Pl. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krusty's Dartcrew | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 237:159 | 550:419 |
2 | Familienbande | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 256:140 | 577:363 |
3 | Rampensäue 20 | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 233:163 | 543:450 |
4 | Treff"E" Nix | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 205:191 | 485:453 |
5 | Spandauer Bulldogs | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 205:191 | 481:465 |
6 | Hangover Moabit | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 199:197 | 485:475 |
7 | DC Trifft NixxX | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 186:210 | 459:500 |
8 | DC-Pfeffis | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 191:205 | 485:489 |
9 | DC Schlümpfe 51 | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 175:221 | 439:530 |
10 | Die Verwerflichen | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 182:214 | 453:508 |
11 | Nosti Fighter | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 177:219 | 454:513 |
12 | Das Experiment | 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 130:266 | 346:592 |
Die Spielberichte bitte nach der Ergebniseingabe an Petra Orac 0179 6162853 od. petra@dslb-berlin.de senden.
1 Runde 11.11.2022 / Rückspiel 18.11.2022
2. Runde 25.11.2022 / Rückspiel 2.12.2022
3. Runde 9.12.2022 / Rückspiel 16.12.2022
4. Runde 13.01.2023 / Rückspiel 20.01.2023
Final Day Gewinner Seite 3.02.2023 19 Uhr
Final Day Verlierer Seite 4.02.2023 15 Uhr
Abschlussfeier 4.02.2023 / 20 Uhr
Info unter Tel. 0157 34651069