Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Felix Wasilewski |
11.03.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Felix Wasilewski |
11.03.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
11.03.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:1 | Felix Wasilewski |
11.03.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Felix Wasilewski |
18.03.2022 | The Hornets | Felix Wasilewski | 0:2 | Mark Hoekstra |
18.03.2022 | The Hornets | Felix Wasilewski | 2:0 | Sven Carstens |
18.03.2022 | The Hornets |
Marcel Märtens
Felix Wasilewski |
1:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
18.03.2022 | The Hornets | Felix Wasilewski | 2:1 | Raul Vieregg |
18.03.2022 | The Hornets | Felix Wasilewski | 1:2 | Ray Kraatz |
01.04.2022 | DC Dart Jäger | Felix Wasilewski | 0:2 | David Bastian |
01.04.2022 | DC Dart Jäger | Felix Wasilewski | 1:2 | Manfred Landsmann |
08.04.2022 | Treffdarts |
Stefan Schmidt
Maik Dreetz |
2:1 |
Thomas Arhelger
Felix Wasilewski |
08.04.2022 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Felix Wasilewski |
08.04.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 1:2 | Felix Wasilewski |
22.04.2022 | Happy Looser | Danny Weigel | 2:1 | Felix Wasilewski |
22.04.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Felix Wasilewski |
22.04.2022 | Happy Looser |
Danny Weigel
Ante Jurisic |
2:0 |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:0 | Felix Wasilewski |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:0 | Felix Wasilewski |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
David Frunzke |
0:2 |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Felix Wasilewski |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Felix Wasilewski |
06.05.2022 | DC Born to Dart's | Felix Wasilewski | 1:2 | Frank Drewell |
06.05.2022 | DC Born to Dart's | Felix Wasilewski | 2:1 | Denis Ritter |
13.05.2022 | Alte Dame DC | Felix Wasilewski | 2:1 | Jürgen Freund |
13.05.2022 | Alte Dame DC | Felix Wasilewski | 2:1 | Alexandes Wohlert |
13.05.2022 | Alte Dame DC |
Dirk Sasse
Felix Wasilewski |
1:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
13.05.2022 | Alte Dame DC | Felix Wasilewski | 2:1 | Christian Jankowiak |
13.05.2022 | Alte Dame DC | Felix Wasilewski | 0:2 | Luca Mewes |
20.05.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Felix Wasilewski |
20.05.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 2:1 | Felix Wasilewski |
10.06.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 1:2 | Felix Wasilewski |
10.06.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:0 | Felix Wasilewski |
10.06.2022 | Triple Jäger |
Keith Hofmann
Willi Rosenthal |
2:0 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
10.06.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Felix Wasilewski |
10.06.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 2:0 | Felix Wasilewski |
17.06.2022 | Treffpower |
Thomas Arhelger
Felix Wasilewski |
2:0 |
Lutz Preßler
André Dittmann |
17.06.2022 | Treffpower | Felix Wasilewski | 1:2 | Lutz Preßler |
17.06.2022 | Treffpower | Felix Wasilewski | 2:1 | Koray Atik |
24.06.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Felix Wasilewski |
24.06.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Felix Wasilewski |
24.06.2022 | Villa K |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
1:2 |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
15.07.2022 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 1:2 | Sascha Lüke |
15.07.2022 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 0:2 | Thomas Stanke |
15.07.2022 | D'Artillerie |
Felix Wasilewski
Thomas Arhelger |
2:0 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
15.07.2022 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 2:0 | Mino Kind |
15.07.2022 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 2:1 | Arne Kleiber |
26.08.2022 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 2:0 | Felix Wasilewski |
26.08.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Felix Wasilewski |
26.08.2022 | D'Artillerie |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
2:0 |
Felix Wasilewski
Marcel Märtens |
26.08.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Felix Wasilewski |
26.08.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Felix Wasilewski |
02.09.2022 | DC Just for Fun |
Thomas Arhelger
Felix Wasilewski |
0:2 |
Volkmar Sallach
Norbert Stadel |
02.09.2022 | DC Just for Fun | Felix Wasilewski | 0:2 | Norbert Stadel |
02.09.2022 | DC Just for Fun | Felix Wasilewski | 1:2 | Jürgen Fittko |
09.09.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 1:2 | Felix Wasilewski |
09.09.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Felix Wasilewski |
09.09.2022 | The Hornets |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
1:2 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
09.09.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 2:0 | Felix Wasilewski |
09.09.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Felix Wasilewski |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 1:2 | Felix Wasilewski |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Felix Wasilewski |
21.10.2022 | DC Born to Dart's |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
0:2 |
Axel Schloicka
Felix Wasilewski |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 2:1 | Felix Wasilewski |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 1:2 | Felix Wasilewski |
04.11.2022 | No Names 1 | Felix Wasilewski | 2:1 | René Abrahams |
04.11.2022 | No Names 1 | Felix Wasilewski | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
04.11.2022 | No Names 1 |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
2:1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | No Names 1 | Felix Wasilewski | 2:0 | Norbert Ismaier |
04.11.2022 | No Names 1 | Felix Wasilewski | 2:0 | Marijan Mihicinac |
18.11.2022 | Triple Jäger | Felix Wasilewski | 2:0 | Matthias Reinecke |
18.11.2022 | Triple Jäger | Felix Wasilewski | 0:2 | Keith Hofmann |
18.11.2022 | Triple Jäger |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
0:2 |
Keith Hofmann
Denny Groth |
18.11.2022 | Triple Jäger | Felix Wasilewski | 0:2 | Denny Groth |
18.11.2022 | Triple Jäger | Felix Wasilewski | 1:2 | Danilo Schober |
02.12.2022 | Villa K | Felix Wasilewski | 1:2 | Andrew Lightfoot |
02.12.2022 | Villa K | Felix Wasilewski | 0:2 | Dirk Wiechert |
09.12.2022 | Treffpower | Felix Wasilewski | 1:2 | Angelika Borgwedel |
09.12.2022 | Treffpower | Felix Wasilewski | 1:2 | Lutz Preßler |
09.12.2022 | Treffpower |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
1:2 |
Jutta Landsmann
Lutz Preßler |
09.12.2022 | Treffpower | Felix Wasilewski | 2:0 | Philipp Runge |
09.12.2022 | Treffpower | Felix Wasilewski | 2:0 | Jutta Landsmann |
16.12.2022 | Treffpower | Koray Atik | 1:2 | Felix Wasilewski |
16.12.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Felix Wasilewski |
16.12.2022 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Jens Spielvogel |
0:2 |
Dirk Sasse
Felix Wasilewski |
16.12.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Felix Wasilewski |
16.12.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Felix Wasilewski |
13.01.2023 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 2:0 | Sascha Lüke |
13.01.2023 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 0:2 | Steven Rohrlack |
13.01.2023 | D'Artillerie |
Ingo Brieske
Felix Wasilewski |
2:1 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
13.01.2023 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 0:2 | Arne Kleiber |
13.01.2023 | D'Artillerie | Felix Wasilewski | 1:2 | Michael Schuldig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 93 | 74 | 19 |
Sets | 43 : 50 | 34 : 40 | 9 : 10 |
Legs | 106 : 121 | 84 : 97 | 22 : 24 |