Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 2:0 | Vera Nagai |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Ralf Neumann | 2:1 | Vera Nagai |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew |
Ronald Neumann
Viola Burghardt |
1:2 |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Viola Burghardt | 2:0 | Vera Nagai |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Jan Werner | 0:2 | Vera Nagai |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Guido Haase | 0:2 | Vera Nagai |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 2:0 | Vera Nagai |
22.04.2022 | Hangover Moabit |
Marc Beyers
Nadine Geiseler |
2:0 |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs | Vera Nagai | 2:1 | Marco Neumann |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs | Vera Nagai | 0:2 | Matthias Klingsporn |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
0:2 |
Marco Neumann
Sven Thielke |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs | Vera Nagai | 1:2 | Sven Thielke |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 2:1 | Vera Nagai |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:1 | Vera Nagai |
06.05.2022 | Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Bastian Schulenburg |
2:1 |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:0 | Vera Nagai |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Vera Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 0:2 | Vera Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:0 | Vera Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX |
Christian Haas
Bernd Seifert |
2:0 |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Janine Haas | 2:0 | Vera Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Stefanie Achelpöhler | 1:2 | Vera Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 0:2 | Vera Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Christian Reuter | 2:1 | Vera Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix |
Christiane Link
Nadine Zimmermann |
0:2 |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Martin Koethe | 1:2 | Vera Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Nadine Zimmermann | 2:1 | Vera Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 2:1 | Vera Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment | Olaf Petrick | 1:2 | Vera Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment |
Olaf Petrick
Julia Kreutzfeld |
2:0 |
Vera Nagai
Elvira Hajduk |
17.06.2022 | Das Experiment | Ricardo Gall | 0:2 | Vera Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment | Marcel Vandam | 2:1 | Vera Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Jens Eckart | 2:0 | Vera Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Peter Paul | 2:1 | Vera Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter |
Dirk Reinhard
Peter Paul |
2:0 |
Vera Nagai
Uta Appelbom |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:1 | Vera Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 0:2 | Vera Nagai |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Vera Nagai | 1:2 | Viola Burghardt |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Vera Nagai | 1:2 | Stephan Pilz |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
1:2 |
Viola Burghardt
Ralf Neumann |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Vera Nagai | 0:2 | Michael Zachmann |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Vera Nagai | 1:2 | Ralf Neumann |
02.12.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:0 | Vera Nagai |
02.12.2022 | DC Madhouse | Sabrina Melanie Amor | 1:2 | Vera Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 2:0 | Vera Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Jan Werner | 2:0 | Vera Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew |
Stephan Pilz
Michael Zachmann |
2:0 |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Stephan Pilz | 1:2 | Vera Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Marco Grothe | 0:2 | Vera Nagai |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 49 | 39 | 10 |
Sets | 15 : 34 | 13 : 26 | 2 : 8 |
Legs | 45 : 75 | 39 : 58 | 6 : 17 |