Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Die Spitzenkiller | Janine Priester | 0:2 | Philip Kompe |
05.03.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 0:2 | Philip Kompe |
05.03.2022 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
1:2 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
05.03.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 1:2 | Philip Kompe |
05.03.2022 | Die Spitzenkiller | Heiko Rückert | 0:2 | Philip Kompe |
12.03.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 0:2 | Philip Kompe |
12.03.2022 | Triple 7 DC | Bela Magdziacz | 1:2 | Philip Kompe |
12.03.2022 | Triple 7 DC |
Marcel Kirschner
Bela Magdziacz |
2:1 |
Janine Gutsche
Philip Kompe |
12.03.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 0:2 | Philip Kompe |
12.03.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Kosmala | 0:2 | Philip Kompe |
19.03.2022 | BSchC II | Philip Kompe | 1:2 | Marcel Stärke |
19.03.2022 | BSchC II | Philip Kompe | 2:0 | Karsten Dallmann |
19.03.2022 | BSchC II |
Philip Kompe
Christian Timmermann |
2:1 |
Lars Bornemann
Marcel Stärke |
19.03.2022 | BSchC II | Philip Kompe | 2:1 | Keven Nobst |
19.03.2022 | BSchC II | Philip Kompe | 2:0 | Jennifer Connolly |
02.04.2022 | Böhse Hühner | Philip Kompe | 2:0 | René Schubert |
02.04.2022 | Böhse Hühner | Philip Kompe | 2:0 | Susanna Mewes |
02.04.2022 | Böhse Hühner |
Lucy Henke
Philip Kompe |
2:1 |
René Schubert
Maria Förste |
02.04.2022 | Böhse Hühner | Philip Kompe | 2:0 | Heike Schubert |
02.04.2022 | Böhse Hühner | Philip Kompe | 2:1 | Maria Förste |
09.04.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Philip Kompe |
09.04.2022 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Philip Kompe |
09.04.2022 | Dart Gallier |
Christa Stolze
Andreas Kalbas |
2:0 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
09.04.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 1:2 | Philip Kompe |
09.04.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:1 | Philip Kompe |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Marcel Wagner | 2:0 | Philip Kompe |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Susanne Oelkrug | 0:2 | Philip Kompe |
23.04.2022 | Thunder Dragons |
Justin Oelkrug
Ingo Böhme |
0:2 |
Mario Kanter
Philip Kompe |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | Philip Kompe |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Justin Oelkrug | 0:2 | Philip Kompe |
30.04.2022 | Bärenstark | Philip Kompe | 2:1 | Katja Ünal |
30.04.2022 | Bärenstark | Philip Kompe | 2:0 | Nicole Fischer |
30.04.2022 | Bärenstark |
Philip Kompe
Lucy Henke |
2:1 |
Sabine Wesner
Ines Sommerfeldt |
30.04.2022 | Bärenstark | Philip Kompe | 1:2 | Sabine Wesner |
30.04.2022 | Bärenstark | Philip Kompe | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Philip Kompe |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Philip Kompe |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
1:2 |
Philip Kompe
Lucy Henke |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Jan Gillespie | 2:1 | Philip Kompe |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Annegret Keßler | 2:1 | Philip Kompe |
21.05.2022 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 0:2 | Philip Kompe |
21.05.2022 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 0:2 | Philip Kompe |
21.05.2022 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Jörg Zielsdorf |
0:2 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
21.05.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Philip Kompe |
21.05.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Philip Kompe |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller | Philip Kompe | 2:0 | Sascha Häger |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller | Philip Kompe | 2:0 | Marco Dunst |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
2:0 |
Sascha Häger
Marco Dunst |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller | Philip Kompe | 2:0 | Matthias Seifert |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller | Philip Kompe | 2:1 | Jürgen Kissner |
11.06.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 1:2 | Philip Kompe |
11.06.2022 | BSchC II | Marcel Stärke | 2:0 | Philip Kompe |
11.06.2022 | BSchC II |
Daniel Pastor
Marcel Stärke |
2:1 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
11.06.2022 | BSchC II | Diego Pirrone | 1:2 | Philip Kompe |
11.06.2022 | BSchC II | Daniel Pastor | 1:2 | Philip Kompe |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Detlef Fritze |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Max Lange |
18.06.2022 | DC Pub No 1 |
Janine Gutsche
Philip Kompe |
0:2 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Maurice Borgwardt |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Heinz Richter |
24.06.2022 | Böhse Hühner | René Schubert | 1:2 | Philip Kompe |
24.06.2022 | Böhse Hühner | Stefan Zehlicke | 2:1 | Philip Kompe |
24.06.2022 | Böhse Hühner |
Heike Schubert
Stefan Zehlicke |
1:2 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
24.06.2022 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 0:2 | Philip Kompe |
24.06.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 0:2 | Philip Kompe |
27.08.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 2:1 | Sascha Neumann |
27.08.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 0:2 | Andreas Kalbas |
27.08.2022 | Dart Gallier |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
1:2 |
Andreas Kalbas
Daniela Neumann |
27.08.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 2:0 | Andrea Walke |
27.08.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 2:0 | Daniela Neumann |
17.09.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 1:2 | Philip Kompe |
17.09.2022 | Bärenstark | Nicole Fischer | 0:2 | Philip Kompe |
17.09.2022 | Bärenstark |
Sabine Borowski
Ines Sommerfeldt |
2:1 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
17.09.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Philip Kompe |
17.09.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 1:2 | Philip Kompe |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 2:0 | Jan Gillespie |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 2:0 | Vincent Bräuer |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt |
Janine Gutsche
Philip Kompe |
2:0 |
Mathias Datzkow
Vincent Bräuer |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 2:0 | Mathias Datzkow |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 0:2 | Franziska Datzkow |
08.10.2022 | Shit Happens | Philip Kompe | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
08.10.2022 | Shit Happens | Philip Kompe | 2:1 | Ute Adam |
08.10.2022 | Shit Happens |
Philip Kompe
Christian Timmermann |
2:1 |
Monika Bilgi-Staeder
Michael Adam |
08.10.2022 | Shit Happens | Philip Kompe | 2:0 | Bernd Plantikow |
08.10.2022 | Shit Happens | Philip Kompe | 2:1 | Michael Adam |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Philip Kompe |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Philip Kompe |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller |
Stefan Waldheim
Jürgen Kissner |
0:2 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | Philip Kompe |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Stefan Waldheim | 2:1 | Philip Kompe |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Philip Kompe | 2:0 | Lukas Müller |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Philip Kompe | 2:1 | Dustin Weber |
22.10.2022 | Triple 7 DC |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
0:2 |
Lukas Müller
Dustin Weber |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Philip Kompe | 2:0 | Sebastian Döhring |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Philip Kompe | 2:1 | Jeremy Schubert |
29.10.2022 | BSchC II | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Philip Kompe |
29.10.2022 | BSchC II | Nicole Paschka | 0:2 | Philip Kompe |
29.10.2022 | BSchC II |
Nicole Paschka
Christian Reichel |
2:0 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
29.10.2022 | BSchC II | Marcel Stärke | 2:1 | Philip Kompe |
29.10.2022 | BSchC II | Christian Reichel | 2:1 | Philip Kompe |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 1:2 | Max Lange |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Torsten Paasch |
05.11.2022 | DC Pub No 1 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
0:2 |
Detlef Fritze
Max Lange |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Detlef Fritze |
12.11.2022 | Böhse Hühner | Stefan Zehlicke | 2:1 | Philip Kompe |
12.11.2022 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 1:2 | Philip Kompe |
12.11.2022 | Böhse Hühner |
Stefan Zehlicke
Simone Zolchow |
0:2 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
12.11.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 0:2 | Philip Kompe |
12.11.2022 | Böhse Hühner | Simone Zolchow | 0:2 | Philip Kompe |
19.11.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 2:0 | Andreas Kalbas |
19.11.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 1:2 | Sascha Neumann |
19.11.2022 | Dart Gallier |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
0:2 |
Sascha Neumann
Jörg Beer |
19.11.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 1:2 | Jörg Beer |
19.11.2022 | Dart Gallier | Philip Kompe | 2:1 | Norbert Russo |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 1:2 | Philip Kompe |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 0:2 | Philip Kompe |
26.11.2022 | Thunder Dragons |
Ayhan Dogan
Christian Mertins |
2:0 |
Philip Kompe
Mike Fleischer |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:1 | Philip Kompe |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Ayhan Dogan | 0:2 | Philip Kompe |
03.12.2022 | Bärenstark | Nicole Fischer | 1:2 | Philip Kompe |
03.12.2022 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 0:2 | Philip Kompe |
03.12.2022 | Bärenstark |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
1:2 |
Janine Gutsche
Philip Kompe |
03.12.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Philip Kompe |
03.12.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Philip Kompe |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 2:1 | Stephan Waschk |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 1:2 | Annegret Keßler |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt |
Mario Kanter
Philip Kompe |
2:1 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 0:2 | Franziska Datzkow |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 0:2 | Mathias Datzkow |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 0:2 | Max Lange |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Bettina Larras |
21.01.2023 | DC Pub No 1 |
Philip Kompe
Mario Kanter |
2:0 |
Max Lange
Detlef Fritze |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Heike Stiefel |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Detlef Fritze |
28.01.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 1:2 | Philip Kompe |
28.01.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | Philip Kompe |
28.01.2023 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Max Lange |
2:0 |
Mario Kanter
Philip Kompe |
28.01.2023 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Philip Kompe |
28.01.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Philip Kompe |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 2:1 | Stephan Waschk |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 2:0 | Annegret Keßler |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt |
Philip Kompe
Mario Kanter |
1:2 |
Stephan Waschk
Annegret Keßler |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 0:2 | Mathias Datzkow |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Philip Kompe | 2:1 | Franziska Datzkow |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 0:2 | Philip Kompe |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Annegret Keßler | 2:1 | Philip Kompe |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
0:2 |
Philip Kompe
Mario Kanter |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 2:1 | Philip Kompe |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Stephan Waschk | 2:1 | Philip Kompe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 150 | 120 | 30 |
Sets | 111 : 39 | 94 : 26 | 17 : 13 |
Legs | 245 : 123 | 206 : 88 | 39 : 35 |