Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.05.2022 | BSchC III | Sascha Lietz | 1:2 | Andreas Kußmann |
20.05.2022 | BSchC III | Sascha Lietz | 2:1 | Siegfried Dallmann |
20.05.2022 | BSchC III |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
2:1 |
Siegfried Dallmann
Christian Pahl |
20.05.2022 | BSchC III | Sascha Lietz | 0:2 | Mike Elhelw |
20.05.2022 | BSchC III | Sascha Lietz | 2:1 | Christian Pahl |
10.06.2022 | DC Madhouse |
Silvia Fuchs
Sascha Lietz |
0:2 |
Jens Wartenberg
Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Madhouse | Sascha Lietz | 0:2 | Daniel Richter |
10.06.2022 | DC Madhouse | Sascha Lietz | 2:1 | Jens Wartenberg |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sascha Lietz | 2:0 | Anja Schiller |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sascha Lietz | 2:0 | Sabine Rath |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Silvia Fuchs
Sascha Lietz |
1:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sascha Lietz | 2:0 | Thomas Schuchardt |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sascha Lietz | 1:2 | Mario Benecke |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Reginald Dochan | 0:2 | Sascha Lietz |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlef Graetz | 1:2 | Sascha Lietz |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Andreas Strogulski |
2:1 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 0:2 | Sascha Lietz |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Sascha Lietz |
26.08.2022 | DC Jammer Leise |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
2:0 |
Cristoph Kruschke
Mike Kruschke |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Sascha Lietz | 2:0 | Cristoph Kruschke |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Sascha Lietz | 2:1 | Mike Kruschke |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 0:2 | Sascha Lietz |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 1:2 | Sascha Lietz |
02.09.2022 | Jute Laune Darter |
Josef Ball
Michael Paul |
2:1 |
Sascha Lietz
Barbara Gain-Link |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 0:2 | Sascha Lietz |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 0:2 | Sascha Lietz |
09.09.2022 | Henkys | Josef Schröer | 1:2 | Sascha Lietz |
09.09.2022 | Henkys | Nico Rust | 0:2 | Sascha Lietz |
09.09.2022 | Henkys |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
2:0 |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
09.09.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 0:2 | Sascha Lietz |
09.09.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:0 | Sascha Lietz |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Sascha Lietz |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Sascha Lietz |
23.09.2022 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Thomas Hudeczek |
2:0 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 0:2 | Sascha Lietz |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 0:2 | Sascha Lietz |
30.09.2022 | C-Power | Sascha Lietz | 2:0 | Claudia Grunow |
30.09.2022 | C-Power | Sascha Lietz | 2:0 | Jürgen Kapke |
30.09.2022 | C-Power |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Petra Kapke
Jürgen Kapke |
30.09.2022 | C-Power | Sascha Lietz | 2:0 | Detlef Wegemund |
30.09.2022 | C-Power | Sascha Lietz | 0:2 | Monika Krusemark |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Sascha Lietz | 2:0 | Jessica Achenbach |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Sascha Lietz | 2:0 | Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Jessica Achenbach
Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Sascha Lietz | 2:0 | Dirk Olschewski |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Sascha Lietz | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Sascha Lietz | 2:1 | André Rühlow |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Sascha Lietz | 2:0 | Michael Junker |
14.10.2022 | Pinte Pieker |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
André Rühlow
Gabriela Schmidt |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Sascha Lietz | 2:0 | Dennis Lieske |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Sascha Lietz | 2:0 | Benjamin Zibell |
21.10.2022 | BSchC III | Gabi Mudrick | 0:2 | Sascha Lietz |
21.10.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 1:2 | Sascha Lietz |
21.10.2022 | BSchC III |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
0:2 |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
21.10.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:1 | Sascha Lietz |
21.10.2022 | BSchC III | Christian Pahl | 0:2 | Sascha Lietz |
28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Sascha Lietz | 2:1 | Paul Schönke |
28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Sascha Lietz | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Sascha Lietz | 2:1 | Karsten Muzykorska |
25.11.2022 | Hangover Moabit | Sascha Lietz | 2:0 | Siegfried Hahn |
25.11.2022 | Hangover Moabit | Sascha Lietz | 2:0 | Frank Langer |
25.11.2022 | Hangover Moabit |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Guido Haase
Marc Beyers |
25.11.2022 | Hangover Moabit | Sascha Lietz | 2:0 | Guido Haase |
25.11.2022 | Hangover Moabit | Sascha Lietz | 1:2 | Marc Beyers |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 0:2 | Sascha Lietz |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Adam Ryschka | 1:2 | Sascha Lietz |
02.12.2022 | Hangover Moabit |
Adam Ryschka
Siegfried Hahn |
0:2 |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Guido Haase | 2:1 | Sascha Lietz |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Siegfried Hahn | 0:2 | Sascha Lietz |
09.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Sascha Lietz | 2:0 | Stefan Laudan |
09.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Sascha Lietz | 2:1 | Annelise Pahl |
09.12.2022 | Daggis Tiefflieger |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Maik Fiedler
Jürgen Tietz |
09.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Sascha Lietz | 2:0 | Jürgen Tietz |
09.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Sascha Lietz | 0:2 | Erwin Lorscheid |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Sascha Lietz |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Sascha Lietz |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger |
Stefan Laudan
Maik Fiedler |
0:2 |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Sascha Lietz |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Sascha Lietz |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Sascha Lietz | 1:2 | Christian Möllers |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Sascha Lietz | 2:0 | Tobias Ungerath |
13.01.2023 | Die Verwerflichen |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Sascha Lietz | 2:0 | Oliver Staak |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Sascha Lietz | 2:1 | Danny Wegner |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 0:2 | Sascha Lietz |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 0:2 | Sascha Lietz |
20.01.2023 | Die Verwerflichen |
Christian Möllers
Oliver Staak |
2:1 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 2:1 | Sascha Lietz |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 0:2 | Sascha Lietz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 90 | 71 | 19 |
Sets | 70 : 20 | 58 : 13 | 12 : 7 |
Legs | 152 : 57 | 124 : 41 | 28 : 16 |