Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Martin Heimann | 2:0 | Siegfried Perske |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Martin Heimann | 2:1 | Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Born to Dart's |
David Bastian
Martin Heimann |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Martin Heimann | 2:0 | Marek Michalowski |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Martin Heimann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
11.03.2022 | Treffdarts | Martin Heimann | 1:2 | Henry Bratvogel |
11.03.2022 | Treffdarts | Martin Heimann | 0:2 | André Gruner |
11.03.2022 | Treffdarts |
Martin Heimann
Falk Stoll |
0:2 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
11.03.2022 | Treffdarts | Martin Heimann | 2:0 | Maik Dreetz |
11.03.2022 | Treffdarts | Martin Heimann | 1:2 | Knut Kettmann |
18.03.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 2:1 | Martin Heimann |
18.03.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 0:2 | Martin Heimann |
18.03.2022 | Happy Looser |
Adrian Kostorz
Ronny Thranow |
2:0 |
Romano Volgnandt
Martin Heimann |
18.03.2022 | Happy Looser | Ronny Thranow | 2:0 | Martin Heimann |
18.03.2022 | Happy Looser | Adrian Kostorz | 2:0 | Martin Heimann |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Martin Heimann | 1:2 | Luca Mewes |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Martin Heimann | 2:0 | Christian Jankowiak |
08.04.2022 | Alte Dame DC |
Martin Heimann
Benjamin Krickau |
0:2 |
Christian Jankowiak
Jürgen Freund |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Martin Heimann | 2:1 | Jürgen Freund |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Martin Heimann | 0:2 | Frank Voeltz |
06.05.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 0:2 | Martin Heimann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Martin Heimann |
06.05.2022 | Triple Jäger |
Marco Schmeck
Keith Hofmann |
2:0 |
Falk Stoll
Martin Heimann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 1:2 | Martin Heimann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 0:2 | Martin Heimann |
20.05.2022 | Villa K | René Kothe | 2:1 | Martin Heimann |
20.05.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 1:2 | Martin Heimann |
20.05.2022 | Villa K |
René Kothe
Andreas Kusch |
1:2 |
Martin Heimann
Falk Stoll |
20.05.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Martin Heimann |
20.05.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Martin Heimann |
17.06.2022 | The Hornets | Martin Heimann | 2:0 | Patrick Gulinski |
17.06.2022 | The Hornets | Martin Heimann | 2:1 | Silvio Gädtke |
17.06.2022 | The Hornets |
Martin Heimann
Benjamin Krickau |
2:1 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
17.06.2022 | The Hornets | Martin Heimann | 2:1 | Ray Kraatz |
17.06.2022 | The Hornets | Martin Heimann | 0:2 | Mark Hoekstra |
01.07.2022 | No Names 1 | Oliver Herzog | 1:2 | Martin Heimann |
01.07.2022 | No Names 1 | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Martin Heimann |
01.07.2022 | No Names 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:0 |
Martin Heimann
Benjamin Krickau |
01.07.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Martin Heimann |
01.07.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:1 | Martin Heimann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 1:2 | Martin Heimann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | Martin Heimann |
15.07.2022 | DC Just for Fun |
Karl-Heinz Kruschke
Jürgen Fittko |
0:2 |
Martin Heimann
Manfred Landsmann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Martin Heimann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:1 | Martin Heimann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 1:2 | Martin Heimann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:1 | Martin Heimann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
1:2 |
Martin Heimann
Manfred Landsmann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 0:2 | Martin Heimann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 2:0 | Martin Heimann |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Martin Heimann | 2:0 | Ingo Brieske |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Martin Heimann | 0:2 | Anand Singh |
14.10.2022 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Martin Heimann |
14.10.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Martin Heimann |
14.10.2022 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Manfred Landsmann
Martin Heimann |
14.10.2022 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 1:2 | Martin Heimann |
14.10.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Martin Heimann |
21.10.2022 | Triple Jäger | Martin Heimann | 2:1 | Matthias Reinecke |
21.10.2022 | Triple Jäger | Martin Heimann | 1:2 | Keith Hofmann |
21.10.2022 | Triple Jäger |
Martin Heimann
Romano Volgnandt |
2:1 |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
21.10.2022 | Triple Jäger | Martin Heimann | 1:2 | Denny Groth |
21.10.2022 | Triple Jäger | Martin Heimann | 2:0 | Danilo Schober |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Martin Heimann |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 2:1 | Martin Heimann |
25.10.2022 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:0 |
Martin Heimann
Romano Volgnandt |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 1:2 | Martin Heimann |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Martin Heimann |
28.10.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 1:2 | Martin Heimann |
28.10.2022 | Treffpower | Esther Feuer | 0:2 | Martin Heimann |
28.10.2022 | Treffpower |
Esther Feuer
Jens Spielvogel |
0:2 |
Martin Heimann
Benjamin Krickau |
28.10.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 2:1 | Martin Heimann |
28.10.2022 | Treffpower | Koray Atik | 0:2 | Martin Heimann |
04.11.2022 | Villa K | Martin Heimann | 0:2 | Andreas Kusch |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Martin Heimann | 0:2 | Karl-Heinz Kruschke |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Martin Heimann | 2:1 | Jürgen Fittko |
25.11.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Martin Heimann |
25.11.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 2:0 | Martin Heimann |
25.11.2022 | The Hornets |
Manfred Kuschel
Sven Carstens |
1:2 |
Martin Heimann
Manfred Landsmann |
25.11.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 1:2 | Martin Heimann |
25.11.2022 | The Hornets | Manfred Kuschel | 2:1 | Martin Heimann |
13.01.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Martin Heimann |
13.01.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Martin Heimann |
13.01.2023 | Villa K |
Andreas Kusch
René Kothe |
2:0 |
Martin Heimann
Falk Stoll |
13.01.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Martin Heimann |
13.01.2023 | Villa K | René Kothe | 2:1 | Martin Heimann |
20.01.2023 | Villa K |
Manfred Landsmann
Martin Heimann |
2:0 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
20.01.2023 | Villa K | Martin Heimann | 0:2 | Andrew Lightfoot |
20.01.2023 | Villa K | Martin Heimann | 2:0 | René Kothe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 88 | 71 | 17 |
Sets | 43 : 45 | 34 : 37 | 9 : 8 |
Legs | 104 : 113 | 86 : 91 | 18 : 22 |