Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.08.2022 | Treffpower | Koray Atik | 1:2 | Norbert Ismaier |
26.08.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Norbert Ismaier |
26.08.2022 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Jens Spielvogel |
0:2 |
Norbert Ismaier
Karl-Heinz Kolbe |
26.08.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 2:0 | Norbert Ismaier |
26.08.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Norbert Ismaier |
02.09.2022 | Villa K | Norbert Ismaier | 2:0 | Mike Baumgarten |
02.09.2022 | Villa K | Norbert Ismaier | 2:0 | Andreas Kusch |
02.09.2022 | Villa K |
Andre Arndt
Norbert Ismaier |
0:2 |
Andreas Kusch
André Barnowski |
02.09.2022 | Villa K | Norbert Ismaier | 0:2 | André Barnowski |
02.09.2022 | Villa K | Norbert Ismaier | 1:2 | Dirk Wiechert |
09.09.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Norbert Ismaier |
09.09.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Norbert Ismaier |
09.09.2022 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
2:1 |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
09.09.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Norbert Ismaier |
09.09.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Norbert Ismaier |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Norbert Ismaier |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 1:2 | Norbert Ismaier |
07.10.2022 | DC Dart Jäger |
Benjamin Krickau
Harald Schuhmann |
0:2 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 2:1 | Norbert Ismaier |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Norbert Ismaier |
14.10.2022 | Treffdarts | Norbert Ismaier | 0:2 | Henry Bratvogel |
14.10.2022 | Treffdarts | Norbert Ismaier | 1:2 | André Gruner |
14.10.2022 | Treffdarts |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
14.10.2022 | Treffdarts | Norbert Ismaier | 0:2 | Stefan Schmidt |
14.10.2022 | Treffdarts | Norbert Ismaier | 2:1 | Maik Dreetz |
21.10.2022 | Happy Looser | Philipp Daum | 2:0 | Norbert Ismaier |
21.10.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:1 | Norbert Ismaier |
21.10.2022 | Happy Looser |
Julian Lüders
Mike Schwärtzke |
2:1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
21.10.2022 | Happy Looser | Mike Schwärtzke | 0:2 | Norbert Ismaier |
21.10.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Norbert Ismaier |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Norbert Ismaier |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Norbert Ismaier |
04.11.2022 | Kranold Teufel |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
2:1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:0 | Norbert Ismaier |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Norbert Ismaier |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | Sven Buelow |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:1 | Matthias Bergfeldt |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
2:0 |
Daniel Gockel
Detlef Jacob |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:1 | David Frunzke |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | Detlef Jacob |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 1:2 | Norbert Ismaier |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 2:1 | Norbert Ismaier |
18.11.2022 | DC Born to Dart's |
Frank Drewell
Denis Ritter |
1:2 |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Frank Drewell | 2:1 | Norbert Ismaier |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Norbert Ismaier |
02.12.2022 | Triple Jäger | Norbert Ismaier | 0:2 | Keith Hofmann |
02.12.2022 | Triple Jäger | Norbert Ismaier | 0:2 | Matthias Reinecke |
02.12.2022 | Triple Jäger |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
0:2 |
Keith Hofmann
Matthias Reinecke |
02.12.2022 | Triple Jäger | Norbert Ismaier | 2:1 | Willi Rosenthal |
02.12.2022 | Triple Jäger | Norbert Ismaier | 2:1 | Denny Groth |
13.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | David Frunzke |
13.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
13.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Norbert Ismaier
René Abrahams |
2:1 |
David Frunzke
Detlef Jacob |
13.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | Detlef Jacob |
13.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | Katja Witt |
20.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Norbert Ismaier |
20.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Norbert Ismaier |
20.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
20.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Norbert Ismaier |
20.01.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 1:2 | Norbert Ismaier |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 48 | 12 |
Sets | 31 : 29 | 26 : 22 | 5 : 7 |
Legs | 74 : 73 | 60 : 57 | 14 : 16 |