| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke | Karsten Muzykorska | 1:2 | Heinrich Blankestein |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke | Karsten Muzykorska | 2:0 | Petra Klawitter |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke | Karsten Muzykorska | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke | Karsten Muzykorska | 2:0 | Thomas Walther |
| 11.03.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 11.03.2022 | Trouble Fighter I | Stefan Schirner | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 11.03.2022 | Trouble Fighter I |
Thomas Hudeczek
Sabine Wieland |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Christian Kolm |
| 11.03.2022 | Trouble Fighter I | Sabine Wieland | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 11.03.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 18.03.2022 | C-Power | Karsten Muzykorska | 0:2 | Stefan Krusemark |
| 18.03.2022 | C-Power | Karsten Muzykorska | 2:0 | Detlef Wegemund |
| 18.03.2022 | C-Power |
Karsten Muzykorska
Paul Schönke |
2:0 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
| 18.03.2022 | C-Power | Karsten Muzykorska | 2:0 | Claudia Grunow |
| 18.03.2022 | C-Power | Karsten Muzykorska | 2:0 | Monika Krusemark |
| 25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Laura Drobnieski | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 25.03.2022 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Jessica Achenbach |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
| 25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 01.04.2022 | Pinte Pieker | Karsten Muzykorska | 2:0 | Michael Junker |
| 01.04.2022 | Pinte Pieker | Karsten Muzykorska | 1:2 | Gerd Kleibst |
| 01.04.2022 | Pinte Pieker |
Karsten Muzykorska
Markus Dombrowski |
1:2 |
Gerd Kleibst
Michael Junker |
| 01.04.2022 | Pinte Pieker | Karsten Muzykorska | 2:0 | Benjamin Zibell |
| 01.04.2022 | Pinte Pieker | Karsten Muzykorska | 2:1 | Dennis Lieske |
| 08.04.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 08.04.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 08.04.2022 | BSchC III |
Justin Heidekrüger
Michael Manicki |
1:2 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
| 08.04.2022 | BSchC III | Patrick Puhlmann | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 08.04.2022 | BSchC III | Justin Heidekrüger | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 29.04.2022 | DC Madhouse | Karsten Muzykorska | 0:2 | Peter Schmoll |
| 29.04.2022 | DC Madhouse | Karsten Muzykorska | 2:1 | Daniel Richter |
| 29.04.2022 | DC Madhouse |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Roswitha John
Peter Schmoll |
| 29.04.2022 | DC Madhouse | Karsten Muzykorska | 2:0 | Nico Tinius |
| 29.04.2022 | DC Madhouse | Karsten Muzykorska | 2:0 | Roswitha John |
| 06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Reiner Rath
Thomas Schuchardt |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Christian Kolm |
| 06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Detlef Graetz |
| 13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Detlev Schulz |
| 13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
2:1 |
Patrick Geske
Sandro Kutzner |
| 13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Patrick Geske |
| 13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Sandro Kutzner |
| 03.06.2022 | DC Friedenauer | Karsten Muzykorska | 2:0 | Susanne Griepentrog |
| 03.06.2022 | DC Friedenauer | Karsten Muzykorska | 2:0 | Silvia Fuchs |
| 03.06.2022 | DC Friedenauer |
Paul Schönke
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
| 03.06.2022 | DC Friedenauer | Karsten Muzykorska | 2:0 | Thomas Griepentrog |
| 03.06.2022 | DC Friedenauer | Karsten Muzykorska | 2:0 | Rainer Schmidt |
| 10.06.2022 | Henkys | Sandro Toch | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 10.06.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 10.06.2022 | Henkys |
Timo Hilbig
Sandro Toch |
2:0 |
Christian Kolm
Karsten Muzykorska |
| 10.06.2022 | Henkys | Nico Rust | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 10.06.2022 | Henkys | Florentina Schröer | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Walther | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke |
Thomas Walther
Shaham Link |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 24.06.2022 | Trouble Fighter I | Karsten Muzykorska | 2:1 | Dominik Hiller |
| 24.06.2022 | Trouble Fighter I | Karsten Muzykorska | 2:0 | Joachim Knopf |
| 24.06.2022 | Trouble Fighter I |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
2:0 |
Joachim Knopf
Sabine Wieland |
| 24.06.2022 | Trouble Fighter I | Karsten Muzykorska | 2:0 | Jana Berndt |
| 24.06.2022 | Trouble Fighter I | Karsten Muzykorska | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
| 26.08.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 26.08.2022 | Jute Laune Darter | Karsten Muzykorska | 1:2 | Michael Paul |
| 26.08.2022 | C-Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 26.08.2022 | Jute Laune Darter | Karsten Muzykorska | 2:1 | Petra Fischer |
| 26.08.2022 | Jute Laune Darter |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
2:1 |
Petra Fischer
Michael Paul |
| 26.08.2022 | C-Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
| 26.08.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 26.08.2022 | Jute Laune Darter | Karsten Muzykorska | 2:0 | Mandy Tomczok |
| 26.08.2022 | Jute Laune Darter | Karsten Muzykorska | 2:0 | Jana Müller |
| 26.08.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 09.09.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 09.09.2022 | Pinte Pieker | Mirsad Richter | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 09.09.2022 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
| 09.09.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 09.09.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 16.09.2022 | BSchC III | Karsten Muzykorska | 2:0 | Gabi Mudrick |
| 16.09.2022 | BSchC III | Karsten Muzykorska | 2:0 | Christian Pahl |
| 16.09.2022 | BSchC III |
Peter Winnig
Karsten Muzykorska |
0:2 |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
| 16.09.2022 | BSchC III | Karsten Muzykorska | 2:1 | Siegfried Dallmann |
| 16.09.2022 | BSchC III | Karsten Muzykorska | 0:2 | Andreas Kußmann |
| 23.09.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 23.09.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 23.09.2022 | Jute Laune Darter |
Michael Paul
Steven Rebschläge |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
| 23.09.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 23.09.2022 | Jute Laune Darter | Björn Pagel | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 30.09.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 30.09.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 30.09.2022 | DC Madhouse |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
| 30.09.2022 | DC Madhouse | Jörg Heck | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 30.09.2022 | DC Madhouse | Bianca Richter | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Karsten Muzykorska | 0:2 | Thomas Schuchardt |
| 07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Karsten Muzykorska | 2:0 | Anja Schiller |
| 07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
1:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
| 07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Karsten Muzykorska | 0:2 | Mario Benecke |
| 07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Karsten Muzykorska | 2:0 | Jens Schiller |
| 14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Detlev Schulz
Sandro Kutzner |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
| 14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlef Graetz | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 21.10.2022 | DC Jammer Leise | Karsten Muzykorska | 2:1 | Carsten Rauhut |
| 21.10.2022 | DC Jammer Leise | Karsten Muzykorska | 2:0 | Niko Jackson |
| 21.10.2022 | DC Jammer Leise |
Arno Horst Hausmann
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Carsten Rauhut
Sabahudin Pekic' |
| 21.10.2022 | DC Jammer Leise | Karsten Muzykorska | 2:0 | Cristoph Kruschke |
| 21.10.2022 | DC Jammer Leise | Karsten Muzykorska | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 28.10.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 28.10.2022 | DC Friedenauer | Alexander Azig | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 28.10.2022 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
| 28.10.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 28.10.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 04.11.2022 | Henkys | Karsten Muzykorska | 0:2 | Nico Rust |
| 04.11.2022 | Henkys | Karsten Muzykorska | 2:1 | Florentina Schröer |
| 04.11.2022 | Henkys |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Jorge Gesche
Timo Hilbig |
| 04.11.2022 | Henkys | Karsten Muzykorska | 2:1 | Jorge Gesche |
| 04.11.2022 | Henkys | Karsten Muzykorska | 0:2 | Timo Hilbig |
| 11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 2:1 | Erkan Erkin |
| 11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 2:0 | Engin Kumuß |
| 11.11.2022 | DC Nord |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
0:2 |
Kevin Rojahn
Engin Kumuß |
| 11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 0:2 | Bülent Cimen |
| 11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 0:2 | Kevin Rojahn |
| 18.11.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 18.11.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 18.11.2022 | DC Nord |
Kemal Can
Kevin Rojahn |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
| 18.11.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 18.11.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 2:1 | Karsten Muzykorska |
| 25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 2:0 | Martina Ihlow |
| 25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 2:1 | Sascha Burghardt |
| 25.11.2022 | DC warte mal kurz |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Sascha Burghardt
Bernd Ihlow |
| 25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 1:2 | Andreas Collmann |
| 25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 0:2 | Olaf Berndt |
| 02.12.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 02.12.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 02.12.2022 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
| 02.12.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 02.12.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Michael Wiese |
| 09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Michael Walter |
| 09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Thorsten Bergmann
Wolfgang Heise |
| 09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Anita Bergmann |
| 09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Thorsten Bergmann |
| 16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michael Walter | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Wolfgang Heise | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Michael Walter
David Reetz |
0:2 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
| 16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Anita Bergmann | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | David Reetz | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 13.01.2023 | DC-Pfeffis | Jens Streck | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 13.01.2023 | DC-Pfeffis | Elvira Hajduk | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 13.01.2023 | DC-Pfeffis |
Elvira Hajduk
Jens Streck |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
| 13.01.2023 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 13.01.2023 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 1:2 | Jens Streck |
| 20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 2:0 | Michaela Kopsch |
| 20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 2:0 | Markus Nagai |
| 20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 2:0 | Sven Kopsch |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 159 | 128 | 31 |
| Sets | 101 : 58 | 84 : 44 | 17 : 14 |
| Legs | 229 : 156 | 189 : 120 | 40 : 36 |