Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Pauline Markhoft |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 0:2 | Pauline Markhoft |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
2:0 |
Dirk Reuter
Pauline Markhoft |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Urban | 2:0 | Pauline Markhoft |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Viebranz | 2:0 | Pauline Markhoft |
11.03.2022 | BSchC I | Pauline Markhoft | 1:2 | Diego Pirrone |
11.03.2022 | BSchC I | Pauline Markhoft | 2:1 | Joachim Stenzel |
11.03.2022 | BSchC I |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
2:0 |
Lars Bornemann
Keven Nobst |
11.03.2022 | BSchC I | Pauline Markhoft | 2:0 | Keven Nobst |
11.03.2022 | BSchC I | Pauline Markhoft | 2:1 | Lars Bornemann |
18.03.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Pauline Markhoft |
18.03.2022 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 2:0 | Pauline Markhoft |
25.03.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Pauline Markhoft |
25.03.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Pauline Markhoft |
01.04.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:1 | Pauline Markhoft |
01.04.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:0 | Pauline Markhoft |
01.04.2022 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
01.04.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Pauline Markhoft |
01.04.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Pauline Markhoft |
15.04.2022 | BMF DART BEES |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
2:1 |
Mario Schick
Sabine Schick |
15.04.2022 | BMF DART BEES | Pauline Markhoft | 2:0 | Sabine Schick |
15.04.2022 | BMF DART BEES | Pauline Markhoft | 0:2 | Markus Scholz |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:0 | Pauline Markhoft |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 2:0 | Pauline Markhoft |
22.04.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Pauline Markhoft |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Pauline Markhoft |
29.04.2022 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 2:1 | Daniel Perlitz |
29.04.2022 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 0:2 | Jens Bähle |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 2:1 | Pauline Markhoft |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 2:0 | Pauline Markhoft |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Perdita Stieber
Heike Thieke |
0:2 |
Pauline Markhoft
Andreas Linde |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 2:0 | Pauline Markhoft |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:1 | Pauline Markhoft |
06.05.2022 | DC Die Dartrebellen | Pauline Markhoft | 0:2 | Robert Rosenow |
06.05.2022 | DC Die Dartrebellen | Pauline Markhoft | 0:2 | Thomas Hein |
13.05.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 0:2 | Pauline Markhoft |
13.05.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 2:0 | Pauline Markhoft |
13.05.2022 | BSchC I |
Joachim Stenzel
Daniel Klement |
1:2 |
Frank Dombkewitz
Pauline Markhoft |
13.05.2022 | BSchC I | Olaf Schadow | 1:2 | Pauline Markhoft |
13.05.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:0 | Pauline Markhoft |
10.06.2022 | Dart Junkies | Pauline Markhoft | 0:2 | Karsten Schäfer |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 1:2 | Jason Schröter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 0:2 | Kai Lemke |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 1:2 | Pauline Markhoft |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 1:2 | Pauline Markhoft |
08.07.2022 | Hammer Haie I |
Jens Bähle
Steven Fürch |
2:0 |
Pauline Markhoft
Andreas Linde |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 1:2 | Pauline Markhoft |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 0:2 | Pauline Markhoft |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Pauline Markhoft | 0:2 | Tanja Gummelt |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Pauline Markhoft | 0:2 | Christian Büttner |
15.07.2022 | Schwarze Hexen |
Pauline Markhoft
Andreas Linde |
1:2 |
Tanja Gummelt
Alexander May |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Pauline Markhoft | 2:1 | Susanne Fischer |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Pauline Markhoft | 2:1 | Alexander May |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Pauline Markhoft |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:1 | Pauline Markhoft |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen |
Anita Urban
Benjamin Gramsch |
2:0 |
Pauline Markhoft
Andreas Linde |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Pauline Markhoft |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 2:0 | Pauline Markhoft |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Pauline Markhoft |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Pauline Markhoft |
23.09.2022 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
1:2 |
Gordon Kunze
Pauline Markhoft |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Pauline Markhoft |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Pauline Markhoft |
30.09.2022 | Dart Junkies |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Christine Tobias |
30.09.2022 | Dart Junkies | Pauline Markhoft | 1:2 | Pascal Heller |
30.09.2022 | Dart Junkies | Pauline Markhoft | 1:2 | Toni Sommerfeld |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 2:0 | Pauline Markhoft |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Pauline Markhoft |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Christiane Schallau
Daniel Antony |
0:2 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:0 | Pauline Markhoft |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Pauline Markhoft |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Pauline Markhoft | 0:2 | Patricia Damis |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Pauline Markhoft | 2:1 | Benjamin Scholz |
14.10.2022 | BMF DART BEES |
Pauline Markhoft
Gordon Kunze |
2:0 |
Benjamin Scholz
Patricia Damis |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Pauline Markhoft | 0:2 | Dean Engel |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Pauline Markhoft | 2:1 | Mario Schick |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Pauline Markhoft |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Pauline Markhoft |
21.10.2022 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Jason Schröter |
2:0 |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 2:0 | Steve Kirchhof |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 2:1 | Jens Bähle |
28.10.2022 | Hammer Haie I |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
1:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 0:2 | Steven Fürch |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 2:0 | André Helms |
02.12.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Pauline Markhoft |
02.12.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:0 | Pauline Markhoft |
02.12.2022 | Dart Junkies |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
2:0 |
Pauline Markhoft
Frank Dombkewitz |
02.12.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:1 | Pauline Markhoft |
02.12.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 2:1 | Pauline Markhoft |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Pauline Markhoft | 2:0 | Rosita Romeis |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Pauline Markhoft | 2:0 | Heike Thieke |
16.12.2022 | BMF DART BEES | Dean Engel | 2:0 | Pauline Markhoft |
16.12.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 0:2 | Pauline Markhoft |
16.12.2022 | BMF DART BEES |
Dean Engel
Bianka Scholz |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
16.12.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:1 | Pauline Markhoft |
16.12.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 2:1 | Pauline Markhoft |
17.12.2022 | Die Feurigen |
Andreas Linde
Pauline Markhoft |
0:2 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Die Feurigen | Pauline Markhoft | 0:2 | Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Die Feurigen | Pauline Markhoft | 2:1 | Anita Kapelke |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 0:2 | Valeri Zlatkov |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 2:0 | Kai Lemke |
06.01.2023 | Paradox Pfeile |
Pauline Markhoft
Regine Nowack |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Andreas Tackmann |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 0:2 | Jason Schröter |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 2:1 | Sandra Wehram |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:0 | Pauline Markhoft |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:1 | Pauline Markhoft |
13.01.2023 | Hammer Haie I |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
2:0 |
Pauline Markhoft
Iga Sabieralska |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 1:2 | Pauline Markhoft |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 0:2 | Pauline Markhoft |
20.01.2023 | Hammer Haie I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Pauline Markhoft
Manuela Reuter |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:0 | Pauline Markhoft |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Pauline Markhoft |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 2:1 | Steven Fürch |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 0:2 | Steve Kirchhof |
27.01.2023 | Hammer Haie I |
Pauline Markhoft
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 0:2 | Daniel Perlitz |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Pauline Markhoft | 0:2 | André Helms |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 1:2 | Pauline Markhoft |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Pauline Markhoft |
10.02.2023 | Paradox Pfeile |
Valeri Zlatkov
Andreas Tackmann |
2:0 |
Pauline Markhoft
Iga Sabieralska |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Pauline Markhoft |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:1 | Pauline Markhoft |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 1:2 | Valeri Zlatkov |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 0:2 | Kai Lemke |
17.02.2023 | Paradox Pfeile |
Pauline Markhoft
Iga Sabieralska |
2:1 |
Valeri Zlatkov
Jason Schröter |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 2:1 | Jasmine Schröter |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Pauline Markhoft | 2:0 | Ramona Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 128 | 103 | 25 |
Sets | 46 : 82 | 36 : 67 | 10 : 15 |
Legs | 117 : 189 | 94 : 154 | 23 : 35 |