Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Lucky Bulls | Andreas Grandke | 2:1 | Susann Woitow |
04.03.2022 | Lucky Bulls | Uwe Brandt | 0:2 | Susann Woitow |
04.03.2022 | Lucky Bulls |
Ronny Kaiser
Christian Büttner |
0:2 |
Ronald Trautmann
Susann Woitow |
04.03.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Susann Woitow |
04.03.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Susann Woitow |
11.03.2022 | DC Nord | Susann Woitow | 1:2 | Nicolai Kurz |
11.03.2022 | DC Nord | Susann Woitow | 0:2 | Erkan Erkin |
11.03.2022 | DC Nord |
Burkhardt Jasiulek
Susann Woitow |
1:2 |
Marvin Patrick Petsch
Nicolai Kurz |
11.03.2022 | DC Nord | Susann Woitow | 0:2 | Kevin Rojahn |
11.03.2022 | DC Nord | Susann Woitow | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
18.03.2022 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 0:2 | Susann Woitow |
18.03.2022 | Team Orange | Andreas See | 0:2 | Susann Woitow |
18.03.2022 | Team Orange |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
2:1 |
Ronald Trautmann
Susann Woitow |
18.03.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Susann Woitow |
18.03.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Susann Woitow |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Susann Woitow |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Patrick Utke | 2:0 | Susann Woitow |
01.04.2022 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
2:0 |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Susann Woitow |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 1:2 | Susann Woitow |
14.04.2022 | RU Darts | Susann Woitow | 1:2 | Christian Galster |
14.04.2022 | RU Darts | Susann Woitow | 0:2 | Angelo Galster |
14.04.2022 | RU Darts |
Susann Woitow
Christina Treczka |
2:0 |
Angelo Galster
Luca Karim Borgwardt |
14.04.2022 | RU Darts | Susann Woitow | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
14.04.2022 | RU Darts | Susann Woitow | 0:2 | Denis Herrmann |
22.04.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Susann Woitow |
22.04.2022 | Seeadler | Maria Delia | 1:2 | Susann Woitow |
22.04.2022 | Seeadler |
Jens Fahrion
Mike Geiser |
2:0 |
Susann Woitow
Burkhardt Jasiulek |
22.04.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Susann Woitow |
22.04.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 1:2 | Susann Woitow |
29.04.2022 | Lausbuben | Susann Woitow | 1:2 | Guido Waitschies |
29.04.2022 | Lausbuben | Susann Woitow | 2:0 | Uwe Abel |
29.04.2022 | Lausbuben |
Burkhardt Jasiulek
Susann Woitow |
0:2 |
Dennis Hagemann
Mike Polzin |
29.04.2022 | Lausbuben | Susann Woitow | 0:2 | Ralph Rambow |
29.04.2022 | Lausbuben | Susann Woitow | 1:2 | Dennis Hagemann |
06.05.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 0:2 | Susann Woitow |
06.05.2022 | DC warte mal kurz | Thorsten Bergmann | 2:0 | Susann Woitow |
06.05.2022 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Thorsten Bergmann |
2:1 |
Burkhardt Jasiulek
Susann Woitow |
06.05.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 1:2 | Susann Woitow |
06.05.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Susann Woitow |
20.05.2022 | Glasgower Rangers | Susann Woitow | 1:2 | Matthias Müller |
20.05.2022 | Glasgower Rangers | Susann Woitow | 0:2 | Monika Bergfeldt |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 0:2 | Christian Büttner |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 1:2 | Ronny Kaiser |
25.05.2022 | Lucky Bulls |
Susann Woitow
Burkhardt Jasiulek |
2:0 |
Christian Büttner
Uwe Brandt |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 1:2 | Tobias Klahre |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 2:0 | Uwe Brandt |
17.06.2022 | Team Orange | Susann Woitow | 0:2 | Andreas See |
17.06.2022 | Team Orange | Susann Woitow | 2:0 | Detlef Kuhn |
17.06.2022 | Team Orange |
Susann Woitow
Christina Treczka |
2:1 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
17.06.2022 | Team Orange | Susann Woitow | 2:0 | Frank Lohberger |
17.06.2022 | Team Orange | Susann Woitow | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Susann Woitow | 1:2 | Sandra Behrendt |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Susann Woitow | 2:1 | Wolfgang Fürst |
26.08.2022 | DC Schlossgeister |
Christina Treczka
Susann Woitow |
0:2 |
Marcel Prüfert
Justin Vortmüller |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Susann Woitow | 1:2 | Marcel Prüfert |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Susann Woitow | 0:2 | Frank Rauhöft |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 2:1 | Susann Woitow |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:1 | Susann Woitow |
02.09.2022 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus
Dirk Griesche |
0:2 |
Susann Woitow
Christina Treczka |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 2:0 | Susann Woitow |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 2:1 | Susann Woitow |
09.09.2022 | Seeadler | Susann Woitow | 0:2 | Mike Geiser |
09.09.2022 | Seeadler | Susann Woitow | 1:2 | Fred Plachta |
09.09.2022 | Seeadler |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
09.09.2022 | Seeadler | Susann Woitow | 1:2 | Petra Pfertner |
09.09.2022 | Seeadler | Susann Woitow | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
16.09.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Susann Woitow |
16.09.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Susann Woitow |
16.09.2022 | Lausbuben |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
2:1 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
16.09.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 2:0 | Susann Woitow |
16.09.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Susann Woitow |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 2:1 | Sascha Burghardt |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 1:2 | Andreas Collmann |
28.10.2022 | DC warte mal kurz |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
0:2 |
Christopher Cole
Andreas Collmann |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 2:0 | Christopher Cole |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 1:2 | Olaf Berndt |
11.11.2022 | Familienbande | Susann Woitow | 0:2 | Mathias Kunze |
11.11.2022 | Familienbande | Susann Woitow | 0:2 | Oliver Borkowski |
11.11.2022 | Familienbande |
Susann Woitow
Christina Treczka |
0:2 |
Nicole Furch
Oliver Borkowski |
11.11.2022 | Familienbande | Susann Woitow | 1:2 | André Jungbluth |
11.11.2022 | Familienbande | Susann Woitow | 1:2 | Nicole Furch |
18.11.2022 | Familienbande |
Mathias Kunze
Nicole Furch |
2:0 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
18.11.2022 | Familienbande | Nicole Furch | 2:1 | Susann Woitow |
18.11.2022 | Familienbande | Oliver Borkowski | 2:1 | Susann Woitow |
25.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:0 | Susann Woitow |
25.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Thomas Zitzmann | 1:2 | Susann Woitow |
25.11.2022 | Daggis Tiefflieger |
Maik Fiedler
Thomas Zitzmann |
2:0 |
Susann Woitow
Christina Treczka |
25.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Susann Woitow |
25.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Susann Woitow |
02.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Susann Woitow | 0:2 | Maik Fiedler |
02.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Susann Woitow | 1:2 | Jürgen Tietz |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Susann Woitow | 0:2 | Frank Langer |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Susann Woitow | 1:2 | Siegfried Hahn |
16.12.2022 | Hangover Moabit |
Ronald Trautmann
Susann Woitow |
0:2 |
Nadine Geiseler
Frank Langer |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Susann Woitow | 0:2 | Nadine Geiseler |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Susann Woitow | 0:2 | Guido Haase |
20.01.2023 | Team Orange | Susann Woitow | 0:2 | Frank Lohberger |
20.01.2023 | Team Orange | Susann Woitow | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
20.01.2023 | Team Orange |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
20.01.2023 | Team Orange | Susann Woitow | 2:1 | Detlef Kuhn |
20.01.2023 | Team Orange | Susann Woitow | 0:2 | Ullrich Lichtner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 102 | 82 | 20 |
Sets | 31 : 71 | 24 : 58 | 7 : 13 |
Legs | 91 : 153 | 73 : 125 | 18 : 28 |