Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mike Hochhaus | 2:0 | Tamer Taza |
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mike Hochhaus | 2:1 | Carsten Tobeck |
04.03.2022 | Die Verpeilten |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:0 |
Carsten Tobeck
Jörg Wesser |
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mike Hochhaus | 2:1 | Andrea Stier |
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mike Hochhaus | 2:1 | Jörg Wesser |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:0 | Mike Hochhaus |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:0 | Mike Hochhaus |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 |
Maik Boelter
Franziska Kindler |
2:0 |
Mark Fischer
Mike Hochhaus |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:1 | Mike Hochhaus |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 1:2 | Mike Hochhaus |
25.03.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Mike Hochhaus |
25.03.2022 | Die Wunderkerzen | Daniel Schönberg | 0:2 | Mike Hochhaus |
25.03.2022 | Die Wunderkerzen |
Janine Wagner
Michael Sielaff |
1:2 |
Mike Hochhaus
Manfred Brames |
25.03.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Mike Hochhaus |
25.03.2022 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 0:2 | Mike Hochhaus |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 0:2 | Fabian Born |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 0:2 | Nico Arndt |
01.04.2022 | Trümmer Truppe |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:0 |
Fabian Born
Robin Kreßner |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 2:0 | Thomas Weihrauch |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mike Hochhaus | 0:2 | Robin Kreßner |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mike Hochhaus | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mike Hochhaus | 0:2 | Julien Schulz |
29.04.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 2:1 | Mike Hochhaus |
29.04.2022 | El Blindos | René Enßle | 1:2 | Mike Hochhaus |
29.04.2022 | El Blindos |
Harald Klopsch
Marcus Heyden |
2:0 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
29.04.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 1:2 | Mike Hochhaus |
29.04.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 0:2 | Mike Hochhaus |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 1:2 | Michael Sobiella |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 0:2 | Dirk Cichosz |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls |
Mark Fischer
Mike Hochhaus |
0:2 |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls |
Mike Hochhaus
Sinan Öz |
2:1 |
Michael Sobiella
Eric Warziniak |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 1:2 | Boris Weißmann |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mike Hochhaus | 2:0 | Eric Warziniak |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mike Hochhaus | 2:0 | Thorsten Ambos |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mike Hochhaus | 2:0 | Matthias Potthast |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer |
Mike Hochhaus
Sinan Öz |
0:2 |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mike Hochhaus | 2:0 | Thorsten Ambos |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mike Hochhaus | 0:2 | Thomas Gronau |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mike Hochhaus | 1:2 | Thomas Zienicke |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mike Hochhaus | 2:1 | Cengiz Saka |
10.06.2022 | DC WESTE 66 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:0 |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mike Hochhaus | 2:0 | Frank Borrmann |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mike Hochhaus | 2:0 | Wolfgang Schulz |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 0:2 | Volker Mattig |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 2:0 | Elke Stähle |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:0 |
Detlef Bechmann
Elke Stähle |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 0:2 | Erik Maletzki |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 2:1 | Detlef Bechmann |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Mike Hochhaus |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Ian Glynn | 0:2 | Mike Hochhaus |
26.08.2022 | Die Verpeilten |
Tamer Taza
Andrea Stier |
0:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Mike Hochhaus |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 1:2 | Mike Hochhaus |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mike Hochhaus | 2:0 | Andreas Stage |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mike Hochhaus | 1:2 | Maik Boelter |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:1 |
Maik Boelter
Paul Schulz |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mike Hochhaus | 2:1 | Paul Schulz |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mike Hochhaus | 2:0 | Tanja Wittchen |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 0:2 | Mike Hochhaus |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Mike Hochhaus |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Mike Hochhaus |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 1:2 | Mike Hochhaus |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mike Hochhaus | 0:2 | Michael Sielaff |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mike Hochhaus | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:0 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mike Hochhaus | 2:1 | Jessica Mischok |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mike Hochhaus | 2:1 | Sven Krüger |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 1:2 | Mike Hochhaus |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 2:0 | Mike Hochhaus |
23.09.2022 | Trümmer Truppe |
Alexander Born
Robin Kreßner |
2:0 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Weihrauch | 0:2 | Mike Hochhaus |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 1:2 | Mike Hochhaus |
30.09.2022 | Blue Highlight Crew | Mike Hochhaus | 2:1 | Marcel Petzold |
30.09.2022 | Blue Highlight Crew | Mike Hochhaus | 2:1 | Phpllip Ryl |
30.09.2022 | Blue Highlight Crew |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:1 |
Florian Brüggemann
Phpllip Ryl |
30.09.2022 | Blue Highlight Crew | Mike Hochhaus | 2:0 | Florian Brüggemann |
30.09.2022 | Blue Highlight Crew | Mike Hochhaus | 2:0 | Thilo Haake |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Mike Hochhaus |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 0:2 | Mike Hochhaus |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 1:2 | Mike Hochhaus |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Mike Hochhaus |
14.10.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 2:1 | Graziano Lazzaretto |
14.10.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 2:0 | Marcus Heyden |
14.10.2022 | El Blindos |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
0:2 |
Marcus Heyden
Harald Klopsch |
14.10.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 2:0 | Harald Klopsch |
14.10.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 2:0 | Kevin Neugeboren |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Brockstedt | 1:2 | Mike Hochhaus |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Mike Hochhaus |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls |
Michael Sobiella
Oliver Brockstedt |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Mike Hochhaus |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 2:1 | Mike Hochhaus |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 2:1 | Lorena Hofert |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 1:2 | Robin Schröder |
28.10.2022 | DC Jokers World |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
0:2 |
Michael Hausschildt
Dennis Heidenreich |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 1:2 | Dennis Heidenreich |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mike Hochhaus | 1:2 | Michael Hausschildt |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 1:2 | Mike Hochhaus |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 0:2 | Mike Hochhaus |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
0:2 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 0:2 | Mike Hochhaus |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 0:2 | Mike Hochhaus |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mike Hochhaus | 0:2 | Sven Brockhaus |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mike Hochhaus | 2:1 | Michael Schabus |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:0 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mike Hochhaus | 2:1 | Michael Schink |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mike Hochhaus | 2:1 | Sebastian Franke |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 0:2 | Mike Hochhaus |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 1:2 | Mike Hochhaus |
18.11.2022 | DC WESTE 66 |
Frank Borrmann
Cengiz Saka |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Sven Fittkau | 2:1 | Mike Hochhaus |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 0:2 | Mike Hochhaus |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 0:2 | Maik Lüder |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 2:1 | John Bulke |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht |
Michaela Steinkrauß
Mike Hochhaus |
0:2 |
Karsten Schmiedeberg
Maik Lüder |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 2:1 | Falk Kargus |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mike Hochhaus | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:1 | Mike Hochhaus |
09.12.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:1 | Mike Hochhaus |
09.12.2022 | El Blindos |
Kevin Neugeboren
René Enßle |
0:2 |
Michaela Steinkrauß
Mike Hochhaus |
09.12.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 0:2 | Mike Hochhaus |
09.12.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 1:2 | Mike Hochhaus |
16.12.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 2:1 | René Enßle |
16.12.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 0:2 | Graziano Lazzaretto |
16.12.2022 | El Blindos |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
2:1 |
René Enßle
Graziano Lazzaretto |
16.12.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 2:1 | Marcus Heyden |
16.12.2022 | El Blindos | Mike Hochhaus | 2:0 | Holger Urbscheid |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 0:2 | Mike Hochhaus |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 2:1 | Mike Hochhaus |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Mike Hochhaus |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Mike Hochhaus |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 2:0 | Erik Maletzki |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 2:0 | Marcel Liebl |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:0 |
Detlef Bechmann
Marcel Liebl |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 0:2 | Detlef Bechmann |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mike Hochhaus | 0:2 | Oliver Döring |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 138 | 110 | 28 |
Sets | 93 : 45 | 74 : 36 | 19 : 9 |
Legs | 202 : 131 | 163 : 104 | 39 : 27 |