Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Peter Schmoll |
11.03.2022 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 1:2 | Peter Schmoll |
11.03.2022 | Dart Nein Danke |
Rene Röhl
Thomas Walther |
2:0 |
Dennis Dreksler
Peter Schmoll |
11.03.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 1:2 | Peter Schmoll |
11.03.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Walther | 0:2 | Peter Schmoll |
01.04.2022 | DC Wilde Hummel | Peter Schmoll | 2:0 | Dirk Olschewski |
01.04.2022 | DC Wilde Hummel | Peter Schmoll | 2:0 | Laura Drobnieski |
01.04.2022 | DC Wilde Hummel |
Sabrina Melanie Amor
Peter Schmoll |
2:0 |
Uwe Osmiella
Andreas Knochenhauer |
01.04.2022 | DC Wilde Hummel | Peter Schmoll | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
01.04.2022 | DC Wilde Hummel | Peter Schmoll | 0:2 | Uwe Osmiella |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | Peter Schmoll |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 1:2 | Peter Schmoll |
08.04.2022 | Pinte Pieker |
Michael Brunner
Dennis Lieske |
2:1 |
Peter Schmoll
Domenik Reichert |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 2:0 | Peter Schmoll |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Markus Kunz | 0:2 | Peter Schmoll |
22.04.2022 | BSchC III | Peter Schmoll | 2:1 | Patrick Puhlmann |
22.04.2022 | BSchC III | Peter Schmoll | 2:1 | Christian Reichel |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Peter Schmoll |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:0 | Peter Schmoll |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Roswitha John
Peter Schmoll |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Peter Schmoll |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Peter Schmoll |
06.05.2022 | Jute Laune Darter | Peter Schmoll | 1:2 | Michael Paul |
06.05.2022 | Jute Laune Darter | Peter Schmoll | 2:0 | Petra Fischer |
06.05.2022 | Jute Laune Darter |
Peter Schmoll
Sabrina Melanie Amor |
2:0 |
Michael Paul
Petra Fischer |
06.05.2022 | Jute Laune Darter | Peter Schmoll | 0:2 | Martin Franz |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Peter Schmoll |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Peter Schmoll |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Peter Schmoll
Roswitha John |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Peter Schmoll |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Peter Schmoll |
20.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 0:2 | Peter Schmoll |
20.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 1:2 | Peter Schmoll |
20.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Andreas Strogulski
Reginald Dochan |
2:1 |
Peter Schmoll
Nico Tinius |
20.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Reginald Dochan | 0:2 | Peter Schmoll |
20.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 0:2 | Peter Schmoll |
03.06.2022 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 0:2 | Peter Schmoll |
03.06.2022 | DC Jammer Leise | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Peter Schmoll |
03.06.2022 | DC Jammer Leise |
Mike Kruschke
Patrick Wlodarczak |
0:2 |
Peter Schmoll
Sabrina Melanie Amor |
03.06.2022 | DC Jammer Leise | Patrick Wlodarczak | 1:2 | Peter Schmoll |
03.06.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 1:2 | Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Sascha Lietz |
0:2 |
Jens Wartenberg
Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 0:2 | Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Peter Schmoll |
17.06.2022 | Henkys | Sandro Toch | 1:2 | Peter Schmoll |
17.06.2022 | Henkys | Josef Schröer | 2:1 | Peter Schmoll |
24.06.2022 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 2:0 | Heinrich Blankestein |
24.06.2022 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 2:0 | Andreas Zippel |
24.06.2022 | Dart Nein Danke |
Peter Schmoll
Domenik Reichert |
0:2 |
Thomas Walther
Heinrich Blankestein |
24.06.2022 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 2:0 | Aydin Mutlu |
24.06.2022 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 1:2 | Thomas Walther |
01.07.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Peter Schmoll |
01.07.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Peter Schmoll |
01.07.2022 | DC Wilde Hummel |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
0:2 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
01.07.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Peter Schmoll |
01.07.2022 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 0:2 | Peter Schmoll |
26.08.2022 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Peter Schmoll |
26.08.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Peter Schmoll |
26.08.2022 | Trouble Fighter I |
Marcus-Marco Mehrow
Rainer Reineck |
0:2 |
Peter Schmoll
Domenik Reichert |
26.08.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 0:2 | Peter Schmoll |
26.08.2022 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Peter Schmoll |
02.09.2022 | C-Power | Peter Schmoll | 2:0 | Petra Kapke |
02.09.2022 | C-Power | Peter Schmoll | 2:0 | Detlef Wegemund |
02.09.2022 | C-Power |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
2:0 |
Stefan Krusemark
Detlef Wegemund |
02.09.2022 | C-Power | Peter Schmoll | 2:1 | Claudia Grunow |
02.09.2022 | C-Power | Peter Schmoll | 2:0 | Stefan Krusemark |
30.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Peter Schmoll | 2:0 | Karsten Muzykorska |
30.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Peter Schmoll | 2:1 | Markus Dombrowski |
30.09.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
30.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Peter Schmoll | 2:0 | Peter Winnig |
30.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Peter Schmoll | 1:2 | Christian Kolm |
07.10.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 0:2 | Peter Schmoll |
07.10.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 0:2 | Peter Schmoll |
07.10.2022 | Jute Laune Darter |
Josef Ball
Michael Paul |
1:2 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
07.10.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 0:2 | Peter Schmoll |
07.10.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 0:2 | Peter Schmoll |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schmoll | 2:0 | Thomas Schuchardt |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schmoll | 2:0 | Jens Schiller |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Roswitha John
Peter Schmoll |
1:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schmoll | 1:2 | Mario Benecke |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schmoll | 2:0 | Sabine Rath |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Peter Schmoll | 2:0 | Timo Krieger |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Peter Schmoll | 0:2 | Patrick Geske |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Peter Schmoll
Daniel Richter |
2:1 |
Patrick Geske
Timo Krieger |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Peter Schmoll | 0:2 | Detlev Schulz |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Peter Schmoll | 0:2 | Reginald Dochan |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Peter Schmoll | 2:0 | Brian Hoffmann |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Peter Schmoll | 2:1 | Mike Kruschke |
28.10.2022 | DC Jammer Leise |
Roswitha John
Peter Schmoll |
2:1 |
Cristoph Kruschke
Mike Kruschke |
04.11.2022 | DC Friedenauer | Peter Schmoll | 2:0 | Monika Roth |
04.11.2022 | DC Friedenauer | Peter Schmoll | 2:0 | Silvia Fuchs |
04.11.2022 | DC Friedenauer |
Bianca Richter
Peter Schmoll |
2:0 |
Alexander Azig
Silvia Fuchs |
04.11.2022 | DC Friedenauer | Peter Schmoll | 2:0 | Thomas Griepentrog |
04.11.2022 | DC Friedenauer | Peter Schmoll | 2:0 | Alexander Azig |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Peter Schmoll | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Peter Schmoll | 2:1 | Marcel Rosick |
11.11.2022 | Rampensäue 20 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
2:1 |
Bastian Schulenburg
Marcel Rosick |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Peter Schmoll | 2:1 | Bastian Schulenburg |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Peter Schmoll | 2:0 | Stefan Waldheim |
18.11.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Peter Schmoll |
18.11.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Peter Schmoll |
18.11.2022 | Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Stefan Waldheim |
2:1 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
18.11.2022 | Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Peter Schmoll |
18.11.2022 | Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:1 | Peter Schmoll |
25.11.2022 | DC-Pfeffis | Jens Streck | 0:2 | Peter Schmoll |
25.11.2022 | DC-Pfeffis | Uta Appelbom | 1:2 | Peter Schmoll |
25.11.2022 | DC-Pfeffis |
Uta Appelbom
Jens Streck |
1:2 |
Bianca Richter
Peter Schmoll |
25.11.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 2:1 | Peter Schmoll |
25.11.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 1:2 | Peter Schmoll |
02.12.2022 | DC-Pfeffis | Peter Schmoll | 2:0 | Vera Nagai |
02.12.2022 | DC-Pfeffis | Peter Schmoll | 2:1 | Jens Streck |
02.12.2022 | DC-Pfeffis |
Bianca Richter
Peter Schmoll |
0:2 |
Markus Nagai
Jens Streck |
02.12.2022 | DC-Pfeffis | Peter Schmoll | 2:1 | Markus Nagai |
02.12.2022 | DC-Pfeffis | Peter Schmoll | 2:0 | Michaela Kopsch |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Peter Schmoll |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Peter Schmoll |
09.12.2022 | Lucky Bulls |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
1:2 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Peter Schmoll |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 1:2 | Peter Schmoll |
16.12.2022 | Lucky Bulls | Peter Schmoll | 2:0 | Tobias Klahre |
16.12.2022 | Lucky Bulls | Peter Schmoll | 2:1 | Jan Büttner |
16.12.2022 | Lucky Bulls |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
2:0 |
Peer Negraszus
Tobias Klahre |
16.12.2022 | Lucky Bulls | Peter Schmoll | 2:0 | Peer Negraszus |
16.12.2022 | Lucky Bulls | Peter Schmoll | 2:0 | Ronny Kaiser |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 2:0 | Shaham Link |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 0:2 | Heinrich Blankestein |
13.01.2023 | Dart Nein Danke |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
2:0 |
Shaham Link
Andreas Zippel |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 2:0 | Andreas Zippel |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schmoll | 2:1 | Christian Seewald |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Peter Schmoll |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Peter Schmoll |
20.01.2023 | Dart Nein Danke |
Georg Karolczak
Rene Röhl |
0:2 |
Peter Schmoll
Roswitha John |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 1:2 | Peter Schmoll |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Peter Schmoll |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 136 | 109 | 27 |
Sets | 102 : 34 | 84 : 25 | 18 : 9 |
Legs | 217 : 100 | 177 : 76 | 40 : 24 |