Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Villa K | Alexandes Wohlert | 2:0 | André Barnowski |
04.03.2022 | Villa K | Alexandes Wohlert | 2:0 | Andrew Lightfoot |
04.03.2022 | Villa K |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
2:1 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
04.03.2022 | Villa K | Alexandes Wohlert | 1:2 | Dirk Wiechert |
04.03.2022 | Villa K | Alexandes Wohlert | 2:0 | Andreas Kusch |
11.03.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 2:1 | Alexandes Wohlert |
11.03.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Alexandes Wohlert |
11.03.2022 | D'Artillerie |
David Rohrlack
Thomas Wilde |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
11.03.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Alexandes Wohlert |
11.03.2022 | D'Artillerie | Thomas Wilde | 2:0 | Alexandes Wohlert |
18.03.2022 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 1:2 | Norbert Stadel |
18.03.2022 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 0:2 | Max Wehner |
18.03.2022 | DC Just for Fun |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
2:0 |
Karl-Heinz Kruschke
Jürgen Fittko |
18.03.2022 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 2:1 | Jürgen Fittko |
18.03.2022 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 2:1 | Manuela Apffelstaedt |
25.03.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 2:0 | Alexandes Wohlert |
25.03.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 0:2 | Alexandes Wohlert |
25.03.2022 | The Hornets |
Ray Kraatz
Silvio Gädtke |
0:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
25.03.2022 | The Hornets | Silvio Gädtke | 2:0 | Alexandes Wohlert |
25.03.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 1:2 | Alexandes Wohlert |
22.04.2022 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 1:2 | André Gruner |
22.04.2022 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 0:2 | Henry Bratvogel |
22.04.2022 | Treffdarts |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
22.04.2022 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 2:1 | Knut Kettmann |
22.04.2022 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 1:2 | Johannes Malow |
29.04.2022 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 2:0 | Ronny Thranow |
29.04.2022 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 2:1 | Andy Düring |
29.04.2022 | Happy Looser |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
0:2 |
Andy Düring
Ronny Thranow |
29.04.2022 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 0:2 | Julian Lüders |
29.04.2022 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 0:2 | Adrian Kostorz |
06.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexandes Wohlert | 2:1 | Matthias Bergfeldt |
06.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexandes Wohlert | 2:0 | Andreas Jacob |
06.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:0 |
Andreas Jacob
Sven Buelow |
06.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexandes Wohlert | 2:0 | Sven Buelow |
06.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexandes Wohlert | 2:0 | Ralph Reimer |
13.05.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Alexandes Wohlert |
13.05.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:1 | Alexandes Wohlert |
13.05.2022 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Felix Wasilewski |
1:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
13.05.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 2:1 | Alexandes Wohlert |
13.05.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Alexandes Wohlert |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Alexandes Wohlert | 2:0 | Frank Drewell |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Alexandes Wohlert | 2:0 | Matthias Schöneich |
20.05.2022 | DC Born to Dart's |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Alexandes Wohlert | 1:2 | Siegfried Perske |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Alexandes Wohlert | 0:2 | Domenik Feuereisen |
17.06.2022 | Triple Jäger | Alexandes Wohlert | 0:2 | Matthias Reinecke |
17.06.2022 | Triple Jäger | Alexandes Wohlert | 0:2 | Keith Hofmann |
17.06.2022 | Triple Jäger |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
0:2 |
Matthias Reinecke
Keith Hofmann |
24.06.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Alexandes Wohlert |
24.06.2022 | Treffpower | Jutta Landsmann | 0:2 | Alexandes Wohlert |
24.06.2022 | Treffpower |
Jutta Landsmann
Philipp Runge |
0:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
24.06.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Alexandes Wohlert |
24.06.2022 | Treffpower | Frank Harendt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
15.07.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 1:2 | Alexandes Wohlert |
15.07.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Alexandes Wohlert |
15.07.2022 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
15.07.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Alexandes Wohlert |
15.07.2022 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Alexandes Wohlert |
02.09.2022 | D'Artillerie | Alexandes Wohlert | 1:2 | Steven Rohrlack |
02.09.2022 | D'Artillerie | Alexandes Wohlert | 2:1 | Sascha Lüke |
02.09.2022 | D'Artillerie |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:0 |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
02.09.2022 | D'Artillerie | Alexandes Wohlert | 0:2 | Thomas Stanke |
02.09.2022 | D'Artillerie | Alexandes Wohlert | 2:1 | Moritz Fochler |
09.09.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Alexandes Wohlert |
09.09.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Alexandes Wohlert |
09.09.2022 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Volkmar Sallach |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
09.09.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Alexandes Wohlert |
09.09.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Alexandes Wohlert |
16.09.2022 | The Hornets | Alexandes Wohlert | 2:0 | Patrick Gulinski |
16.09.2022 | The Hornets | Alexandes Wohlert | 2:0 | Nico Ambros |
16.09.2022 | The Hornets |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
2:0 |
Patrick Gulinski
Nico Ambros |
16.09.2022 | The Hornets | Alexandes Wohlert | 1:2 | Mark Hoekstra |
16.09.2022 | The Hornets | Alexandes Wohlert | 1:2 | Ray Kraatz |
07.10.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 1:2 | Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Treffdarts |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 2:1 | Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Alexandes Wohlert |
08.10.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Alexandes Wohlert |
08.10.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Alexandes Wohlert |
08.10.2022 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
1:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
08.10.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:0 | Alexandes Wohlert |
08.10.2022 | Villa K | André Schweter | 2:0 | Alexandes Wohlert |
21.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Alexandes Wohlert |
21.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | Alexandes Wohlert |
21.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:0 | Alexandes Wohlert |
21.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Markus Elzemann | 0:2 | Alexandes Wohlert |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:1 | Falk Stoll |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:1 | Romano Volgnandt |
25.10.2022 | DC Dart Jäger |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:0 |
Martin Heimann
Romano Volgnandt |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 1:2 | Martin Heimann |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 0:2 | David Bastian |
28.10.2022 | Kranold Teufel | Alexandes Wohlert | 2:1 | Anand Singh |
28.10.2022 | Kranold Teufel | Alexandes Wohlert | 2:1 | Ingo Brieske |
28.10.2022 | Kranold Teufel |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
2:0 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
28.10.2022 | Kranold Teufel | Alexandes Wohlert | 2:1 | Jerome Sachs |
28.10.2022 | Kranold Teufel | Alexandes Wohlert | 2:0 | Dirk Sasse |
04.11.2022 | DC Born to Dart's | Frank Drewell | 1:2 | Alexandes Wohlert |
04.11.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Alexandes Wohlert |
04.11.2022 | DC Born to Dart's |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
04.11.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 2:0 | Alexandes Wohlert |
04.11.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:1 | Alexandes Wohlert |
11.11.2022 | No Names 1 | 0:2 | Alexandes Wohlert | |
11.11.2022 | No Names 1 | 0:2 | Alexandes Wohlert | |
11.11.2022 | No Names 1 |
|
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
11.11.2022 | No Names 1 | 0:2 | Alexandes Wohlert | |
11.11.2022 | No Names 1 | 0:2 | Alexandes Wohlert | |
18.11.2022 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 2:1 | Michael Treczka |
18.11.2022 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 0:2 | Markus Schallert |
18.11.2022 | Die Freigänger |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
1:2 |
Michael Treczka
Sebastian Schulz |
18.11.2022 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Sebastian Schulz |
18.11.2022 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 1:2 | Thomas Promm |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Manfred Landsmann |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 1:2 | David Bastian |
09.12.2022 | DC Dart Jäger |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:1 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Benjamin Krickau |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:1 | Falk Stoll |
06.01.2023 | DC Dart Jäger | Falk Stoll | 1:2 | Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | DC Dart Jäger |
Falk Stoll
Romano Volgnandt |
0:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
20.01.2023 | Die Freigänger | Christian Werner | 2:1 | Alexandes Wohlert |
20.01.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Alexandes Wohlert |
20.01.2023 | Die Freigänger |
Christopher Engelmann
Markus Schallert |
2:1 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
20.01.2023 | Die Freigänger | Christopher Engelmann | 0:2 | Alexandes Wohlert |
20.01.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Alexandes Wohlert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 127 | 102 | 25 |
Sets | 71 : 56 | 54 : 48 | 17 : 8 |
Legs | 168 : 139 | 131 : 118 | 37 : 21 |