Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:0 | Tamer Taza |
04.03.2022 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 0:2 | Tamer Taza |
04.03.2022 | DC Bären Brüder |
Mike Martens
Mark Fischer |
2:1 |
Tamer Taza
Andrea Stier |
04.03.2022 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 2:1 | Tamer Taza |
04.03.2022 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 2:0 | Tamer Taza |
18.03.2022 | Hammer Haie 2 | Tamer Taza | 2:0 | Franziska Kindler |
18.03.2022 | Hammer Haie 2 | Tamer Taza | 2:1 | Tanja Wittchen |
18.03.2022 | Hammer Haie 2 |
Ian Glynn
Tamer Taza |
0:2 |
Maik Boelter
Franziska Kindler |
18.03.2022 | Hammer Haie 2 | Tamer Taza | 0:2 | Maik Boelter |
18.03.2022 | Hammer Haie 2 | Tamer Taza | 0:2 | Andreas Stage |
01.04.2022 | Die Wunderkerzen |
Carsten Tobeck
Tamer Taza |
2:0 |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
01.04.2022 | Die Wunderkerzen | Tamer Taza | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
01.04.2022 | Die Wunderkerzen | Tamer Taza | 1:2 | Sven Krüger |
08.04.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 2:0 | Tamer Taza |
08.04.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:0 | Tamer Taza |
08.04.2022 | Trümmer Truppe |
Robin Kreßner
Thomas Weihrauch |
2:0 |
Tamer Taza
Marko Stier |
08.04.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Weihrauch | 0:2 | Tamer Taza |
08.04.2022 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 2:0 | Tamer Taza |
22.04.2022 | Blue Highlight Crew | Tamer Taza | 1:2 | Marcel Petzold |
22.04.2022 | Blue Highlight Crew | Tamer Taza | 2:1 | Sebastian Starick |
22.04.2022 | Blue Highlight Crew |
Tamer Taza
Marcus Moschko |
2:0 |
Marcel Petzold
Sebastian Starick |
22.04.2022 | Blue Highlight Crew | Tamer Taza | 1:2 | Philipp Michalek |
22.04.2022 | Blue Highlight Crew | Tamer Taza | 2:1 | Thilo Haake |
29.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 2:0 | Tamer Taza |
29.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Tamer Taza |
29.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
2:0 |
Tamer Taza
Jörg Wesser |
29.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Tamer Taza |
29.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 0:2 | Tamer Taza |
06.05.2022 | El Blindos | Tamer Taza | 1:2 | Marcus Heyden |
06.05.2022 | El Blindos | Tamer Taza | 0:2 | Graziano Lazzaretto |
06.05.2022 | El Blindos |
Tamer Taza
Jörg Wesser |
0:2 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
06.05.2022 | El Blindos | Tamer Taza | 1:2 | Harald Klopsch |
06.05.2022 | El Blindos | Tamer Taza | 0:2 | René Enßle |
20.05.2022 | DC Jokers World | Tamer Taza | 0:2 | Robin Schröder |
20.05.2022 | DC Jokers World | Tamer Taza | 0:2 | Lorena Hofert |
20.05.2022 | DC Jokers World |
Tamer Taza
Jörg Wesser |
0:2 |
Robin Schröder
Michael Hausschildt |
20.05.2022 | DC Jokers World | Tamer Taza | 1:2 | Sven Kliemann |
20.05.2022 | DC Jokers World | Tamer Taza | 0:2 | Michael Hausschildt |
27.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Tamer Taza | 1:2 | Michael Sobiella |
27.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Tamer Taza | 0:2 | Boris Weißmann |
27.05.2022 | Cöpenicker Bulls |
Andrea Stier
Tamer Taza |
0:2 |
Bodo Bürger
Michael Sobiella |
27.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Tamer Taza | 1:2 | Dirk Cichosz |
27.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Tamer Taza | 2:1 | Bodo Bürger |
03.06.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:0 | Tamer Taza |
03.06.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 2:1 | Tamer Taza |
10.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Tamer Taza | 2:1 | Michael Schabus |
10.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Tamer Taza | 2:1 | Michael Schink |
10.06.2022 | Danny's Fun-Darter |
Tamer Taza
Marcus Moschko |
2:1 |
Michael Schink
Michael Schabus |
10.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Tamer Taza | 2:1 | Wolfgang Fehse |
10.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Tamer Taza | 0:2 | Sven Brockhaus |
17.06.2022 | DC WESTE 66 | Cengiz Saka | 0:2 | Tamer Taza |
17.06.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 2:0 | Tamer Taza |
17.06.2022 | DC WESTE 66 |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
1:2 |
Tamer Taza
Petra Tobeck |
17.06.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 2:0 | Tamer Taza |
17.06.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:0 | Tamer Taza |
24.06.2022 | Hammerhart am Draht | Tamer Taza | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
24.06.2022 | Hammerhart am Draht | Tamer Taza | 1:2 | John Bulke |
24.06.2022 | Hammerhart am Draht |
Marko Stier
Tamer Taza |
0:2 |
Selina Lüder
Maik Lüder |
24.06.2022 | Hammerhart am Draht | Tamer Taza | 0:2 | Maik Lüder |
24.06.2022 | Hammerhart am Draht | Tamer Taza | 2:0 | Selina Lüder |
26.08.2022 | DC Bären Brüder | Tamer Taza | 0:2 | Mike Martens |
26.08.2022 | DC Bären Brüder | Tamer Taza | 2:1 | Manfred Brames |
26.08.2022 | DC Bären Brüder |
Tamer Taza
Andrea Stier |
0:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
26.08.2022 | DC Bären Brüder | Tamer Taza | 2:1 | Mark Fischer |
26.08.2022 | DC Bären Brüder | Tamer Taza | 1:2 | Mike Hochhaus |
09.09.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:1 | Tamer Taza |
09.09.2022 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 2:1 | Tamer Taza |
09.09.2022 | Hammer Haie 2 |
Paul Schulz
Andreas Stage |
0:2 |
Tamer Taza
Carsten Tobeck |
09.09.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:1 | Tamer Taza |
09.09.2022 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Tamer Taza |
16.09.2022 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Tamer Taza |
16.09.2022 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | Tamer Taza |
16.09.2022 | DC Dicke Dinger |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
2:0 |
Tamer Taza
Petra Tobeck |
23.09.2022 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Tamer Taza |
23.09.2022 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Tamer Taza |
23.09.2022 | Die Wunderkerzen |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
1:2 |
Marcus Moschko
Tamer Taza |
23.09.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Tamer Taza |
23.09.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Tamer Taza |
30.09.2022 | Trümmer Truppe | Tamer Taza | 1:2 | Fabian Born |
30.09.2022 | Trümmer Truppe | Tamer Taza | 0:2 | Nico Arndt |
30.09.2022 | Trümmer Truppe |
Tamer Taza
Andrea Stier |
0:2 |
Nico Arndt
Thomas Weihrauch |
30.09.2022 | Trümmer Truppe | Tamer Taza | 2:0 | Robin Kreßner |
30.09.2022 | Trümmer Truppe | Tamer Taza | 2:0 | Thomas Weihrauch |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 2:0 | Tamer Taza |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Tamer Taza |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew |
Philipp Michalek
Björn Barthel |
2:1 |
Tamer Taza
Carsten Tobeck |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 1:2 | Tamer Taza |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Tamer Taza |
14.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Tamer Taza | 0:2 | Julien Schulz |
14.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Tamer Taza | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
21.10.2022 | El Blindos | Holger Urbscheid | 0:2 | Tamer Taza |
21.10.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:0 | Tamer Taza |
21.10.2022 | El Blindos |
Kevin Neugeboren
Harald Klopsch |
2:1 |
Tamer Taza
Carsten Tobeck |
21.10.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 2:0 | Tamer Taza |
21.10.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:0 | Tamer Taza |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Tamer Taza |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Tamer Taza |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls |
Mathias Gäbelt
Michael Sobiella |
2:0 |
Andrea Stier
Tamer Taza |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Tamer Taza |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 2:0 | Tamer Taza |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Tamer Taza | 2:0 | Angela Gronau |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Tamer Taza | 2:0 | Thomas Gronau |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer |
Jörg Wesser
Tamer Taza |
2:0 |
Angela Gronau
Thomas Gronau |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Tamer Taza | 2:0 | Matthias Potthast |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Tamer Taza | 2:1 | Thorsten Abraham |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Tamer Taza | |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Tamer Taza | |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter |
|
0:2 |
Tamer Taza
Matthias Behres |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Tamer Taza | |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Tamer Taza | |
25.11.2022 | DC WESTE 66 | Tamer Taza | 2:0 | Claudia Zienicke |
25.11.2022 | DC WESTE 66 | Tamer Taza | 2:1 | Sven Fittkau |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | Selina Lüder | 2:0 | Tamer Taza |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Tamer Taza |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht |
Karsten Schmiedeberg
Falk Kargus |
0:2 |
Tamer Taza
Marcus Moschko |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:1 | Tamer Taza |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Tamer Taza |
13.01.2023 | Die Wunderkerzen | Tamer Taza | 1:2 | Michael Sielaff |
13.01.2023 | Die Wunderkerzen | Tamer Taza | 1:2 | Jörg Pohl |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 119 | 96 | 23 |
Sets | 45 : 74 | 36 : 60 | 9 : 14 |
Legs | 114 : 166 | 93 : 135 | 21 : 31 |