Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC WESTE 66 | Cengiz Saka | 0:2 | Volker Mattig |
04.03.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 2:0 | Volker Mattig |
04.03.2022 | DC WESTE 66 |
Thomas Zienicke
Cengiz Saka |
0:2 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
04.03.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 0:2 | Volker Mattig |
25.03.2022 | Die Verpeilten | Ian Glynn | 0:2 | Volker Mattig |
25.03.2022 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Volker Mattig |
25.03.2022 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
0:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
25.03.2022 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Volker Mattig |
25.03.2022 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Volker Mattig |
01.04.2022 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Volker Mattig |
01.04.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 1:2 | Volker Mattig |
01.04.2022 | Hammer Haie 2 |
Maik Boelter
Andreas Stage |
1:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
01.04.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:0 | Volker Mattig |
01.04.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:1 | Volker Mattig |
22.04.2022 | Die Wunderkerzen |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
0:2 |
Daniel Schönberg
Jörg Pohl |
22.04.2022 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Sven Krüger |
22.04.2022 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Jörg Pohl |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 2:0 | Volker Mattig |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 2:1 | Volker Mattig |
29.04.2022 | Trümmer Truppe |
Alexander Born
Nico Arndt |
2:0 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | André Peetz | 1:2 | Volker Mattig |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Weihrauch | 1:2 | Volker Mattig |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 2:0 | Sebastian Starick |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 0:2 | Thilo Haake |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:1 |
Thilo Haake
Sebastian Starick |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 2:0 | Alexander Paarmann |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 0:2 | Florian Brüggemann |
13.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Volker Mattig |
13.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 0:2 | Volker Mattig |
13.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
0:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
13.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 0:2 | Volker Mattig |
13.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Volker Mattig |
20.05.2022 | El Blindos | Volker Mattig | 0:2 | René Enßle |
20.05.2022 | El Blindos | Volker Mattig | 1:2 | Marcus Heyden |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Enrico Maeß | 0:2 | Volker Mattig |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Eric Warziniak | 1:2 | Volker Mattig |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls |
Enrico Maeß
Dirk Cichosz |
0:2 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 2:1 | Volker Mattig |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Volker Mattig |
10.06.2022 | DC Jokers World | Volker Mattig | 1:2 | Sven Kliemann |
10.06.2022 | DC Jokers World | Volker Mattig | 0:2 | Michael Hausschildt |
10.06.2022 | DC Jokers World |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Michael Hausschildt
Dragan Manik |
10.06.2022 | DC Jokers World | Volker Mattig | 0:2 | Lorena Hofert |
10.06.2022 | DC Jokers World | Volker Mattig | 0:2 | Dragan Manik |
24.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Volker Mattig | 2:0 | Sven Brockhaus |
24.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Volker Mattig | 2:1 | Wolfgang Fehse |
24.06.2022 | Danny's Fun-Darter |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Michael Schabus
Michael Schink |
24.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Volker Mattig | 2:0 | Michael Schabus |
24.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Volker Mattig | 2:0 | Michael Schink |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer |
Thomas Gronau
Matthias Potthast |
0:2 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 1:2 | Volker Mattig |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 1:2 | Volker Mattig |
15.07.2022 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 0:2 | Volker Mattig |
15.07.2022 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 0:2 | Volker Mattig |
15.07.2022 | DC Bären Brüder |
René Steinkrauß
Mark Fischer |
1:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
15.07.2022 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 1:2 | Volker Mattig |
15.07.2022 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 0:2 | Volker Mattig |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Volker Mattig | 2:1 | Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Volker Mattig | 2:0 | Sven Fittkau |
26.08.2022 | DC WESTE 66 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Sven Fittkau
Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Volker Mattig | 2:0 | Thomas Zienicke |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Volker Mattig | 2:1 | Wolfgang Schulz |
02.09.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Volker Mattig |
02.09.2022 | Hammerhart am Draht | Falk Kargus | 1:2 | Volker Mattig |
02.09.2022 | Hammerhart am Draht |
Karsten Schmiedeberg
Andy Mechelke |
1:2 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
02.09.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:1 | Volker Mattig |
02.09.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Volker Mattig |
09.09.2022 | DC Bären Brüder |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
09.09.2022 | DC Bären Brüder | Volker Mattig | 2:0 | Mike Hochhaus |
09.09.2022 | DC Bären Brüder | Volker Mattig | 2:0 | Mark Weber |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 2:0 | Marko Stier |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 0:2 | Jörg Wesser |
16.09.2022 | Die Verpeilten |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
2:0 |
Tamer Taza
Petra Tobeck |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 1:2 | Carsten Tobeck |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 1:2 | Marcus Moschko |
30.09.2022 | Hammer Haie 2 | Volker Mattig | 0:2 | Tanja Wittchen |
30.09.2022 | Hammer Haie 2 | Volker Mattig | 1:2 | Ralf Dippold |
30.09.2022 | Hammer Haie 2 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
1:2 |
Michael Neumann
Tanja Wittchen |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 0:2 | Volker Mattig |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | Volker Mattig |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Volker Mattig |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Volker Mattig |
14.10.2022 | Trümmer Truppe | Volker Mattig | 1:2 | Alexander Born |
14.10.2022 | Trümmer Truppe | Volker Mattig | 2:0 | Thomas Höpfner |
14.10.2022 | Trümmer Truppe |
Volker Mattig
Elke Stähle |
0:2 |
|
14.10.2022 | Trümmer Truppe | Volker Mattig | 0:2 | Fabian Born |
14.10.2022 | Trümmer Truppe | Volker Mattig | 1:2 | Nico Arndt |
04.11.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:1 | Volker Mattig |
04.11.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 1:2 | Volker Mattig |
04.11.2022 | El Blindos |
Graziano Lazzaretto
Holger Urbscheid |
0:2 |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
04.11.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:0 | Volker Mattig |
04.11.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 0:2 | Volker Mattig |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Volker Mattig | 2:0 | Boris Weißmann |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Volker Mattig | 0:2 | Michael Sobiella |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Bodo Bürger
Michael Sobiella |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Volker Mattig | 2:0 | Bodo Bürger |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Volker Mattig | 1:2 | Dirk Cichosz |
18.11.2022 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:0 | Volker Mattig |
18.11.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 2:0 | Volker Mattig |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Volker Mattig | 2:1 | Thorsten Stührck |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Volker Mattig | 2:0 | Manuela Ernst |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Volker Mattig
Jessica Voy |
2:0 |
Manuela Ernst
Thorsten Stührck |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Volker Mattig | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Volker Mattig | 2:1 | Julien Schulz |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer | Volker Mattig | 2:0 | Thorsten Abraham |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer | Volker Mattig | 2:0 | Angela Gronau |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Angela Gronau
Thorsten Abraham |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer | Volker Mattig | 2:1 | Matthias Potthast |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer | Volker Mattig | 2:1 | Thorsten Ambos |
02.12.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schabus | 1:2 | Volker Mattig |
02.12.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 0:2 | Volker Mattig |
02.12.2022 | Danny's Fun-Darter |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
0:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
16.12.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Volker Mattig |
16.12.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Volker Mattig |
16.12.2022 | Cöpenicker Bulls |
Michael Sobiella
Dirk Cichosz |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
16.12.2022 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 0:2 | Volker Mattig |
16.12.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 0:2 | Volker Mattig |
13.01.2023 | DC Bären Brüder | Volker Mattig | 1:2 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Bären Brüder | Volker Mattig | 0:2 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Bären Brüder |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
13.01.2023 | DC Bären Brüder | Volker Mattig | 0:2 | Mike Hochhaus |
13.01.2023 | DC Bären Brüder | Volker Mattig | 2:0 | René Steinkrauß |
20.01.2023 | DC Bären Brüder |
Mark Weber
Mark Fischer |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
20.01.2023 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 0:2 | Volker Mattig |
20.01.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 0:2 | Volker Mattig |
18.02.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | Volker Mattig |
18.02.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Volker Mattig |
18.02.2023 | Blue Highlight Crew |
Philipp Michalek
Björn Barthel |
0:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
18.02.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 0:2 | Volker Mattig |
18.02.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 0:2 | Volker Mattig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 131 | 103 | 28 |
Sets | 86 : 45 | 63 : 40 | 23 : 5 |
Legs | 190 : 117 | 142 : 99 | 48 : 18 |