| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Thomas Schuchardt |
| 25.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:0 | Anja Schiller |
| 25.03.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Rainer Reineck
Steve Püschel |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
| 25.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Mario Benecke |
| 25.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 0:2 | Sabine Rath |
| 09.04.2022 | Triple C | Brian Hoffmann | 0:2 | Steve Püschel |
| 09.04.2022 | Triple C | Andreas Hörning | 1:2 | Steve Püschel |
| 09.04.2022 | Triple C |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
0:2 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
| 09.04.2022 | Triple C | Oliver Ohrt | 1:2 | Steve Püschel |
| 09.04.2022 | Triple C | Hami Kurucu | 1:2 | Steve Püschel |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Monika Roth | 0:2 | Steve Püschel |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Steve Püschel |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Chris Hessenmüller
Steve Püschel |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 2:0 | Steve Püschel |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Steve Püschel |
| 23.04.2022 | Die Gemütlichen | Steve Püschel | 2:1 | Sigrid Ritzmann |
| 23.04.2022 | Die Gemütlichen | Steve Püschel | 1:2 | Andreas Ritzmann |
| 23.04.2022 | Die Gemütlichen |
Dominik Sommers
Steve Püschel |
0:2 |
Frank Höppner
Sigrid Ritzmann |
| 23.04.2022 | Die Gemütlichen | Steve Püschel | 2:1 | Frank Höppner |
| 23.04.2022 | Die Gemütlichen | Steve Püschel | 2:1 | Bianca Sacher |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steve Püschel | 1:2 | Pierre Ansorg |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steve Püschel | 2:0 | Jörg Brehm |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:0 |
Dennis Przewozny
Stephan Modrzynski |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steve Püschel | 2:0 | Mirko Kutzner |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steve Püschel | 2:0 | Stephan Modrzynski |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 0:2 | Steve Püschel |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:1 | Steve Püschel |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter |
Michael Paul
Petra Fischer |
1:2 |
Steve Püschel
Steven Weissenberg |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 0:2 | Steve Püschel |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 0:2 | Steve Püschel |
| 14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steve Püschel | 0:2 | Timo Krieger |
| 14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steve Püschel | 2:1 | Detlev Schulz |
| 14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Timo Krieger
Patrick Geske |
| 14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steve Püschel | 1:2 | Patrick Geske |
| 14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steve Püschel | 2:1 | Lars Freudenthaler |
| 20.05.2022 | C-Power | Steve Püschel | 2:1 | Bastian Kapke |
| 20.05.2022 | C-Power | Steve Püschel | 2:0 | Stefan Krusemark |
| 20.05.2022 | C-Power |
Rainer Reineck
Steve Püschel |
2:0 |
Petra Kapke
Bastian Kapke |
| 20.05.2022 | C-Power | Steve Püschel | 2:0 | Claudia Grunow |
| 20.05.2022 | C-Power | Steve Püschel | 2:0 | Detlef Wegemund |
| 21.05.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Steve Püschel |
| 21.05.2022 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 0:2 | Steve Püschel |
| 21.05.2022 | DC Die Geächteten |
Manuel Behnke
Torsten Kahl |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
| 21.05.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 0:2 | Steve Püschel |
| 21.05.2022 | DC Die Geächteten | Manuel Behnke | 0:2 | Steve Püschel |
| 03.06.2022 | DC Wilde Hummel |
Andreas Gräupner
Andreas Knochenhauer |
2:1 |
Rainer Reineck
Steve Püschel |
| 03.06.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Steve Püschel |
| 03.06.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Steve Püschel |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Steve Püschel | 2:0 | Sascha Weinberg |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Steve Püschel | 0:2 | Christian Mertins |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
2:0 |
Uwe Steinhart
Sascha Weinberg |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Steve Püschel | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Steve Püschel | 2:0 | Jessica Wolter |
| 10.06.2022 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 0:2 | Dennis Lieske |
| 10.06.2022 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 2:1 | André Rühlow |
| 10.06.2022 | Pinte Pieker |
Joachim Knopf
Steve Püschel |
2:0 |
Gerd Kleibst
André Rühlow |
| 10.06.2022 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 1:2 | Benjamin Zibell |
| 10.06.2022 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 1:2 | Gerd Kleibst |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 0:2 | Steve Püschel |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 2:1 | Steve Püschel |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI |
Guido Komoßa
Kerstin Gundlach |
1:2 |
Steve Püschel
Chris Hessenmüller |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI | Nicole Schwarzburg | 0:2 | Steve Püschel |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 1:2 | Steve Püschel |
| 25.06.2022 | The Dragonstation I | Bernd Laaser | 0:2 | Steve Püschel |
| 25.06.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 0:2 | Steve Püschel |
| 25.06.2022 | The Dragonstation I |
Marc Radtke
Nadir Cetin |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
| 25.06.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 0:2 | Steve Püschel |
| 25.06.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 0:2 | Steve Püschel |
| 27.08.2022 | Dart Bones | Oliver Siegert | 0:2 | Steve Püschel |
| 27.08.2022 | Dart Bones | Marcel Vandam | 2:0 | Steve Püschel |
| 27.08.2022 | Dart Bones |
Oliver Siegert
Marcel Vandam |
0:2 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
| 27.08.2022 | Dart Bones | Ingo Freutel | 2:1 | Steve Püschel |
| 27.08.2022 | Dart Bones | Christian Schories | 0:2 | Steve Püschel |
| 17.09.2022 | DC Minions | Steve Püschel | 2:1 | Laura Liebenow |
| 17.09.2022 | DC Minions | Steve Püschel | 2:0 | Heiko Przybilla |
| 17.09.2022 | DC Minions |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Heiko Przybilla
Christian Möllers |
| 17.09.2022 | DC Minions | Steve Püschel | 2:1 | Christian Möllers |
| 17.09.2022 | DC Minions | Steve Püschel | 2:0 | Thomas Weinhold |
| 23.09.2022 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 2:0 | Monika Roth |
| 23.09.2022 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 2:0 | Silvia Fuchs |
| 23.09.2022 | DC Friedenauer |
Steve Püschel
Thomas Hudeczek |
2:0 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
| 23.09.2022 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 0:2 | Sascha Lietz |
| 23.09.2022 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 2:1 | Thomas Griepentrog |
| 07.10.2022 | Dart Nein Danke | Steve Püschel | 2:1 | Heinrich Blankestein |
| 07.10.2022 | Dart Nein Danke | Steve Püschel | 0:2 | Petra Klawitter |
| 07.10.2022 | Dart Nein Danke |
Jana Berndt
Steve Püschel |
1:2 |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
| 07.10.2022 | Dart Nein Danke | Steve Püschel | 2:1 | Petra Klawitter |
| 07.10.2022 | Dart Nein Danke | Steve Püschel | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 07.10.2022 | Dart Nein Danke | Steve Püschel | 0:2 | Heinrich Blankestein |
| 07.10.2022 | Dart Nein Danke | Steve Püschel | 2:0 | Andreas Zippel |
| 08.10.2022 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Steve Püschel |
| 08.10.2022 | Die Gemütlichen | Peter Grunow | 0:2 | Steve Püschel |
| 08.10.2022 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Thomas Stübner |
1:2 |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
| 08.10.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Steve Püschel |
| 08.10.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Amarell | 1:2 | Steve Püschel |
| 14.10.2022 | Jute Laune Darter | Steve Püschel | 2:0 | Petra Fischer |
| 14.10.2022 | Jute Laune Darter | Steve Püschel | 2:0 | Mandy Tomczok |
| 14.10.2022 | Jute Laune Darter |
Steven Weissenberg
Steve Püschel |
2:1 |
Michael Paul
Björn Pagel |
| 14.10.2022 | Jute Laune Darter | Steve Püschel | 2:1 | Björn Pagel |
| 14.10.2022 | Jute Laune Darter | Steve Püschel | 2:0 | Michael Paul |
| 15.10.2022 | DC Cöpenick | Steve Püschel | 2:1 | David Bloßfeld |
| 15.10.2022 | DC Cöpenick | Steve Püschel | 2:0 | Benjamin Stein |
| 15.10.2022 | DC Cöpenick |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:0 |
Ronny Wittig
Tom Bauch |
| 15.10.2022 | DC Cöpenick | Steve Püschel | 2:0 | Jan Becker |
| 15.10.2022 | DC Cöpenick | Steve Püschel | 2:0 | Oliver Ehlert |
| 21.10.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 0:2 | Steve Püschel |
| 21.10.2022 | C-Power | Claudia Grunow | 1:2 | Steve Püschel |
| 21.10.2022 | C-Power |
Jürgen Kapke
Renate Morenzin |
0:2 |
Steve Püschel
Jana Berndt |
| 21.10.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Steve Püschel |
| 21.10.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 1:2 | Steve Püschel |
| 22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 0:2 | Steve Püschel |
| 22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Mirko Kutzner | 1:2 | Steve Püschel |
| 22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Stephan Modrzynski
Dennis Przewozny |
1:2 |
Rainer Reineck
Steve Püschel |
| 22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 1:2 | Steve Püschel |
| 22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 0:2 | Steve Püschel |
| 28.10.2022 | DC Wilde Hummel | Steve Püschel | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
| 28.10.2022 | DC Wilde Hummel | Steve Püschel | 2:0 | Jessica Achenbach |
| 28.10.2022 | DC Wilde Hummel |
Jana Berndt
Steve Püschel |
2:1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
| 28.10.2022 | DC Wilde Hummel | Steve Püschel | 2:0 | Dirk Olschewski |
| 28.10.2022 | DC Wilde Hummel | Steve Püschel | 0:2 | Uwe Osmiella |
| 29.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Irene Jennert | 0:2 | Steve Püschel |
| 29.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Thomas Reimann | 0:2 | Steve Püschel |
| 29.10.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Andreas Strogulski
André Jennert |
2:0 |
Rainer Reineck
Steve Püschel |
| 29.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Michael Kuznik | 1:2 | Steve Püschel |
| 29.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Reginald Dochan | 2:0 | Steve Püschel |
| 04.11.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 0:2 | Steve Püschel |
| 04.11.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | Steve Püschel |
| 04.11.2022 | Pinte Pieker |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
0:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
| 04.11.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 1:2 | Steve Püschel |
| 04.11.2022 | Pinte Pieker | Gabriela Schmidt | 0:2 | Steve Püschel |
| 05.11.2022 | DC Die Geächteten | Steve Püschel | 1:2 | Dennis Szymanek |
| 05.11.2022 | DC Die Geächteten | Steve Püschel | 2:1 | Karin Krüger |
| 05.11.2022 | DC Die Geächteten |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Torsten Kahl
Dennis Szymanek |
| 05.11.2022 | DC Die Geächteten | Steve Püschel | 0:2 | Frank Sommerlad |
| 05.11.2022 | DC Die Geächteten | Steve Püschel | 2:0 | Torsten Kahl |
| 11.11.2022 | RU Darts | Christian Galster | 1:2 | Steve Püschel |
| 11.11.2022 | RU Darts | Roy Seiler | 2:1 | Steve Püschel |
| 11.11.2022 | RU Darts |
Holger Franke
Roy Seiler |
0:2 |
Steve Püschel
Jana Berndt |
| 11.11.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Steve Püschel |
| 11.11.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 0:2 | Steve Püschel |
| 12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Weinberg | 0:2 | Steve Püschel |
| 12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Mario Nelde | 0:2 | Steve Püschel |
| 12.11.2022 | Berlin Dart Devils |
Uwe Steinhart
Mario Nelde |
0:2 |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
| 12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Maik Kolternann | 0:2 | Steve Püschel |
| 12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Uwe Steinhart | 0:2 | Steve Püschel |
| 18.11.2022 | RU Darts | Steve Püschel | 2:0 | Marcus Galster |
| 18.11.2022 | RU Darts | Steve Püschel | 2:0 | Michael Döpke |
| 18.11.2022 | RU Darts |
Jana Berndt
Steve Püschel |
2:1 |
Roy Seiler
Michael Döpke |
| 18.11.2022 | RU Darts | Steve Püschel | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
| 18.11.2022 | RU Darts | Steve Püschel | 2:0 | Roy Seiler |
| 19.11.2022 | DC Harlekin VI | Steve Püschel | 2:0 | Antje Krebs |
| 19.11.2022 | DC Harlekin VI | Steve Püschel | 2:1 | Guido Komoßa |
| 19.11.2022 | DC Harlekin VI |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
2:1 |
Guido Komoßa
|
| 19.11.2022 | DC Harlekin VI | Steve Püschel | 2:1 | Stefanie Werner |
| 19.11.2022 | DC Harlekin VI | Steve Püschel | 2:0 | Thomas Enge |
| 25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 1:2 | Steve Püschel |
| 25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 0:2 | Steve Püschel |
| 25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Detlev Schulz
Andreas Strogulski |
0:2 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
| 25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Timo Krieger | 0:2 | Steve Püschel |
| 25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 1:2 | Steve Püschel |
| 26.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Rosin | 1:2 | Steve Püschel |
| 26.11.2022 | Dauerstramm Nord | Marcel Matyssek | 0:2 | Steve Püschel |
| 26.11.2022 | Dauerstramm Nord |
Marcel Matyssek
Sascha Rosin |
2:1 |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
| 26.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Klaus | 0:2 | Steve Püschel |
| 26.11.2022 | Dauerstramm Nord | Mathias Klaus | 2:0 | Steve Püschel |
| 09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 1:2 | Steve Püschel |
| 09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Andreas Villwock | 1:2 | Steve Püschel |
| 09.12.2022 | DC Trifft NixxX |
Thomas Weinhold
Bernd Seifert |
2:0 |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
| 09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 0:2 | Steve Püschel |
| 09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 0:2 | Steve Püschel |
| 16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Steve Püschel | 2:1 | Stefan Haas |
| 16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Steve Püschel | 2:0 | Bernd Seifert |
| 16.12.2022 | DC Trifft NixxX |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
2:0 |
Bernd Seifert
Christian Haas |
| 16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Steve Püschel | 2:0 | Stefanie Achelpöhler |
| 16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Steve Püschel | 1:2 | Christian Haas |
| 13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:0 | Sabine Rath |
| 13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Mario Benecke |
| 13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
2:1 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
| 13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Anja Schiller |
| 13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 0:2 | Thomas Schuchardt |
| 20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 1:2 | Steve Püschel |
| 20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Steve Püschel |
| 20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:1 |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
| 20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Steve Püschel |
| 20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Steve Püschel |
| 03.02.2023 | Spandauer Bulldogs | Sven Thielke | 0:2 | Steve Püschel |
| 03.02.2023 | Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 0:2 | Steve Püschel |
| 03.02.2023 | Spandauer Bulldogs |
Zeljko Reichardt
Sven Thielke |
0:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
| 03.02.2023 | Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 0:2 | Steve Püschel |
| 03.02.2023 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 0:2 | Steve Püschel |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 190 | 152 | 38 |
| Sets | 150 : 40 | 122 : 30 | 28 : 10 |
| Legs | 318 : 133 | 257 : 102 | 61 : 31 |