Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Trümmer Truppe | Thorsten Abraham | 0:2 | Nico Arndt |
04.03.2022 | Trümmer Truppe | Thorsten Abraham | 1:2 | Thomas Höpfner |
04.03.2022 | Trümmer Truppe |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
2:0 |
Fabian Born
Thomas Höpfner |
04.03.2022 | Trümmer Truppe | Thorsten Abraham | 0:2 | Marcel Flentje |
04.03.2022 | Trümmer Truppe | Thorsten Abraham | 1:2 | Thomas Weihrauch |
11.03.2022 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Thorsten Abraham |
11.03.2022 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | Thorsten Abraham |
11.03.2022 | Blue Highlight Crew |
Philipp Michalek
Sebastian Starick |
2:0 |
Thorsten Abraham
Matthias Potthast |
11.03.2022 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 0:2 | Thorsten Abraham |
11.03.2022 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Thorsten Abraham |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thorsten Abraham | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thorsten Abraham | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thorsten Abraham | 1:2 | Manuela Ernst |
25.03.2022 | El Blindos |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
1:2 |
Harald Klopsch
Heiko Pauer |
25.03.2022 | El Blindos | Thorsten Abraham | 1:2 | Harald Klopsch |
25.03.2022 | El Blindos | Thorsten Abraham | 0:2 | Heiko Pauer |
01.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Thorsten Abraham | 2:1 | Bodo Bürger |
01.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Thorsten Abraham | 1:2 | Boris Weißmann |
01.04.2022 | Cöpenicker Bulls |
Thorsten Abraham
Matthias Potthast |
0:2 |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
01.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Thorsten Abraham | 0:2 | Dirk Cichosz |
01.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Thorsten Abraham | 1:2 | Michael Sobiella |
29.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 1:2 | Wolfgang Fehse |
29.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 1:2 | Sven Brockhaus |
29.04.2022 | Danny's Fun-Darter |
Thorsten Abraham
Matthias Potthast |
1:2 |
Wolfgang Fehse
Sven Brockhaus |
29.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 1:2 | Michael Schabus |
29.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 0:2 | Michael Schink |
06.05.2022 | DC WESTE 66 | Carsten Wiese | 2:1 | Thorsten Abraham |
06.05.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 2:0 | Thorsten Abraham |
06.05.2022 | DC WESTE 66 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
2:0 |
Angela Gronau
Thorsten Abraham |
06.05.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 1:2 | Thorsten Abraham |
06.05.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:0 | Thorsten Abraham |
03.06.2022 | Die Verpeilten | Thorsten Abraham | 2:0 | Andrea Stier |
03.06.2022 | Die Verpeilten | Thorsten Abraham | 2:1 | Tamer Taza |
03.06.2022 | Die Verpeilten |
Thorsten Ambos
Thorsten Abraham |
2:0 |
Torsten Kroll
Andrea Stier |
03.06.2022 | Die Verpeilten | Thorsten Abraham | 2:1 | Torsten Kroll |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:0 | Thorsten Abraham |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:0 | Thorsten Abraham |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 |
Jens Helwig
Maik Boelter |
2:1 |
Thorsten Abraham
Matthias Potthast |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:1 | Thorsten Abraham |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:0 | Thorsten Abraham |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Thorsten Abraham |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 2:0 | Thorsten Abraham |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Michael Perschon, Perschi |
2:1 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Thorsten Abraham |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Thorsten Abraham |
01.07.2022 | Hammerhart am Draht | Thorsten Abraham | 1:2 | Selina Lüder |
01.07.2022 | Hammerhart am Draht | Thorsten Abraham | 0:2 | Falk Kargus |
01.07.2022 | Hammerhart am Draht | Thorsten Abraham | 0:2 | Maik Lüder |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thorsten Abraham | 2:1 | Oliver Döring |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thorsten Abraham | 1:2 | Jessica Voy |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
0:2 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thorsten Abraham | 1:2 | Detlef Bechmann |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thorsten Abraham | 0:2 | Erik Maletzki |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thorsten Abraham | 1:2 | Lorena Hofert |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thorsten Abraham | 1:2 | Robin Schröder |
19.08.2022 | DC Jokers World |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
1:2 |
Lorena Hofert
Robin Schröder |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thorsten Abraham | 0:2 | Dennis Heidenreich |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thorsten Abraham | 1:2 | Michael Hausschildt |
26.08.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:1 | Thorsten Abraham |
26.08.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 2:0 | Thorsten Abraham |
26.08.2022 | Trümmer Truppe |
Robin Kreßner
Dominik Petzsche |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thomas Seidel |
27.08.2022 | Blue Highlight Crew | Thorsten Abraham | 0:2 | Carsten Sprakel |
27.08.2022 | Blue Highlight Crew | Thorsten Abraham | 0:2 | Alexander Paarmann |
27.08.2022 | Blue Highlight Crew |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
0:2 |
Carsten Sprakel
Alexander Paarmann |
27.08.2022 | Blue Highlight Crew | Thorsten Abraham | 2:0 | Marcel Petzold |
27.08.2022 | Blue Highlight Crew | Thorsten Abraham | 0:2 | Phpllip Ryl |
09.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Norbert Waschker | 0:2 | Thorsten Abraham |
09.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Thorsten Abraham |
09.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
09.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 2:1 | Thorsten Abraham |
09.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thorsten Stührck | 2:1 | Thorsten Abraham |
16.09.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 2:0 | Thorsten Abraham |
16.09.2022 | El Blindos | Holger Urbscheid | 2:1 | Thorsten Abraham |
16.09.2022 | El Blindos |
Holger Urbscheid
Harald Klopsch |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
16.09.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:1 | Thorsten Abraham |
16.09.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:0 | Thorsten Abraham |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Brockstedt | 2:1 | Thorsten Abraham |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Thorsten Abraham |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls |
Oliver Brockstedt
Michael Sobiella |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Thorsten Abraham |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Thorsten Abraham |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thorsten Abraham | 2:0 | Sven Fittkau |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thorsten Abraham | 1:2 | Wolfgang Schulz |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thorsten Abraham | 2:1 | Horst Kulks |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thorsten Abraham | 1:2 | Frank Borrmann |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | Selina Lüder | 1:2 | Thorsten Abraham |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Thorsten Abraham |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht |
John Bulke
Selina Lüder |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Thorsten Abraham |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Thorsten Abraham |
04.11.2022 | DC Bären Brüder | Thorsten Abraham | 0:2 | Mark Weber |
04.11.2022 | DC Bären Brüder | Thorsten Abraham | 0:2 | Mike Hochhaus |
04.11.2022 | DC Bären Brüder |
Thorsten Abraham
Angela Gronau |
0:2 |
Mark Weber
Mike Martens |
04.11.2022 | DC Bären Brüder | Thorsten Abraham | 2:1 | Mike Martens |
04.11.2022 | DC Bären Brüder | Thorsten Abraham | 2:1 | René Steinkrauß |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Thorsten Abraham |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Marcus Moschko | 2:0 | Thorsten Abraham |
11.11.2022 | Die Verpeilten |
Marcus Moschko
Matthias Behres |
2:0 |
Thorsten Abraham
Matthias Potthast |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Thorsten Abraham |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 2:1 | Thorsten Abraham |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thorsten Abraham | 2:0 | Andreas Stage |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thorsten Abraham | 0:2 | Jens Helwig |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 |
Thomas Gronau
Thorsten Abraham |
2:1 |
Tanja Wittchen
Paul Schulz |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thorsten Abraham | 2:1 | Paul Schulz |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thorsten Abraham | 2:1 | Tanja Wittchen |
25.11.2022 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Thorsten Abraham |
25.11.2022 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Thorsten Abraham |
25.11.2022 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Angela Gronau
Thorsten Abraham |
25.11.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:1 | Thorsten Abraham |
25.11.2022 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Thorsten Abraham |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen | Thorsten Abraham | 1:2 | Lutz Lietzmann |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen | Thorsten Abraham | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
2:1 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
16.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thorsten Abraham | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
16.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thorsten Abraham | 0:2 | Julien Schulz |
16.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
1:2 |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
13.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 2:0 | Michael Schabus |
13.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 2:1 | Michael Schink |
13.01.2023 | Danny's Fun-Darter |
Thomas Gronau
Thorsten Abraham |
2:0 |
Wolfgang Fehse
Sven Fittkau |
13.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 1:2 | Wolfgang Fehse |
13.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Thorsten Abraham | 2:1 | Sven Brockhaus |
20.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Pascal Steinbock | 0:2 | Thorsten Abraham |
20.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 2:0 | Thorsten Abraham |
20.01.2023 | Danny's Fun-Darter |
Michael Schink
Pascal Steinbock |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
20.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Sven Brockhaus | 2:1 | Thorsten Abraham |
20.01.2023 | Danny's Fun-Darter | Michael Schabus | 2:1 | Thorsten Abraham |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 126 | 101 | 25 |
Sets | 36 : 90 | 29 : 72 | 7 : 18 |
Legs | 114 : 200 | 94 : 160 | 20 : 40 |