Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Henkys | Roswitha John | 0:2 | Sandro Toch |
04.03.2022 | Henkys | Roswitha John | 1:2 | Timo Hilbig |
04.03.2022 | Henkys |
Dennis Dreksler
Roswitha John |
0:2 |
Sandro Toch
Nico Rust |
04.03.2022 | Henkys | Roswitha John | 0:2 | Jorge Gesche |
04.03.2022 | Henkys | Roswitha John | 1:2 | Nico Rust |
11.03.2022 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 2:1 | Roswitha John |
18.03.2022 | Trouble Fighter I | Roswitha John | 0:2 | Jana Berndt |
18.03.2022 | Trouble Fighter I | Roswitha John | 0:2 | Thomas Hudeczek |
01.04.2022 | DC Wilde Hummel | Roswitha John | 0:2 | Uwe Osmiella |
01.04.2022 | DC Wilde Hummel | Roswitha John | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Roswitha John |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Roswitha John |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Roswitha John
Peter Schmoll |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Roswitha John |
29.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Roswitha John |
06.05.2022 | Jute Laune Darter | Roswitha John | 1:2 | Petra Fischer |
06.05.2022 | Jute Laune Darter | Roswitha John | 0:2 | Michael Paul |
06.05.2022 | Jute Laune Darter |
Roswitha John
Nico Tinius |
2:0 |
Jana Müller
Martin Franz |
06.05.2022 | Jute Laune Darter | Roswitha John | 2:0 | Jana Müller |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Roswitha John |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Roswitha John |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Peter Schmoll
Roswitha John |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 1:2 | Roswitha John |
13.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:0 | Roswitha John |
17.06.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:0 | Roswitha John |
17.06.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 1:2 | Roswitha John |
17.06.2022 | Henkys |
Nico Rust
Florentina Schröer |
2:0 |
Roswitha John
Bianca Richter |
17.06.2022 | Henkys | Josef Schröer | 2:1 | Roswitha John |
17.06.2022 | Henkys | Sandro Toch | 2:1 | Roswitha John |
02.09.2022 | C-Power | Roswitha John | 2:0 | Monika Krusemark |
02.09.2022 | C-Power | Roswitha John | 0:2 | Stefan Krusemark |
02.09.2022 | C-Power |
Roswitha John
Nico Tinius |
2:0 |
Petra Kapke
Claudia Grunow |
02.09.2022 | C-Power | Roswitha John | 2:0 | Renate Morenzin |
02.09.2022 | C-Power | Roswitha John | 1:2 | Detlef Wegemund |
16.09.2022 | Pinte Pieker | Roswitha John | 2:0 | Gerd Kleibst |
16.09.2022 | Pinte Pieker | Roswitha John | 0:2 | Michael Junker |
16.09.2022 | Pinte Pieker |
Roswitha John
Dennis Dreksler |
0:2 |
Benjamin Zibell
André Rühlow |
16.09.2022 | Pinte Pieker | Roswitha John | 1:2 | André Rühlow |
16.09.2022 | Pinte Pieker | Roswitha John | 0:2 | Benjamin Zibell |
23.09.2022 | BSchC III | Patrick Puhlmann | 1:2 | Roswitha John |
23.09.2022 | BSchC III | Gabi Mudrick | 1:2 | Roswitha John |
23.09.2022 | BSchC III |
Christian Pahl
Andreas Kußmann |
2:0 |
Roswitha John
Domenik Reichert |
23.09.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 1:2 | Roswitha John |
23.09.2022 | BSchC III | Christian Pahl | 2:0 | Roswitha John |
30.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Roswitha John | 0:2 | Christian Kolm |
30.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Roswitha John | 1:2 | Peter Winnig |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Roswitha John | 0:2 | Sabine Rath |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Roswitha John | 0:2 | Mario Benecke |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Roswitha John
Peter Schmoll |
1:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Roswitha John | 2:1 | Jens Schiller |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Roswitha John | 2:1 | Thomas Schuchardt |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Roswitha John | 2:1 | Detlev Schulz |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Roswitha John | 2:0 | Sandro Kutzner |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Nico Tinius
Roswitha John |
2:1 |
Detlev Schulz
Reginald Dochan |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Roswitha John | 1:2 | Timo Krieger |
21.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Roswitha John | 0:2 | Patrick Geske |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Roswitha John | 1:2 | Carsten Rauhut |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Roswitha John | 2:1 | Cristoph Kruschke |
28.10.2022 | DC Jammer Leise |
Roswitha John
Peter Schmoll |
2:1 |
Cristoph Kruschke
Mike Kruschke |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Roswitha John | 2:1 | Brian Hoffmann |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Roswitha John | 0:2 | Mike Kruschke |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Roswitha John | 2:0 | Stefan Waldheim |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Roswitha John | 2:0 | Bastian Schulenburg |
11.11.2022 | Rampensäue 20 |
Roswitha John
Nico Tinius |
2:1 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Roswitha John | 1:2 | Marcel Rosick |
11.11.2022 | Rampensäue 20 | Roswitha John | 1:2 | Wolfgang Drewanz |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Roswitha John |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 1:2 | Roswitha John |
09.12.2022 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Rene Schröder |
0:2 |
Roswitha John
Daniel Richter |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Roswitha John |
09.12.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 1:2 | Roswitha John |
16.12.2022 | Lucky Bulls | Roswitha John | 1:2 | Peer Negraszus |
16.12.2022 | Lucky Bulls | Roswitha John | 1:2 | Ronny Kaiser |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Roswitha John | 1:2 | Heinrich Blankestein |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Roswitha John | 2:1 | Shaham Link |
13.01.2023 | Dart Nein Danke |
Roswitha John
Nico Tinius |
0:2 |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Roswitha John | 2:0 | Petra Klawitter |
13.01.2023 | Dart Nein Danke | Roswitha John | 1:2 | Andreas Zippel |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 2:0 | Roswitha John |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 2:1 | Roswitha John |
20.01.2023 | Dart Nein Danke |
Georg Karolczak
Rene Röhl |
0:2 |
Peter Schmoll
Roswitha John |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Roswitha John |
20.01.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Roswitha John |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 68 | 15 |
Sets | 34 : 49 | 27 : 41 | 7 : 8 |
Legs | 90 : 115 | 75 : 96 | 15 : 19 |