Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | The Dragonstation I | Andreas Bein | 1:2 | Tony Baum |
19.03.2022 | The Dragonstation I | Andreas Bein | 1:2 | Marcus. Beyer |
19.03.2022 | The Dragonstation I |
Sascha Weinberg
Andreas Bein |
1:2 |
Marc Radtke
Tony Baum |
19.03.2022 | The Dragonstation I | Andreas Bein | 0:2 | Marc Radtke |
19.03.2022 | The Dragonstation I | Andreas Bein | 0:2 | Ronald Bilgi |
05.11.2022 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
2:0 |
Andreas Bein
Uwe Steinhart |
05.11.2022 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:0 | Andreas Bein |
05.11.2022 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:0 | Andreas Bein |
07.01.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:0 | Andreas Bein |
07.01.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:0 | Andreas Bein |
07.01.2023 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
2:1 |
Andreas Bein
Uwe Steinhart |
07.01.2023 | DC Cöpenick | Benjamin Stein | 2:0 | Andreas Bein |
07.01.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:0 | Andreas Bein |
14.01.2023 | DC Cöpenick | Andreas Bein | 0:2 | Sven van Doorn |
14.01.2023 | DC Cöpenick | Andreas Bein | 0:2 | Ronny Wittig |
14.01.2023 | DC Cöpenick |
Andreas Bein
Uwe Steinhart |
1:2 |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
14.01.2023 | DC Cöpenick | Andreas Bein | 0:2 | David Bloßfeld |
14.01.2023 | DC Cöpenick | Andreas Bein | 0:2 | Benjamin Stein |
21.01.2023 | Dart Bones | Andreas Bein | 2:1 | Steffen Ziebruch |
21.01.2023 | Dart Bones | Andreas Bein | 0:2 | Andreas John |
21.01.2023 | Dart Bones |
Andreas Bein
Uwe Steinhart |
0:2 |
Christian Schories
Steffen Ziebruch |
21.01.2023 | Dart Bones | Andreas Bein | 2:1 | Christian Schories |
21.01.2023 | Dart Bones | Andreas Bein | 1:2 | Marcel Vandam |
28.01.2023 | Dart Bones | Christian Schories | 2:0 | Andreas Bein |
28.01.2023 | Dart Bones | Ingo Freutel | 0:2 | Andreas Bein |
28.01.2023 | Dart Bones |
Marcel Vandam
Ingo Freutel |
2:0 |
Ronny Kaiser
Andreas Bein |
28.01.2023 | Dart Bones | Lukas Zielasko | 2:0 | Andreas Bein |
28.01.2023 | Dart Bones | Barbara Uebel | 2:0 | Andreas Bein |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 22 | 6 |
Sets | 3 : 25 | 3 : 19 | 0 : 6 |
Legs | 12 : 52 | 9 : 40 | 3 : 12 |