Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Tripple XXX | Jan Krüger | 2:0 | Andreas Linde |
04.03.2022 | Tripple XXX | Jan Krüger | 1:2 | Dirk Reuter |
04.03.2022 | Tripple XXX |
Jan Krüger
Anita Urban |
1:2 |
Andreas Linde
Manuela Reuter |
18.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 2:0 | Moreen Meiners |
18.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 1:2 | Tim Thomas |
18.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
1:2 |
Moreen Meiners
Tim Thomas |
18.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 0:2 | Andreas Wood |
18.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 2:1 | Kevin Wood |
01.04.2022 | Paradox Pfeile | Jan Krüger | 2:0 | Jason Schröter |
01.04.2022 | Paradox Pfeile | Jan Krüger | 2:1 | Jasmine Schröter |
01.04.2022 | Paradox Pfeile |
Jan Krüger
Robert Rosenow |
2:0 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
01.04.2022 | Paradox Pfeile | Jan Krüger | 2:0 | Ramona Schröter |
01.04.2022 | Paradox Pfeile | Jan Krüger | 2:1 | Sakina Schröter |
08.04.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 2:0 | Jan Krüger |
08.04.2022 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:1 | Jan Krüger |
08.04.2022 | Hammer Haie I |
Steven Fürch
Jens Bähle |
0:2 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
08.04.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:1 | Jan Krüger |
08.04.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 0:2 | Jan Krüger |
15.04.2022 | Schwarze Hexen | Jan Krüger | 2:1 | Renate Schulz |
15.04.2022 | Schwarze Hexen | Jan Krüger | 1:2 | Alexander May |
15.04.2022 | Schwarze Hexen |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
2:1 |
Renate Schulz
Christian Büttner |
15.04.2022 | Schwarze Hexen | Jan Krüger | 0:2 | Christian Büttner |
15.04.2022 | Schwarze Hexen | Jan Krüger | 0:2 | Ralf Wentzel |
22.04.2022 | BSchC I | Jan Krüger | 2:0 | Olaf Schadow |
22.04.2022 | BSchC I | Jan Krüger | 2:0 | Keven Nobst |
22.04.2022 | BSchC I |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
2:0 |
Keven Nobst
Susanne Schoon |
22.04.2022 | BSchC I | Jan Krüger | 2:0 | Pamela Chathrine.Ad. |
22.04.2022 | BSchC I | Jan Krüger | 2:0 | Manuela Baron |
06.05.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Jan Krüger |
06.05.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Jan Krüger |
06.05.2022 | Tripple XXX |
Dirk Reuter
Susanne Schuricht |
1:2 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
06.05.2022 | Tripple XXX | Susanne Schuricht | 2:0 | Jan Krüger |
06.05.2022 | Tripple XXX | Regine Nowack | 0:2 | Jan Krüger |
20.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:1 | Jan Krüger |
20.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 1:2 | Jan Krüger |
20.05.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Tim Thomas |
2:0 |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
20.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Jan Krüger |
20.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Jan Krüger |
03.06.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 2:0 | Patricia Damis |
03.06.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 0:2 | Markus Scholz |
03.06.2022 | BMF DART BEES |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
1:2 |
Patricia Damis
Markus Scholz |
03.06.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 0:2 | Benjamin Scholz |
03.06.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 1:2 | Mario Schick |
10.06.2022 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 1:2 | Jan Krüger |
10.06.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Jan Krüger |
10.06.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
10.06.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Jan Krüger |
10.06.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Jan Krüger |
24.06.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Jan Krüger |
24.06.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Jan Krüger |
24.06.2022 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
2:1 |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
24.06.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Jan Krüger |
24.06.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Jan Krüger |
08.07.2022 | Die Feurigen | Jan Krüger | 2:0 | Andrea Schwencke |
08.07.2022 | Die Feurigen | Jan Krüger | 0:2 | Sebastian Goldner |
08.07.2022 | Die Feurigen |
Jan Krüger
Thomas Hein |
1:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
19.08.2022 | Hammer Haie I | Jan Krüger | 0:2 | Jens Bähle |
19.08.2022 | Hammer Haie I | Jan Krüger | 0:2 | Steve Kirchhof |
02.09.2022 | Tripple XXX | Jan Krüger | 0:2 | Andreas Linde |
02.09.2022 | Tripple XXX | Jan Krüger | 2:0 | Pauline Markhoft |
09.09.2022 | Dart Junkies |
Olav Tobias
Pascal Heller |
2:0 |
Thomas Hein
Jan Krüger |
09.09.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Jan Krüger |
09.09.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Jan Krüger |
23.09.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 2:0 | Jan Krüger |
23.09.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 0:2 | Jan Krüger |
23.09.2022 | BMF DART BEES |
Markus Scholz
Patricia Damis |
0:2 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
23.09.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 0:2 | Jan Krüger |
23.09.2022 | BMF DART BEES | Sabine Schick | 0:2 | Jan Krüger |
30.09.2022 | Paradox Pfeile | Jan Krüger | 2:1 | Sakina Schröter |
30.09.2022 | Paradox Pfeile | Jan Krüger | 2:0 | Valeri Zlatkov |
07.10.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Jan Krüger |
07.10.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 0:2 | Jan Krüger |
07.10.2022 | Hammer Haie I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:1 |
Thomas Hein
Jan Krüger |
07.10.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 2:1 | Jan Krüger |
07.10.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:0 | Jan Krüger |
21.10.2022 | BSchC I |
Jan Krüger
Thomas Hein |
2:0 |
Marcel Just
Joachim Stenzel |
21.10.2022 | BSchC I | Jan Krüger | 1:2 | Pamela Chathrine.Ad. |
21.10.2022 | BSchC I | Jan Krüger | 2:1 | Joachim Stenzel |
11.11.2022 | Dart Junkies | Jan Krüger | 2:1 | Pascal Heller |
11.11.2022 | Dart Junkies | Jan Krüger | 1:2 | Christine Tobias |
11.11.2022 | Dart Junkies |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
2:0 |
Olav Tobias
Pascal Heller |
11.11.2022 | Dart Junkies | Jan Krüger | 2:0 | Olav Tobias |
11.11.2022 | Dart Junkies | Jan Krüger | 1:2 | Toni Sommerfeld |
16.11.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 1:2 | Jan Krüger |
16.11.2022 | Tripple XXX | Regine Nowack | 0:2 | Jan Krüger |
18.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Jan Krüger |
18.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dennis Szymanek | 2:0 | Jan Krüger |
18.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Dennis Szymanek
Erika Szymanek |
2:0 |
Robert Rosenow
Jan Krüger |
25.11.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 0:2 | Dean Engel |
25.11.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 0:2 | Mario Schick |
25.11.2022 | BMF DART BEES |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
2:1 |
Mario Schick
Dean Engel |
25.11.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 2:0 | Bianka Scholz |
25.11.2022 | BMF DART BEES | Jan Krüger | 1:2 | Markus Scholz |
16.12.2022 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
2:0 |
Jan Krüger
Anita Urban |
16.12.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Jan Krüger |
16.12.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Jan Krüger |
06.01.2023 | BSchC I | Keven Nobst | 0:2 | Jan Krüger |
06.01.2023 | BSchC I | Bettina Röse | 0:2 | Jan Krüger |
06.01.2023 | BSchC I |
Keven Nobst
Bettina Röse |
0:2 |
Jan Krüger
Benjamin Gramsch |
06.01.2023 | BSchC I | Marcel Just | 0:2 | Jan Krüger |
06.01.2023 | BSchC I | Olaf Schadow | 0:2 | Jan Krüger |
20.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 0:2 | Andreas Wood |
20.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 0:2 | Tim Thomas |
20.01.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Robert Rosenow
Jan Krüger |
2:0 |
Heike Thieke
Andreas Wood |
20.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 2:0 | Kevin Wood |
20.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Jan Krüger | 2:1 | Heike Thieke |
27.01.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Tim Thomas
Erika Szymanek |
1:2 |
Thomas Hein
Jan Krüger |
27.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 1:2 | Jan Krüger |
27.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Jan Krüger |
10.02.2023 | Die Feurigen | Jan Krüger | 0:2 | Anita Kapelke |
10.02.2023 | Die Feurigen | Jan Krüger | 0:2 | Arno Uster |
17.02.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
17.02.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Jan Krüger |
17.02.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Jan Krüger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 114 | 90 | 24 |
Sets | 58 : 56 | 46 : 44 | 12 : 12 |
Legs | 143 : 132 | 111 : 104 | 32 : 28 |