Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Sven Janda | 0:2 | Martin Franz |
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Sven Janda | 1:2 | Michael Paul |
04.03.2022 | Jute Laune Darter |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
2:1 |
Michael Paul
Pascal Siegter |
18.03.2022 | BSchC III |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
2:1 |
Andreas Gräupner
Sven Janda |
18.03.2022 | BSchC III | Gabi Mudrick | 0:2 | Sven Janda |
18.03.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Sven Janda |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Uwe Osmiella
Sven Janda |
2:1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Sven Janda | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Sven Janda | 2:1 | Paul Schönke |
01.04.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 2:0 | Sven Janda |
01.04.2022 | DC Madhouse | Dennis Dreksler | 2:0 | Sven Janda |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sven Janda | 0:2 | Sabine Rath |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sven Janda | 0:2 | Mario Benecke |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sven Janda | 1:2 | Patrick Geske |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sven Janda | 0:2 | Sandro Kutzner |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Sven Janda | 2:1 | Alexander Azig |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Sven Janda | 2:0 | Monika Roth |
06.05.2022 | DC Friedenauer |
Andreas Knochenhauer
Sven Janda |
2:0 |
Alexander Azig
Monika Roth |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Sven Janda | 0:2 | Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Sven Janda | 0:2 | Silvia Fuchs |
13.05.2022 | Henkys | Josef Schröer | 2:0 | Sven Janda |
13.05.2022 | Henkys | Florentina Schröer | 1:2 | Sven Janda |
13.05.2022 | Henkys |
Sandro Toch
Nico Rust |
1:2 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
13.05.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:1 | Sven Janda |
13.05.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:0 | Sven Janda |
10.06.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:0 | Sven Janda |
10.06.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Sven Janda |
10.06.2022 | C-Power |
Renate Morenzin
Claudia Grunow |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Sven Janda |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Sven Janda | 0:2 | André Rühlow |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Sven Janda | 1:2 | Dennis Lieske |
24.06.2022 | Pinte Pieker |
Laura Drobnieski
Sven Janda |
0:2 |
Gerd Kleibst
Michael Junker |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Sven Janda | 1:2 | Gabriela Schmidt |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Sven Janda | 0:2 | Gerd Kleibst |
01.07.2022 | DC Madhouse | Sven Janda | 2:1 | Jörg Heck |
01.07.2022 | DC Madhouse | Sven Janda | 2:1 | Bianca Richter |
01.07.2022 | DC Madhouse |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
0:2 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
01.07.2022 | DC Madhouse | Sven Janda | 0:2 | Nico Tinius |
01.07.2022 | DC Madhouse | Sven Janda | 0:2 | Peter Schmoll |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 2:0 | Sven Janda |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Sven Janda |
26.08.2022 | BSchC III | Sven Janda | 1:2 | Gabi Mudrick |
26.08.2022 | BSchC III | Sven Janda | 1:2 | Mike Elhelw |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Sven Janda |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:1 | Sven Janda |
27.08.2022 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Heinrich Blankestein |
2:1 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Sven Janda |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:1 | Sven Janda |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Sven Janda |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Sven Janda |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 1:2 | Sven Janda |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:0 | Sven Janda |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Sven Janda
Dirk Olschewski |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Sven Janda |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Sven Janda |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Sven Janda |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:0 | Sven Janda |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlef Graetz | 2:1 | Sven Janda |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 2:0 | Sven Janda |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 2:1 | Sven Janda |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 2:1 | Sven Janda |
30.09.2022 | DC Jammer Leise |
Cristoph Kruschke
Mike Kruschke |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Sven Janda |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 2:0 | Sven Janda |
14.10.2022 | Henkys | Sven Janda | 1:2 | Jorge Gesche |
14.10.2022 | Henkys | Sven Janda | 0:2 | Josef Schröer |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Sven Janda | 0:2 | Georg Karolczak |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Sven Janda | 2:0 | Andreas Zippel |
21.10.2022 | Dart Nein Danke |
Sven Janda
Jessica Achenbach |
1:2 |
Shaham Link
Georg Karolczak |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Sven Janda | 1:2 | Heinrich Blankestein |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Sven Janda | 1:2 | Shaham Link |
04.11.2022 | C-Power | Sven Janda | 1:2 | Bastian Kapke |
04.11.2022 | C-Power | Sven Janda | 1:2 | Detlef Wegemund |
02.12.2022 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 2:0 | Sven Janda |
02.12.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 2:0 | Sven Janda |
09.12.2022 | Rampensäue 20 | Sven Janda | 0:2 | Bastian Schulenburg |
09.12.2022 | Rampensäue 20 | Sven Janda | 1:2 | Sigrid Ritzmann |
09.12.2022 | Rampensäue 20 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
2:1 |
Bastian Schulenburg
Sigrid Ritzmann |
09.12.2022 | Rampensäue 20 | Sven Janda | 0:2 | Marcel Rosick |
09.12.2022 | Rampensäue 20 | Sven Janda | 1:2 | Stefan Waldheim |
16.12.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Sven Janda |
16.12.2022 | Rampensäue 20 | Erik Lang | 2:1 | Sven Janda |
16.12.2022 | Rampensäue 20 |
Erik Lang
Bastian Schulenburg |
0:2 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
16.12.2022 | Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:0 | Sven Janda |
16.12.2022 | Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 2:0 | Sven Janda |
13.01.2023 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 2:0 | Sven Janda |
13.01.2023 | Treff"E" Nix | Christiane Link | 1:2 | Sven Janda |
13.01.2023 | Treff"E" Nix |
Mieck Vos
Stefan Gerlach |
1:2 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
13.01.2023 | Treff"E" Nix | Rainer Zimmermann | 2:0 | Sven Janda |
13.01.2023 | Treff"E" Nix | Stefan Gerlach | 2:0 | Sven Janda |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 91 | 74 | 17 |
Sets | 20 : 71 | 13 : 61 | 7 : 10 |
Legs | 67 : 155 | 49 : 130 | 18 : 25 |