Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Alte Dame DC | Thomas Wilde | 0:2 | Christian Jankowiak |
11.03.2022 | Alte Dame DC | Thomas Wilde | 2:1 | Thomas Fischbach |
11.03.2022 | Alte Dame DC |
David Rohrlack
Thomas Wilde |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
11.03.2022 | Alte Dame DC | Thomas Wilde | 0:2 | Luca Mewes |
11.03.2022 | Alte Dame DC | Thomas Wilde | 2:0 | Alexandes Wohlert |
18.03.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Thomas Wilde |
18.03.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:0 | Thomas Wilde |
01.04.2022 | Triple Jäger | Andreas Koslitz | 1:2 | Thomas Wilde |
01.04.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:1 | Thomas Wilde |
22.04.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Thomas Wilde |
22.04.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Thomas Wilde |
29.04.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Thomas Wilde |
29.04.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Thomas Wilde |
06.05.2022 | DC Just for Fun | Thomas Wilde | 2:1 | Karl-Heinz Kruschke |
06.05.2022 | DC Just for Fun | Thomas Wilde | 2:1 | Manuela Apffelstaedt |
06.05.2022 | DC Just for Fun |
David Rohrlack
Thomas Wilde |
1:2 |
Jürgen Fittko
Karl-Heinz Kruschke |
06.05.2022 | DC Just for Fun | Thomas Wilde | 0:2 | Max Wehner |
06.05.2022 | DC Just for Fun | Thomas Wilde | 2:1 | Jürgen Fittko |
03.06.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 2:0 | Thomas Wilde |
03.06.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Thomas Wilde |
03.06.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Harald Schuhmann |
0:2 |
Thomas Wilde
David Rohrlack |
03.06.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Thomas Wilde |
03.06.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 0:2 | Thomas Wilde |
23.09.2022 | Triple Jäger |
David Rohrlack
Thomas Wilde |
0:2 |
Matthias Reinecke
Keith Hofmann |
20.01.2023 | Kranold Teufel | Thomas Wilde | 2:1 | Dirk Sasse |
20.01.2023 | Kranold Teufel | Thomas Wilde | 1:2 | Axel Schloicka |
20.01.2023 | Kranold Teufel |
Mino Kind
Thomas Wilde |
0:2 |
Ingo Brieske
Anand Singh |
20.01.2023 | Kranold Teufel | Thomas Wilde | 0:2 | Ingo Brieske |
20.01.2023 | Kranold Teufel | Thomas Wilde | 0:2 | Anand Singh |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 29 | 24 | 5 |
Sets | 10 : 19 | 9 : 15 | 1 : 4 |
Legs | 25 : 44 | 22 : 36 | 3 : 8 |