Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Aydin Mutlu |
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Arno Horst Hausmann | 2:1 | Thomas Walther |
04.03.2022 | Dart Nein Danke |
Paul Schönke
Arno Horst Hausmann |
0:2 |
Petra Klawitter
Thomas Walther |
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Heinrich Blankestein |
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Petra Klawitter |
18.03.2022 | C-Power | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Petra Kapke |
18.03.2022 | C-Power | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Jürgen Kapke |
18.03.2022 | C-Power |
Arno Horst Hausmann
Markus Dombrowski |
2:0 |
Detlef Wegemund
Claudia Grunow |
18.03.2022 | C-Power | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Stefan Krusemark |
18.03.2022 | C-Power | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Detlef Wegemund |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Jessica Achenbach |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Jessica Achenbach | 0:2 | Arno Horst Hausmann |
08.04.2022 | BSchC III | Patrick Puhlmann | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
08.04.2022 | BSchC III | Mike Wegner | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
08.04.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
29.04.2022 | DC Madhouse | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Roswitha John |
29.04.2022 | DC Madhouse | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Nico Tinius |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Paul Schönke
Arno Horst Hausmann |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Sandro Kutzner |
13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Patrick Geske |
13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Arno Horst Hausmann
Markus Dombrowski |
2:1 |
Detlev Schulz
Detlef Graetz |
13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Detlev Schulz |
13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Reginald Dochan |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Rainer Schmidt |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Thomas Griepentrog |
03.06.2022 | DC Friedenauer |
Arno Horst Hausmann
Markus Dombrowski |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Susanne Griepentrog |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Silvia Fuchs |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Susanne Griepentrog |
10.06.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
10.06.2022 | Henkys | Florentina Schröer | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
10.06.2022 | Henkys |
Nico Rust
Florentina Schröer |
2:0 |
Arno Horst Hausmann
Christine , Tina , Muszykorska |
10.06.2022 | Henkys | Sandro Toch | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
10.06.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Arno Horst Hausmann |
17.06.2022 | Dart Nein Danke |
Thomas Walther
Shaham Link |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Walther | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
26.08.2022 | Jute Laune Darter | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Mandy Tomczok |
26.08.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
26.08.2022 | Jute Laune Darter | Arno Horst Hausmann | 2:1 | Jana Müller |
26.08.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
26.08.2022 | C-Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
26.08.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
26.08.2022 | C-Power | Renate Morenzin | 0:2 | Arno Horst Hausmann |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Sven Janda |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Uwe Osmiella |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel |
Arno Horst Hausmann
Christian Kolm |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Dirk Olschewski |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
09.09.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
09.09.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
16.09.2022 | BSchC III | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Mike Elhelw |
16.09.2022 | BSchC III | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.09.2022 | BSchC III |
Markus Dombrowski
Arno Horst Hausmann |
0:2 |
Christian Pahl
Patrick Puhlmann |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sandro Kutzner | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Andreas Strogulski
Patrick Geske |
2:0 |
Markus Dombrowski
Arno Horst Hausmann |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Mike Kruschke |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Cristoph Kruschke |
21.10.2022 | DC Jammer Leise |
Arno Horst Hausmann
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Carsten Rauhut
Sabahudin Pekic' |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Niko Jackson |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Arno Horst Hausmann | 2:1 | Carsten Rauhut |
28.10.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
28.10.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
28.10.2022 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
28.10.2022 | DC Friedenauer | Alexander Azig | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
25.11.2022 | DC warte mal kurz | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Olaf Berndt |
25.11.2022 | DC warte mal kurz | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Andreas Collmann |
09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Arno Horst Hausmann | 2:1 | Wolfgang Heise |
13.01.2023 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
13.01.2023 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Arno Horst Hausmann | 2:1 | Sven Kopsch |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Markus Nagai |
20.01.2023 | DC-Pfeffis |
Arno Horst Hausmann
Christine , Tina , Muszykorska |
2:1 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Elvira Hajduk |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Jens Streck |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 86 | 71 | 15 |
Sets | 23 : 63 | 16 : 55 | 7 : 8 |
Legs | 63 : 138 | 48 : 118 | 15 : 20 |