| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | DARTanion's | Aline Schlutt | 0:2 | Falk Wartmann |
| 12.03.2022 | DARTanion's | Aline Schlutt | 0:2 | Gerome Paul |
| 19.03.2022 | Die Alten Hasen |
Ingo Brieske
Christian Hahn |
0:2 |
Thorsten Strehlow
Aline Schlutt |
| 19.03.2022 | Die Alten Hasen | Ingo Brieske | 2:0 | Aline Schlutt |
| 19.03.2022 | Die Alten Hasen | Aziz Kaiss | 2:0 | Aline Schlutt |
| 09.04.2022 | DC Rennwolf 2 | Bernd Trebus | 2:1 | Aline Schlutt |
| 09.04.2022 | DC Rennwolf 2 | Markus Hofert | 1:2 | Aline Schlutt |
| 09.04.2022 | DC Rennwolf 2 |
Markus Hofert
Michael Gerhardt |
2:0 |
Michael Sielaff
Aline Schlutt |
| 09.04.2022 | DC Rennwolf 2 | Michael Gerhardt | 1:2 | Aline Schlutt |
| 09.04.2022 | DC Rennwolf 2 | Heike Klotzbach | 1:2 | Aline Schlutt |
| 23.04.2022 | Powerbreak's | Aline Schlutt | 0:2 | Markus Jess |
| 23.04.2022 | Powerbreak's | Aline Schlutt | 0:2 | Andreas Lange |
| 25.06.2022 | DARTanion's | Torsten Hilken | 2:0 | Aline Schlutt |
| 25.06.2022 | DARTanion's | Steven Paul | 0:2 | Aline Schlutt |
| 09.09.2022 | Lucky Devils | Christian Mertins | 2:1 | Aline Schlutt |
| 09.09.2022 | Lucky Devils | Nadine Schlömer | 2:0 | Aline Schlutt |
| 09.09.2022 | Lucky Devils |
Nadine Schlömer
Alexander Wolter |
1:2 |
Aline Schlutt
Angelina Schlutt |
| 09.09.2022 | Lucky Devils | Alexander Wolter | 2:0 | Aline Schlutt |
| 09.09.2022 | Lucky Devils | Ronny Kaiser | 0:2 | Aline Schlutt |
| 17.09.2022 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Aline Schlutt |
| 17.09.2022 | Powerbreak's | Melanie Radicke | 2:0 | Aline Schlutt |
| 17.09.2022 | Powerbreak's |
Melanie Radicke
Marco Pöhnitzsch |
1:2 |
Michael Sielaff
Aline Schlutt |
| 17.09.2022 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 2:0 | Aline Schlutt |
| 17.09.2022 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 2:0 | Aline Schlutt |
| 07.10.2022 | Black Scorpions | Aline Schlutt | 1:2 | Sebastian Gray |
| 07.10.2022 | Black Scorpions | Aline Schlutt | 1:2 | Michalina Gray |
| 07.10.2022 | Black Scorpions | Aline Schlutt | 2:0 | Harry Wolter |
| 07.10.2022 | Black Scorpions | Aline Schlutt | 0:2 | Andreas Lampert |
| 14.10.2022 | Kladower Bullseye | Maximilian Carus | 2:1 | Aline Schlutt |
| 14.10.2022 | Kladower Bullseye | Enrico Sczesny | 2:1 | Aline Schlutt |
| 14.10.2022 | Kladower Bullseye |
Dominic Wiemeyer
Alexander Buchholz |
0:2 |
Aline Schlutt
Michael Kotzbau |
| 14.10.2022 | Kladower Bullseye | Alexander Buchholz | 2:0 | Aline Schlutt |
| 14.10.2022 | Kladower Bullseye | Dominic Wiemeyer | 2:0 | Aline Schlutt |
| 22.10.2022 | Darten Flats | Aline Schlutt | 0:2 | Marcel Härtel |
| 22.10.2022 | Darten Flats | Aline Schlutt | 0:2 | Tobias Pieske |
| 22.10.2022 | Darten Flats |
Michael Kotzbau
Aline Schlutt |
0:2 |
Marcel Härtel
Melanie Weber |
| 22.10.2022 | Darten Flats | Aline Schlutt | 2:1 | Melanie Weber |
| 22.10.2022 | Darten Flats | Aline Schlutt | 0:2 | Claudia Lange |
| 25.11.2022 | Kladower Bullseye | Aline Schlutt | 2:1 | Matthias Münch |
| 25.11.2022 | Kladower Bullseye | Aline Schlutt | 0:2 | Alexander Buchholz |
| 25.11.2022 | Kladower Bullseye |
Aline Schlutt
Angelina Schlutt |
0:2 |
Dirk Carus
Manuela Wiemeyer |
| 25.11.2022 | Kladower Bullseye | Aline Schlutt | 1:2 | Manuela Wiemeyer |
| 25.11.2022 | Kladower Bullseye | Aline Schlutt | 1:2 | Ralf Wiemeyer |
| 06.01.2023 | Hornets 3 | Oliiver Schulz | 2:0 | Aline Schlutt |
| 06.01.2023 | Hornets 3 | Frank Schumann | 2:1 | Aline Schlutt |
| 06.01.2023 | Hornets 3 |
Harry Elis
Oliiver Schulz |
2:1 |
Aline Schlutt
Michael Kotzbau |
| 06.01.2023 | Hornets 3 | Benjamin Bussewitz | 2:1 | Aline Schlutt |
| 06.01.2023 | Hornets 3 | Heiko Hänsler | 2:0 | Aline Schlutt |
| 14.01.2023 | DC Black Hawks 2 |
Peter Reinboldt
Thomas Plasser |
2:1 |
Thorsten Strehlow
Aline Schlutt |
| 14.01.2023 | DC Black Hawks 2 | Gilbert Peycke | 2:0 | Aline Schlutt |
| 14.01.2023 | DC Black Hawks 2 | Manuela Sonderhoff | 2:0 | Aline Schlutt |
| 28.01.2023 | Spandauer Reunion I | Justin Klinger | 2:1 | Aline Schlutt |
| 28.01.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 0:2 | Aline Schlutt |
| 28.01.2023 | Spandauer Reunion I |
Justin Klinger
Yvonne Härtel |
2:0 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Aline Schlutt |
| 28.01.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 2:1 | Aline Schlutt |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 55 | 45 | 10 |
| Sets | 13 : 42 | 9 : 36 | 4 : 6 |
| Legs | 40 : 91 | 30 : 77 | 10 : 14 |