Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Thunder Dragons | Bettina Larras | 1:2 | Susanne Oelkrug |
12.03.2022 | Böhse Hühner | Bettina Larras | 1:2 | Konstanze Freund |
12.03.2022 | Böhse Hühner | Bettina Larras | 0:2 | Susanna Mewes |
19.03.2022 | Dart Gallier |
Norbert Russo
Andreas Kalbas |
1:2 |
Detlef Fritze
Bettina Larras |
19.03.2022 | Dart Gallier | Jörg Beer | 2:0 | Bettina Larras |
19.03.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 2:1 | Bettina Larras |
02.04.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 2:1 | Bettina Larras |
02.04.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 2:0 | Bettina Larras |
02.04.2022 | Bärenstark |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Bettina Larras
Detlef Fritze |
02.04.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:0 | Bettina Larras |
02.04.2022 | Bärenstark | Nicole Fischer | 2:0 | Bettina Larras |
25.06.2022 | Bärenstark | Bettina Larras | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
25.06.2022 | Bärenstark | Bettina Larras | 0:2 | Sabine Wesner |
25.06.2022 | Bärenstark |
Bettina Larras
Gitta Richter |
0:2 |
Ines Sommerfeldt
Sabine Wesner |
25.06.2022 | Bärenstark | Bettina Larras | 1:2 | Ramona Schriker |
25.06.2022 | Bärenstark | Bettina Larras | 1:2 | Katja Ünal |
16.07.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Bettina Larras |
16.07.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:1 | Bettina Larras |
16.07.2022 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Torsten Paasch
Bettina Larras |
16.07.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Bettina Larras |
16.07.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:0 | Bettina Larras |
17.09.2022 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 2:1 | Bettina Larras |
17.09.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Bettina Larras |
17.09.2022 | Shit Happens |
Jörg Zielsdorf
Jürgen Bruck |
2:0 |
Carola Maahs
Bettina Larras |
17.09.2022 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 1:2 | Bettina Larras |
17.09.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Bettina Larras |
08.10.2022 | BSchC II |
Bettina Larras
Gitta Richter |
1:2 |
Justin Heidekrüger
Diego Pirrone |
08.10.2022 | BSchC II | Bettina Larras | 0:2 | Jennifer Connolly |
08.10.2022 | BSchC II | Bettina Larras | 1:2 | Nicole Paschka |
22.10.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 2:0 | Bettina Larras |
22.10.2022 | Böhse Hühner | Konstanze Freund | 0:2 | Bettina Larras |
22.10.2022 | Böhse Hühner |
René Schubert
Heike Schubert |
2:1 |
Bettina Larras
Heike Stiefel |
22.10.2022 | Böhse Hühner | René Schubert | 2:0 | Bettina Larras |
22.10.2022 | Böhse Hühner | Stefan Zehlicke | 2:0 | Bettina Larras |
12.11.2022 | Bärenstark | Bettina Larras | 1:2 | Nicole Fischer |
12.11.2022 | Bärenstark | Bettina Larras | 2:1 | Sabine Wesner |
19.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | Bettina Larras |
19.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 2:1 | Bettina Larras |
19.11.2022 | Nr. 6 Lebt |
Mathias Datzkow
Alyssa Keßler |
1:2 |
Bettina Larras
Torsten Paasch |
19.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Annegret Keßler | 2:1 | Bettina Larras |
19.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Alyssa Keßler | 2:1 | Bettina Larras |
03.12.2022 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 2:0 | Bettina Larras |
03.12.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Bettina Larras |
03.12.2022 | Shit Happens |
Jürgen Bruck
Gessine Namendorf |
2:1 |
Bettina Larras
Heike Stiefel |
03.12.2022 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 2:0 | Bettina Larras |
03.12.2022 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 2:0 | Bettina Larras |
21.01.2023 | DC Eisern | Kevin Domke | 2:1 | Bettina Larras |
21.01.2023 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:0 | Bettina Larras |
11.02.2023 | Böhse Hühner |
Simone Zolchow
Heike Schubert |
2:0 |
Bettina Larras
Patricia von Podewils-Seiler |
11.02.2023 | Böhse Hühner | Jörg Schönborn | 0:2 | Bettina Larras |
11.02.2023 | Böhse Hühner | René Schubert | 2:0 | Bettina Larras |
18.02.2023 | Böhse Hühner |
Heike Stiefel
Bettina Larras |
2:1 |
Stefan Zehlicke
Simone Zolchow |
18.02.2023 | Böhse Hühner | Bettina Larras | 0:2 | Stefan Zehlicke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 42 | 11 |
Sets | 9 : 44 | 5 : 37 | 4 : 7 |
Legs | 37 : 93 | 26 : 76 | 11 : 17 |