Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | C-Power | Benjamin Zibell | 2:0 | Detlef Wegemund |
04.03.2022 | C-Power | Benjamin Zibell | 2:1 | Bastian Kapke |
04.03.2022 | C-Power |
Benjamin Zibell
Michael Brunner |
2:0 |
Bastian Kapke
Petra Kapke |
04.03.2022 | C-Power | Benjamin Zibell | 0:2 | Claudia Grunow |
04.03.2022 | C-Power | Benjamin Zibell | 2:0 | Jürgen Kapke |
18.03.2022 | Jute Laune Darter | Benjamin Zibell | 2:0 | Michael Paul |
18.03.2022 | Jute Laune Darter | Benjamin Zibell | 2:0 | Pascal Siegter |
18.03.2022 | Jute Laune Darter |
Benjamin Zibell
Michael Junker |
2:0 |
Michael Paul
Petra Fischer |
25.03.2022 | BSchC III | Benjamin Zibell | 1:2 | Andreas Kußmann |
25.03.2022 | BSchC III | Benjamin Zibell | 0:2 | Mike Elhelw |
25.03.2022 | BSchC III |
Benjamin Zibell
Michael Brunner |
2:0 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
25.03.2022 | BSchC III | Benjamin Zibell | 2:1 | Christian Reichel |
25.03.2022 | BSchC III | Benjamin Zibell | 2:0 | Patrick Puhlmann |
01.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Benjamin Zibell |
01.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Benjamin Zibell |
01.04.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
1:2 |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
01.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Benjamin Zibell |
01.04.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 2:1 | Benjamin Zibell |
29.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Detlef Graetz |
2:0 |
Gerd Kleibst
Benjamin Zibell |
29.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Benjamin Zibell |
29.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sandro Kutzner | 0:2 | Benjamin Zibell |
13.05.2022 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 2:1 | Thomas Griepentrog |
13.05.2022 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 1:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
13.05.2022 | DC Friedenauer |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
2:1 |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Susanne Griepentrog |
13.05.2022 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 2:0 | Susanne Griepentrog |
13.05.2022 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 2:0 | Silvia Fuchs |
03.06.2022 | Dart Nein Danke | Benjamin Zibell | 0:2 | Petra Klawitter |
03.06.2022 | Dart Nein Danke | Benjamin Zibell | 2:1 | Heinrich Blankestein |
03.06.2022 | Dart Nein Danke |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
0:2 |
Aydin Mutlu
Petra Klawitter |
03.06.2022 | Dart Nein Danke | Benjamin Zibell | 1:2 | Aydin Mutlu |
10.06.2022 | Trouble Fighter I | Dominik Hiller | 0:2 | Benjamin Zibell |
10.06.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Benjamin Zibell |
10.06.2022 | Trouble Fighter I |
Dominik Hiller
Jana Berndt |
2:1 |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
10.06.2022 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 1:2 | Benjamin Zibell |
10.06.2022 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 1:2 | Benjamin Zibell |
08.07.2022 | DC Wilde Hummel | Benjamin Zibell | 2:0 | Jessica Achenbach |
08.07.2022 | DC Wilde Hummel | Benjamin Zibell | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
08.07.2022 | DC Wilde Hummel |
André Rühlow
Benjamin Zibell |
0:2 |
Laura Drobnieski
Uwe Osmiella |
15.07.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 2:0 | Benjamin Zibell |
15.07.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:1 | Benjamin Zibell |
15.07.2022 | C-Power |
Petra Kapke
Monika Krusemark |
0:2 |
Benjamin Zibell
André Rühlow |
15.07.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Benjamin Zibell |
15.07.2022 | C-Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Benjamin Zibell |
05.08.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:0 | Benjamin Zibell |
05.08.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 2:0 | Benjamin Zibell |
05.08.2022 | Henkys |
Timo Hilbig
Nico Rust |
2:1 |
Benjamin Zibell
André Rühlow |
05.08.2022 | Henkys | Sandro Toch | 2:1 | Benjamin Zibell |
05.08.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:1 | Benjamin Zibell |
09.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 2:0 | Peter Winnig |
09.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
09.09.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
09.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 2:1 | Markus Dombrowski |
09.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 2:0 | Karsten Muzykorska |
16.09.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 1:2 | Benjamin Zibell |
16.09.2022 | DC Madhouse | Sabrina Melanie Amor | 1:2 | Benjamin Zibell |
16.09.2022 | DC Madhouse |
Roswitha John
Dennis Dreksler |
0:2 |
Benjamin Zibell
André Rühlow |
16.09.2022 | DC Madhouse | Oliver Greulich | 2:1 | Benjamin Zibell |
16.09.2022 | DC Madhouse | Roswitha John | 0:2 | Benjamin Zibell |
30.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Benjamin Zibell | 2:1 | Detlev Schulz |
30.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Benjamin Zibell | 1:2 | Patrick Geske |
30.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Benjamin Zibell
Michael Junker |
2:1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
30.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Benjamin Zibell | 2:0 | Andreas Strogulski |
30.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Benjamin Zibell | 0:2 | Sandro Kutzner |
07.10.2022 | DC Jammer Leise | Benjamin Zibell | 1:2 | Patrick Wlodarczak |
07.10.2022 | DC Jammer Leise | Benjamin Zibell | 2:0 | Niko Jackson |
07.10.2022 | DC Jammer Leise |
Benjamin Zibell
Michael Junker |
2:1 |
Carsten Rauhut
Mike Kruschke |
07.10.2022 | DC Jammer Leise | Benjamin Zibell | 2:1 | Mike Kruschke |
07.10.2022 | DC Jammer Leise | Benjamin Zibell | 2:0 | Carsten Rauhut |
14.10.2022 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 2:0 | Benjamin Zibell |
14.10.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Benjamin Zibell |
14.10.2022 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Rainer Schmidt |
2:1 |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
14.10.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Benjamin Zibell |
14.10.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Benjamin Zibell |
21.10.2022 | Henkys | Benjamin Zibell | 0:2 | Sandro Toch |
21.10.2022 | Henkys | Benjamin Zibell | 2:0 | Nico Rust |
21.10.2022 | Henkys |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
2:1 |
Timo Hilbig
Nico Rust |
21.10.2022 | Henkys | Benjamin Zibell | 0:2 | Timo Hilbig |
21.10.2022 | Henkys | Benjamin Zibell | 0:2 | Andreas Kleine |
28.10.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Benjamin Zibell |
28.10.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 0:2 | Benjamin Zibell |
28.10.2022 | Dart Nein Danke |
Shaham Link
Andreas Zippel |
2:1 |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
28.10.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Benjamin Zibell |
28.10.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Benjamin Zibell |
04.11.2022 | Trouble Fighter I | Benjamin Zibell | 2:1 | Sascha Lenz |
04.11.2022 | Trouble Fighter I | Benjamin Zibell | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
04.11.2022 | Trouble Fighter I |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
0:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
04.11.2022 | Trouble Fighter I | Benjamin Zibell | 1:2 | Steve Püschel |
04.11.2022 | Trouble Fighter I | Benjamin Zibell | 1:2 | Rainer Reineck |
11.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 1:2 | Benjamin Zibell |
11.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 0:2 | Benjamin Zibell |
11.11.2022 | Daggis Tiefflieger |
Annelise Pahl
Stefan Laudan |
0:2 |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
11.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Benjamin Zibell |
11.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Benjamin Zibell |
18.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Benjamin Zibell | 2:0 | Maik Fiedler |
18.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Benjamin Zibell | 0:2 | Thomas Zitzmann |
18.11.2022 | Daggis Tiefflieger |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
1:2 |
Erwin Lorscheid
Jürgen Tietz |
18.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Benjamin Zibell | 2:0 | Erwin Lorscheid |
18.11.2022 | Daggis Tiefflieger | Benjamin Zibell | 2:0 | Jürgen Tietz |
02.12.2022 | Familienbande | Benjamin Zibell | 2:0 | Nicole Furch |
02.12.2022 | Familienbande | Benjamin Zibell | 2:0 | André Furch |
02.12.2022 | Familienbande |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
1:2 |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
02.12.2022 | Familienbande | Benjamin Zibell | 0:2 | Oliver Borkowski |
02.12.2022 | Familienbande | Benjamin Zibell | 0:2 | André Jungbluth |
16.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 2:1 | Thomas Schuchardt |
16.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 2:1 | Jens Schiller |
16.12.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
2:1 |
Thomas Schuchardt
Mario Benecke |
16.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 0:2 | Mario Benecke |
16.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 2:1 | Sabine Rath |
06.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Benjamin Zibell |
06.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Benjamin Zibell |
06.01.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Gabriela Schmidt
Benjamin Zibell |
06.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Benjamin Zibell |
06.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Benjamin Zibell |
13.01.2023 | DC Trifft NixxX | Sebastian Borchert | 0:2 | Benjamin Zibell |
13.01.2023 | DC Trifft NixxX | Janine Haas | 0:2 | Benjamin Zibell |
13.01.2023 | DC Trifft NixxX |
Andre Römer
Stefan Haas |
0:2 |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
13.01.2023 | DC Trifft NixxX | Andreas Villwock | 0:2 | Benjamin Zibell |
13.01.2023 | DC Trifft NixxX | Jessika Parke | 0:2 | Benjamin Zibell |
20.01.2023 | DC Trifft NixxX | Benjamin Zibell | 2:0 | Jessika Parke |
20.01.2023 | DC Trifft NixxX | Benjamin Zibell | 2:1 | Janine Haas |
20.01.2023 | DC Trifft NixxX |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
2:1 |
Bernd Seifert
Thomas Weinhold |
20.01.2023 | DC Trifft NixxX | Benjamin Zibell | 1:2 | Bernd Seifert |
20.01.2023 | DC Trifft NixxX | Benjamin Zibell | 2:0 | Thomas Weinhold |
03.02.2023 | Treff"E" Nix | Rainer Zimmermann | 0:2 | Benjamin Zibell |
03.02.2023 | Treff"E" Nix | Christian Reuter | 2:1 | Benjamin Zibell |
03.02.2023 | Treff"E" Nix |
Christian Reuter
Rainer Zimmermann |
0:2 |
Michael Junker
Benjamin Zibell |
03.02.2023 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 2:1 | Benjamin Zibell |
03.02.2023 | Treff"E" Nix | Stefan Gerlach | 1:2 | Benjamin Zibell |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 128 | 101 | 27 |
Sets | 78 : 50 | 62 : 39 | 16 : 11 |
Legs | 181 : 131 | 143 : 102 | 38 : 29 |