Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Dart Junkies | Marcel Just | 0:2 | Christine Tobias |
16.09.2022 | Dart Junkies | Marcel Just | 1:2 | Anett Schwieger |
16.09.2022 | Dart Junkies |
Bettina Röse
Marcel Just |
0:2 |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
16.09.2022 | Dart Junkies | Marcel Just | 1:2 | Toni Sommerfeld |
16.09.2022 | Dart Junkies | Marcel Just | 1:2 | Rafael Münder |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Marcel Just | 0:2 | Benjamin Scholz |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Marcel Just | 0:2 | Mario Schick |
30.09.2022 | BMF DART BEES |
Bettina Röse
Marcel Just |
1:2 |
Patricia Damis
Benjamin Scholz |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Marcel Just | 2:1 | Bianka Scholz |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Marcel Just | 2:0 | Patricia Damis |
03.10.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Marcel Just |
03.10.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Marcel Just |
03.10.2022 | Tripple XXX |
Regine Nowack
Andreas Linde |
0:2 |
Marcel Just
Daniel Klement |
03.10.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 1:2 | Marcel Just |
03.10.2022 | Tripple XXX | Regine Nowack | 1:2 | Marcel Just |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Marcel Just | 2:1 | Jason Schröter |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Marcel Just | 2:1 | Ramona Schröter |
07.10.2022 | Paradox Pfeile |
Joachim Stenzel
Marcel Just |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Marcel Just | 1:2 | Kai Lemke |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Marcel Just | 2:0 | Jasmine Schröter |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Marcel Just | 1:2 | André Helms |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Marcel Just | 2:1 | Peter Ackermann |
14.10.2022 | Hammer Haie I |
Marcel Just
Daniel Klement |
2:0 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Marcel Just | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Marcel Just | 0:2 | Steven Fürch |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Marcel Just |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Viebranz | 0:2 | Marcel Just |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Thomas Hein |
2:0 |
Marcel Just
Joachim Stenzel |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:1 | Marcel Just |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:1 | Marcel Just |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Marcel Just | 2:1 | Renate Schulz |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Marcel Just | 1:2 | Alexander May |
28.10.2022 | Schwarze Hexen |
Marcel Just
Daniel Klement |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Marcel Just | 2:1 | Susanne Fischer |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Marcel Just | 2:1 | Christian Büttner |
04.11.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Marcel Just |
04.11.2022 | Die Feurigen | Florian Hildebrandt | 2:0 | Marcel Just |
04.11.2022 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Daniel Klement
Marcel Just |
04.11.2022 | Die Feurigen | Fernando Chall | 2:0 | Marcel Just |
04.11.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Marcel Just |
11.11.2022 | Tripple XXX |
Marcel Just
Keven Nobst |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
11.11.2022 | Tripple XXX | Marcel Just | 0:2 | Dirk Reuter |
11.11.2022 | Tripple XXX | Marcel Just | 0:2 | Gordon Kunze |
18.11.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Marcel Just |
18.11.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Marcel Just |
18.11.2022 | Dart Junkies |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
1:2 |
Marcel Just
Bettina Röse |
18.11.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Marcel Just |
18.11.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Marcel Just |
25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Marcel Just | 1:2 | Erika Szymanek |
25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Marcel Just | 0:2 | Perdita Stieber |
25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Marcel Just
Bettina Röse |
0:2 |
Heike Thieke
Frank Pallas |
25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Marcel Just | 2:0 | Frank Pallas |
25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Marcel Just | 2:1 | Heike Thieke |
02.12.2022 | BMF DART BEES | Dean Engel | 1:2 | Marcel Just |
02.12.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 0:2 | Marcel Just |
02.12.2022 | BMF DART BEES |
Benjamin Scholz
Dean Engel |
2:0 |
Daniel Klement
Marcel Just |
02.12.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 1:2 | Marcel Just |
02.12.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:1 | Marcel Just |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Marcel Just | 2:0 | Anita Urban |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Marcel Just | 1:2 | Benjamin Gramsch |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen |
Marcel Just
|
0:2 |
Thomas Hein
Anita Urban |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Marcel Just | 0:2 | Jan Krüger |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Marcel Just | 2:1 | Thomas Hein |
13.01.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | Marcel Just |
13.01.2023 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 1:2 | Marcel Just |
13.01.2023 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
2:0 |
Olaf Schadow
Marcel Just |
13.01.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Marcel Just |
13.01.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Marcel Just |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 54 | 14 |
Sets | 29 : 39 | 24 : 30 | 5 : 9 |
Legs | 73 : 94 | 62 : 75 | 11 : 19 |