Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 2:0 | Frank Witt |
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 0:2 | Andreas Collmann |
04.03.2022 | DC warte mal kurz |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
2:0 |
Bernd Ihlow
Christopher Cole |
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 0:2 | Olaf Berndt |
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 0:2 | Christopher Cole |
18.03.2022 | Glasgower Rangers | Bülent Cimen | 2:1 | Lutz Stender |
18.03.2022 | Glasgower Rangers | Bülent Cimen | 2:0 | Carola Dähn |
01.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Bülent Cimen | 2:0 | Annelise Pahl |
01.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Bülent Cimen | 2:1 | Erwin Lorscheid |
08.04.2022 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Bülent Cimen |
08.04.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Bülent Cimen |
08.04.2022 | Team Orange |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
08.04.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Bülent Cimen |
08.04.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Bülent Cimen |
22.04.2022 | RU Darts | Marcus Galster | 1:2 | Bülent Cimen |
22.04.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Bülent Cimen |
22.04.2022 | RU Darts |
Christian Galster
Angelo Galster |
0:2 |
Nicolai Kurz
Bülent Cimen |
22.04.2022 | RU Darts | Mathias von Wilcke | 0:2 | Bülent Cimen |
22.04.2022 | RU Darts | Christian Galster | 2:1 | Bülent Cimen |
06.05.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 1:2 | Bülent Cimen |
06.05.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 1:2 | Bülent Cimen |
13.05.2022 | Seeadler | Bülent Cimen | 2:0 | Mike Geiser |
13.05.2022 | Seeadler | Bülent Cimen | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
13.05.2022 | Seeadler |
Bülent Cimen
Kevin Rojahn |
2:1 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
13.05.2022 | Seeadler | Bülent Cimen | 1:2 | Jens Fahrion |
13.05.2022 | Seeadler | Bülent Cimen | 2:0 | Fred Plachta |
20.05.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 1:2 | Bülent Cimen |
20.05.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 2:1 | Bülent Cimen |
20.05.2022 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Bülent Cimen
Marvin Patrick Petsch |
20.05.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Bülent Cimen |
20.05.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Bülent Cimen |
03.06.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 0:2 | Bülent Cimen |
03.06.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Bülent Cimen |
03.06.2022 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Frank Witt |
1:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
03.06.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 1:2 | Bülent Cimen |
03.06.2022 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Bülent Cimen |
24.06.2022 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 2:1 | Ronny Kaiser |
24.06.2022 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 0:2 | Uwe Brandt |
24.06.2022 | Lucky Bulls |
Bülent Cimen
Engin Kumuß |
2:0 |
Christian Büttner
Uwe Brandt |
24.06.2022 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 2:1 | Tobias Klahre |
24.06.2022 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 2:1 | Christian Büttner |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 2:0 | Bülent Cimen |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 0:2 | Bülent Cimen |
08.07.2022 | Glasgower Rangers |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
1:2 |
Bülent Cimen
Nicolai Kurz |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 0:2 | Bülent Cimen |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 1:2 | Bülent Cimen |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
1:2 |
Nicolai Kurz
Bülent Cimen |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Bülent Cimen |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Bülent Cimen |
02.09.2022 | Team Orange | Bülent Cimen | 2:0 | Andreas See |
02.09.2022 | Team Orange | Bülent Cimen | 2:1 | Ullrich Lichtner |
02.09.2022 | Team Orange |
Kevin Rojahn
Bülent Cimen |
1:2 |
Claudia Ganschinietz
Andreas See |
02.09.2022 | Team Orange | Bülent Cimen | 2:0 | Claudia Ganschinietz |
02.09.2022 | Team Orange | Bülent Cimen | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
09.09.2022 | RU Darts | Bülent Cimen | 0:2 | Denis Herrmann |
09.09.2022 | RU Darts | Bülent Cimen | 2:0 | Carlo Schomacker |
09.09.2022 | RU Darts |
Bülent Cimen
Engin Kumuß |
1:2 |
Luca Karim Borgwardt
Carlo Schomacker |
09.09.2022 | RU Darts | Bülent Cimen | 1:2 | Angelo Galster |
09.09.2022 | RU Darts | Bülent Cimen | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
30.09.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 1:2 | Bülent Cimen |
30.09.2022 | Seeadler | Maria Delia | 0:2 | Bülent Cimen |
30.09.2022 | Seeadler |
Jens Fahrion
Lutz Jörg Winkler |
1:2 |
Bülent Cimen
Nicolai Kurz |
30.09.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:1 | Bülent Cimen |
07.10.2022 | Lausbuben | Bülent Cimen | 2:0 | Maria Hagemann |
07.10.2022 | Lausbuben | Bülent Cimen | 0:2 | Ralph Rambow |
07.10.2022 | Lausbuben |
Bülent Cimen
Kevin Rojahn |
1:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
07.10.2022 | Lausbuben | Bülent Cimen | 1:2 | Guido Waitschies |
07.10.2022 | Lausbuben | Bülent Cimen | 2:0 | Dennis Hagemann |
11.11.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Christian Kolm
Markus Dombrowski |
0:2 |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
11.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Bülent Cimen |
11.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:0 | Bülent Cimen |
18.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Bülent Cimen | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
18.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Bülent Cimen | 0:2 | Christian Kolm |
18.11.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
2:1 |
Markus Dombrowski
Christian Kolm |
18.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Bülent Cimen | 2:1 | Karsten Muzykorska |
18.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Bülent Cimen | 2:1 | Markus Dombrowski |
25.11.2022 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 1:2 | Bülent Cimen |
25.11.2022 | Spandauer Bulldogs | Sven Thielke | 0:2 | Bülent Cimen |
25.11.2022 | Spandauer Bulldogs |
Sven Thielke
Marco Neumann |
1:2 |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
25.11.2022 | Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 0:2 | Bülent Cimen |
25.11.2022 | Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 1:2 | Bülent Cimen |
02.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:1 | Sven Thielke |
02.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:1 | Andreas Bretzke |
02.12.2022 | Spandauer Bulldogs |
Bülent Cimen
Erkan Erkin |
2:0 |
Sven Thielke
Andreas Bretzke |
02.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:1 | Zeljko Reichardt |
02.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:0 | Tabea Dietrich |
09.12.2022 | BSchC III | Bülent Cimen | 1:2 | Siegfried Dallmann |
09.12.2022 | BSchC III | Bülent Cimen | 2:0 | Patrick Puhlmann |
09.12.2022 | BSchC III |
Engin Kumuß
Bülent Cimen |
2:1 |
Patrick Puhlmann
Siegfried Dallmann |
09.12.2022 | BSchC III | Bülent Cimen | 2:1 | Mike Elhelw |
09.12.2022 | BSchC III | Bülent Cimen | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.12.2022 | BSchC III | Gabi Mudrick | 0:2 | Bülent Cimen |
16.12.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:1 | Bülent Cimen |
16.12.2022 | BSchC III |
Siegfried Dallmann
Gabi Mudrick |
1:2 |
Bülent Cimen
Marvin Patrick Petsch |
16.12.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 0:2 | Bülent Cimen |
16.12.2022 | BSchC III | Siegfried Dallmann | 0:2 | Bülent Cimen |
13.01.2023 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 0:2 | Bülent Cimen |
13.01.2023 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 0:2 | Bülent Cimen |
13.01.2023 | DC Jammer Leise |
Niko Jackson
Cristoph Kruschke |
2:0 |
Bülent Cimen
Erkan Erkin |
13.01.2023 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 0:2 | Bülent Cimen |
13.01.2023 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 0:2 | Bülent Cimen |
20.01.2023 | DC Jammer Leise | Bülent Cimen | 2:1 | Patrick Wlodarczak |
20.01.2023 | DC Jammer Leise | Bülent Cimen | 2:0 | Carsten Rauhut |
20.01.2023 | DC Jammer Leise |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
2:0 |
Cristoph Kruschke
Niko Jackson |
20.01.2023 | DC Jammer Leise | Bülent Cimen | 2:0 | Niko Jackson |
20.01.2023 | DC Jammer Leise | Bülent Cimen | 2:1 | Cristoph Kruschke |
03.02.2023 | Familienbande | Bülent Cimen | 2:0 | Nicole Furch |
03.02.2023 | Familienbande | Bülent Cimen | 0:2 | Mathias Kunze |
03.02.2023 | Familienbande |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
2:1 |
Martina Kunze
Nicole Furch |
03.02.2023 | Familienbande | Bülent Cimen | 2:0 | Martina Kunze |
03.02.2023 | Familienbande | Bülent Cimen | 2:0 | André Jungbluth |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 111 | 89 | 22 |
Sets | 82 : 29 | 66 : 23 | 16 : 6 |
Legs | 176 : 94 | 141 : 72 | 35 : 22 |