Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | Triple 7 DC | Bela Magdziacz | 2:0 | Mario Kanter |
12.03.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 0:2 | Mario Kanter |
12.03.2022 | Triple 7 DC |
Sebastian Kosmala
Sebastian Döhring |
0:2 |
Mario Kanter
Lucy Henke |
19.03.2022 | BSchC II | Mario Kanter | 1:2 | Keven Nobst |
19.03.2022 | BSchC II | Mario Kanter | 2:1 | Lars Bornemann |
19.03.2022 | BSchC II |
Lucy Henke
Mario Kanter |
1:2 |
Keven Nobst
Karsten Dallmann |
26.03.2022 | DC Pub No 1 | Heinz Richter | 0:2 | Mario Kanter |
26.03.2022 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Mario Kanter |
26.03.2022 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Heike Stiefel |
0:2 |
Lucy Henke
Mario Kanter |
26.03.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:0 | Mario Kanter |
02.04.2022 | Böhse Hühner | Mario Kanter | 2:1 | Heike Schubert |
02.04.2022 | Böhse Hühner | Mario Kanter | 2:0 | Maria Förste |
02.04.2022 | Böhse Hühner |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
2:1 |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
09.04.2022 | Dart Gallier | Christa Stolze | 2:1 | Mario Kanter |
09.04.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 1:2 | Mario Kanter |
09.04.2022 | Dart Gallier |
Jörg Beer
Sascha Neumann |
1:2 |
Mario Kanter
Mike Fleischer |
09.04.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:1 | Mario Kanter |
09.04.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 1:2 | Mario Kanter |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Manuela Wolgast | 0:2 | Mario Kanter |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Justin Oelkrug | 0:2 | Mario Kanter |
23.04.2022 | Thunder Dragons |
Justin Oelkrug
Ingo Böhme |
0:2 |
Mario Kanter
Philip Kompe |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Marcel Wagner | 2:0 | Mario Kanter |
23.04.2022 | Thunder Dragons | Susanne Oelkrug | 1:2 | Mario Kanter |
30.04.2022 | Bärenstark | Mario Kanter | 2:1 | Ines Sommerfeldt |
30.04.2022 | Bärenstark | Mario Kanter | 2:0 | Sabine Wesner |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Jan Gillespie | 2:1 | Mario Kanter |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Annegret Keßler | 2:0 | Mario Kanter |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt |
Annegret Keßler
Jan Gillespie |
2:0 |
Mike Fleischer
Mario Kanter |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 0:2 | Mario Kanter |
07.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | Mario Kanter |
21.05.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Mario Kanter |
21.05.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Mario Kanter |
21.05.2022 | Shit Happens |
Jürgen Bruck
Bernd Plantikow |
1:2 |
Mario Kanter
Rene Timmermann |
21.05.2022 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 2:0 | Mario Kanter |
21.05.2022 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 1:2 | Mario Kanter |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller |
Christian Timmermann
Mario Kanter |
2:0 |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller | Mario Kanter | 1:2 | Marco Dunst |
28.05.2022 | Die Spitzenkiller | Mario Kanter | 0:2 | Heiko Rückert |
11.06.2022 | BSchC II | Marcel Stärke | 2:1 | Mario Kanter |
11.06.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 1:2 | Mario Kanter |
11.06.2022 | BSchC II |
Justin Heidekrüger
Nicole Paschka |
1:2 |
Christian Timmermann
Mario Kanter |
11.06.2022 | BSchC II | Daniel Pastor | 0:2 | Mario Kanter |
11.06.2022 | BSchC II | Nicole Paschka | 0:2 | Mario Kanter |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:1 | Heinz Richter |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 1:2 | Maurice Borgwardt |
18.06.2022 | DC Pub No 1 |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
2:1 |
Max Lange
Heinz Richter |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 1:2 | Max Lange |
18.06.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 0:2 | Detlef Fritze |
24.06.2022 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 2:1 | Mario Kanter |
24.06.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 2:1 | Mario Kanter |
24.06.2022 | Böhse Hühner |
René Schubert
Susanna Mewes |
0:2 |
Christian Timmermann
Mario Kanter |
27.08.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 2:1 | Andreas Kalbas |
27.08.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 0:2 | Sascha Neumann |
27.08.2022 | Dart Gallier |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
2:0 |
Sascha Neumann
Andrea Walke |
27.08.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 1:2 | Daniela Neumann |
27.08.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 2:1 | Andrea Walke |
10.09.2022 | Thunder Dragons | Mario Kanter | 2:0 | Dirk Wolgast |
10.09.2022 | Thunder Dragons | Mario Kanter | 2:1 | Jana Petersen |
17.09.2022 | Bärenstark |
Katja Ünal
Ramona Schriker |
1:2 |
Emmely Gutsche
Mario Kanter |
17.09.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 2:1 | Mario Kanter |
17.09.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 1:2 | Mario Kanter |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 2:1 | Mathias Datzkow |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 0:2 | Franziska Datzkow |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
1:2 |
Franziska Datzkow
Jan Gillespie |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 1:2 | Jan Gillespie |
24.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 2:1 | Vincent Bräuer |
08.10.2022 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:0 | Ute Adam |
08.10.2022 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
08.10.2022 | Shit Happens |
Mario Kanter
Emmely Gutsche |
2:0 |
Ute Adam
Bernd Plantikow |
08.10.2022 | Shit Happens | Mario Kanter | 1:2 | Michael Adam |
08.10.2022 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:1 | Bernd Plantikow |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Stefan Waldheim | 2:0 | Mario Kanter |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | Mario Kanter |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller |
Matthias Seifert
Sascha Häger |
2:0 |
Mario Kanter
Rene Timmermann |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | Mario Kanter |
15.10.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Mario Kanter |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Mario Kanter | 2:1 | Jeremy Schubert |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Mario Kanter | 2:0 | Sebastian Döhring |
22.10.2022 | Triple 7 DC |
Mario Kanter
Sven Thoms |
2:0 |
Jeremy Krugmann
Sebastian Kosmala |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Mario Kanter | 1:2 | Dustin Weber |
22.10.2022 | Triple 7 DC | Mario Kanter | 2:1 | Lukas Müller |
29.10.2022 | BSchC II | Christian Reichel | 0:2 | Mario Kanter |
29.10.2022 | BSchC II | Marcel Stärke | 2:1 | Mario Kanter |
29.10.2022 | BSchC II |
Pamela Chathrine.Ad.
Marcel Stärke |
1:2 |
Mario Kanter
Kevin Domke |
29.10.2022 | BSchC II | Nicole Paschka | 1:2 | Mario Kanter |
29.10.2022 | BSchC II | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Mario Kanter |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:0 | Detlef Fritze |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:1 | Carola Maahs |
05.11.2022 | DC Pub No 1 |
Mario Kanter
Sven Thoms |
2:1 |
Carola Maahs
Torsten Paasch |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 1:2 | Heike Stiefel |
05.11.2022 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:1 | Max Lange |
12.11.2022 | Böhse Hühner |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
1:2 |
Mario Kanter
Sven Thoms |
12.11.2022 | Böhse Hühner | Simone Zolchow | 2:1 | Mario Kanter |
12.11.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 2:0 | Mario Kanter |
19.11.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 2:1 | Jörg Beer |
19.11.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 0:2 | Norbert Russo |
19.11.2022 | Dart Gallier |
Mario Kanter
Sven Thoms |
2:0 |
Andreas Kalbas
Norbert Russo |
19.11.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 1:2 | Andreas Kalbas |
19.11.2022 | Dart Gallier | Mario Kanter | 2:1 | Sascha Neumann |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:0 | Mario Kanter |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Ayhan Dogan | 2:0 | Mario Kanter |
26.11.2022 | Thunder Dragons |
Dirk Wolgast
Nadine Schlömer |
2:0 |
Sven Thoms
Mario Kanter |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 1:2 | Mario Kanter |
26.11.2022 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 2:1 | Mario Kanter |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 2:0 | Franziska Datzkow |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 2:0 | Mathias Datzkow |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt |
Mario Kanter
Philip Kompe |
2:1 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 0:2 | Stephan Waschk |
10.12.2022 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 2:1 | Annegret Keßler |
14.01.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:1 | Eric Neugebauer |
14.01.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:1 | Michael Adam |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:1 | Heike Stiefel |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:1 | Detlef Fritze |
21.01.2023 | DC Pub No 1 |
Philip Kompe
Mario Kanter |
2:0 |
Max Lange
Detlef Fritze |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 1:2 | Max Lange |
21.01.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:0 | Torsten Paasch |
28.01.2023 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Max Lange |
2:0 |
Mario Kanter
Philip Kompe |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 0:2 | Mathias Datzkow |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Mario Kanter | 2:0 | Franziska Datzkow |
11.02.2023 | Nr. 6 Lebt |
Philip Kompe
Mario Kanter |
1:2 |
Stephan Waschk
Annegret Keßler |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Mario Kanter |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Stephan Waschk | 2:0 | Mario Kanter |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
0:2 |
Philip Kompe
Mario Kanter |
18.02.2023 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Mario Kanter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 124 | 96 | 28 |
Sets | 76 : 48 | 55 : 41 | 21 : 7 |
Legs | 178 : 139 | 133 : 115 | 45 : 24 |