Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Manfred Landsmann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Manfred Landsmann | 2:1 | Marek Michalowski |
04.03.2022 | DC Born to Dart's |
Manfred Landsmann
Harald Schuhmann |
2:0 |
Marek Michalowski
Matthias Schöneich |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Manfred Landsmann | 1:2 | Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Manfred Landsmann | 1:2 | Siegfried Perske |
11.03.2022 | Treffdarts | Manfred Landsmann | 2:0 | Knut Kettmann |
11.03.2022 | Treffdarts | Manfred Landsmann | 2:1 | Maik Dreetz |
11.03.2022 | Treffdarts |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
11.03.2022 | Treffdarts | Manfred Landsmann | 2:1 | André Gruner |
11.03.2022 | Treffdarts | Manfred Landsmann | 2:1 | Henry Bratvogel |
18.03.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Manfred Landsmann |
18.03.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 2:0 | Manfred Landsmann |
18.03.2022 | Happy Looser |
Andy Düring
Julian Lüders |
2:0 |
Benjamin Krickau
Manfred Landsmann |
18.03.2022 | Happy Looser | Adrian Kostorz | 1:2 | Manfred Landsmann |
18.03.2022 | Happy Looser | Ronny Thranow | 2:0 | Manfred Landsmann |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manfred Landsmann | 2:1 | Detlef Jacob |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manfred Landsmann | 2:0 | Klemens Gröschen |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Bastian
Manfred Landsmann |
1:2 |
Sven Buelow
Detlef Jacob |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manfred Landsmann | 1:2 | Sven Buelow |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manfred Landsmann | 2:1 | Ralph Reimer |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 1:2 | Manfred Landsmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Manfred Landsmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel |
Kai Kempien
Axel Schloicka |
1:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Manfred Landsmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Thomas Arhelger | 0:2 | Manfred Landsmann |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 2:0 | Jürgen Freund |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 0:2 | Thomas Fischbach |
08.04.2022 | Alte Dame DC |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 0:2 | Luca Mewes |
08.04.2022 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 2:0 | Christian Jankowiak |
06.05.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 1:2 | Manfred Landsmann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:1 | Manfred Landsmann |
06.05.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Danilo Schober |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Marco Schmeck | 1:2 | Manfred Landsmann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 0:2 | Manfred Landsmann |
13.05.2022 | Treffpower | Manfred Landsmann | 2:0 | Jutta Landsmann |
13.05.2022 | Treffpower | Manfred Landsmann | 2:1 | Koray Atik |
13.05.2022 | Treffpower |
Manfred Landsmann
Benjamin Krickau |
2:0 |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
13.05.2022 | Treffpower | Manfred Landsmann | 2:0 | Philipp Runge |
13.05.2022 | Treffpower | Manfred Landsmann | 2:0 | André Dittmann |
03.06.2022 | D'Artillerie | Manfred Landsmann | 1:2 | David Rohrlack |
03.06.2022 | D'Artillerie | Manfred Landsmann | 2:0 | Thomas Wilde |
03.06.2022 | D'Artillerie |
Manfred Landsmann
Benjamin Krickau |
0:2 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
03.06.2022 | D'Artillerie | Manfred Landsmann | 2:0 | Thomas Stanke |
03.06.2022 | D'Artillerie | Manfred Landsmann | 2:0 | Sascha Lüke |
17.06.2022 | The Hornets | Manfred Landsmann | 2:0 | Mark Hoekstra |
17.06.2022 | The Hornets | Manfred Landsmann | 2:0 | Ray Kraatz |
17.06.2022 | The Hornets |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Patrick Gulinski
Silvio Gädtke |
17.06.2022 | The Hornets | Manfred Landsmann | 2:1 | Silvio Gädtke |
01.07.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Manfred Landsmann |
01.07.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 1:2 | Manfred Landsmann |
01.07.2022 | No Names 1 |
Andre Arndt
Oliver Herzog |
2:1 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
01.07.2022 | No Names 1 | Oliver Herzog | 1:2 | Manfred Landsmann |
01.07.2022 | No Names 1 | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Manfred Landsmann |
08.07.2022 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 0:2 | Sven Zimmermann |
08.07.2022 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 0:2 | Michael Treczka |
08.07.2022 | Die Freigänger |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Wolfgang Wening-Russo
Markus Schallert |
08.07.2022 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 2:1 | Christopher Engelmann |
08.07.2022 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 0:2 | Markus Heinrich |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Manfred Landsmann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:1 | Manfred Landsmann |
15.07.2022 | DC Just for Fun |
Karl-Heinz Kruschke
Jürgen Fittko |
0:2 |
Martin Heimann
Manfred Landsmann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Manfred Landsmann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 2:0 | Manfred Landsmann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 0:2 | Manfred Landsmann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 1:2 | Manfred Landsmann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
1:2 |
Martin Heimann
Manfred Landsmann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 2:1 | Manfred Landsmann |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Manfred Landsmann |
02.09.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:1 | Manfred Landsmann |
02.09.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 1:2 | Manfred Landsmann |
02.09.2022 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Henry Bratvogel |
2:0 |
Manfred Landsmann
Romano Volgnandt |
02.09.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Manfred Landsmann |
02.09.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Manfred Landsmann |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Manfred Landsmann |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:1 | Manfred Landsmann |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Sven Buelow |
1:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 1:2 | Manfred Landsmann |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 0:2 | Manfred Landsmann |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Manfred Landsmann | 0:2 | Anand Singh |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Manfred Landsmann | 2:1 | Jerome Sachs |
23.09.2022 | Kranold Teufel |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Anand Singh
Jerome Sachs |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Manfred Landsmann | 0:2 | Axel Schloicka |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Manfred Landsmann | 2:1 | Marcel Märtens |
01.10.2022 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 1:2 | Joel Bude |
01.10.2022 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 0:2 | Philipp Daum |
01.10.2022 | Happy Looser |
Romano Volgnandt
Manfred Landsmann |
0:2 |
Ante Jurisic
Joel Bude |
01.10.2022 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 1:2 | Björn Theißig |
01.10.2022 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 0:2 | Ante Jurisic |
07.10.2022 | No Names 1 | Manfred Landsmann | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
07.10.2022 | No Names 1 | Manfred Landsmann | 1:2 | René Abrahams |
07.10.2022 | No Names 1 |
Manfred Landsmann
Romano Volgnandt |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
07.10.2022 | No Names 1 | Manfred Landsmann | 2:0 | Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | No Names 1 | Manfred Landsmann | 0:2 | Norbert Ismaier |
14.10.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Manfred Landsmann |
14.10.2022 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Manfred Landsmann |
14.10.2022 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Manfred Landsmann
Martin Heimann |
21.10.2022 | Triple Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Denny Groth |
21.10.2022 | Triple Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Willi Rosenthal |
21.10.2022 | Triple Jäger |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Keith Hofmann
Denny Groth |
21.10.2022 | Triple Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Matthias Reinecke |
21.10.2022 | Triple Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Keith Hofmann |
25.10.2022 | Alte Dame DC |
Luca Mewes
Stefan Witt |
0:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Manfred Landsmann |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 1:2 | Manfred Landsmann |
28.10.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Manfred Landsmann |
28.10.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Manfred Landsmann |
28.10.2022 | Treffpower |
Koray Atik
Angelika Borgwedel |
0:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
28.10.2022 | Treffpower | Esther Feuer | 2:0 | Manfred Landsmann |
28.10.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 0:2 | Manfred Landsmann |
04.11.2022 | Villa K | Manfred Landsmann | 2:0 | Andreas Kusch |
04.11.2022 | Villa K | Manfred Landsmann | 1:2 | Mike Baumgarten |
04.11.2022 | Villa K |
Manfred Landsmann
David Bastian |
0:2 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | Villa K | Manfred Landsmann | 1:2 | Dirk Wiechert |
04.11.2022 | Villa K | Manfred Landsmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
11.11.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | Manfred Landsmann |
11.11.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Manfred Landsmann |
11.11.2022 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Arne Kleiber |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
11.11.2022 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | Manfred Landsmann |
11.11.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Manfred Landsmann |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 0:2 | Norbert Stadel |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 0:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | DC Just for Fun |
Manfred Landsmann
Falk Stoll |
0:2 |
Volkmar Sallach
Jürgen Fittko |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 2:1 | Jürgen Fittko |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
25.11.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 1:2 | Manfred Landsmann |
25.11.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Manfred Landsmann |
25.11.2022 | The Hornets |
Manfred Kuschel
Sven Carstens |
1:2 |
Martin Heimann
Manfred Landsmann |
25.11.2022 | The Hornets | Manfred Kuschel | 0:2 | Manfred Landsmann |
25.11.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 2:1 | Manfred Landsmann |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Manfred Landsmann |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 2:1 | Manfred Landsmann |
09.12.2022 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:1 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Manfred Landsmann |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Manfred Landsmann |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 0:2 | Christian Jankowiak |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 2:1 | Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | Alte Dame DC |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 1:2 | Luca Mewes |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 2:1 | Frank Voeltz |
13.01.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | Manfred Landsmann |
13.01.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 0:2 | Manfred Landsmann |
13.01.2023 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
13.01.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Manfred Landsmann |
13.01.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Manfred Landsmann |
20.01.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 1:2 | Andreas Kusch |
20.01.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 1:2 | Mike Baumgarten |
20.01.2023 | Villa K |
Manfred Landsmann
Martin Heimann |
2:0 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
20.01.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 2:0 | René Kothe |
20.01.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 0:2 | Andrew Lightfoot |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 150 | 119 | 31 |
Sets | 76 : 74 | 57 : 62 | 19 : 12 |
Legs | 184 : 181 | 142 : 153 | 42 : 28 |