Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Frank Langer | 2:0 | Michael Walter |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Frank Langer | 2:0 | Anita Bergmann |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 |
Frank Langer
Marc Beyers |
2:0 |
Thomas Schluckner
Thorsten Bergmann |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Frank Langer | 0:2 | Thomas Schluckner |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Frank Langer | 2:1 | Mike Hahne |
04.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Frank Langer | 2:1 | Sven Thielke |
04.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Frank Langer | 2:0 | Matthias Klingsporn |
04.03.2022 | Spandauer Bulldogs |
Nadine Geiseler
Frank Langer |
1:2 |
Zeljko Reichardt
Matthias Klingsporn |
04.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Frank Langer | 0:2 | Zeljko Reichardt |
04.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Frank Langer | 0:2 | Marco Neumann |
18.03.2022 | Familienbande | Frank Langer | 1:2 | Oliver Borkowski |
18.03.2022 | Familienbande | Frank Langer | 2:0 | Nicole Furch |
18.03.2022 | Familienbande |
Adam Ryschka
Frank Langer |
2:0 |
Martina Kunze
Oliver Borkowski |
01.04.2022 | Treff"E" Nix | Frank Langer | 2:1 | Nadine Zimmermann |
01.04.2022 | Treff"E" Nix | Frank Langer | 2:0 | Christiane Link |
01.04.2022 | Treff"E" Nix |
Frank Langer
Marc Beyers |
2:0 |
Christian Reuter
Christiane Link |
01.04.2022 | Treff"E" Nix | Frank Langer | 2:0 | Mieck Vos |
01.04.2022 | Treff"E" Nix | Frank Langer | 0:2 | Christian Reuter |
22.04.2022 | DC-Pfeffis | Frank Langer | 2:1 | Michaela Kopsch |
22.04.2022 | DC-Pfeffis | Frank Langer | 2:0 | Vera Nagai |
22.04.2022 | DC-Pfeffis |
Guido Haase
Frank Langer |
2:0 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
22.04.2022 | DC-Pfeffis | Frank Langer | 2:0 | Markus Nagai |
22.04.2022 | DC-Pfeffis | Frank Langer | 0:2 | Sven Kopsch |
29.04.2022 | Nosti Fighter | Peter Paul | 0:2 | Frank Langer |
29.04.2022 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 0:2 | Frank Langer |
29.04.2022 | Nosti Fighter |
Jens Eckart
Cliff Shaw |
0:2 |
Frank Langer
Marc Beyers |
29.04.2022 | Nosti Fighter | Cliff Shaw | 1:2 | Frank Langer |
29.04.2022 | Nosti Fighter | Günter Kohl | 2:0 | Frank Langer |
06.05.2022 | Die Verwerflichen | Frank Langer | 2:0 | Valerie Wegner |
06.05.2022 | Die Verwerflichen | Frank Langer | 2:0 | Björn Schick |
06.05.2022 | Die Verwerflichen |
Frank Langer
Marc Beyers |
2:0 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
06.05.2022 | Die Verwerflichen | Frank Langer | 2:0 | Sarah Möllers |
06.05.2022 | Die Verwerflichen | Frank Langer | 0:2 | Christian Möllers |
13.05.2022 | DC Schlümpfe 51 | Thomas Schluckner | 0:2 | Frank Langer |
13.05.2022 | DC Schlümpfe 51 | Mike Hahne | 0:2 | Frank Langer |
13.05.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Thomas Schluckner
Mike Hahne |
2:0 |
Frank Langer
Marc Beyers |
13.05.2022 | DC Schlümpfe 51 | Carola Meihack | 1:2 | Frank Langer |
13.05.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michael Walter | 2:0 | Frank Langer |
20.05.2022 | Das Experiment | Frank Langer | 2:0 | Olaf Petrick |
20.05.2022 | Das Experiment | Frank Langer | 2:0 | Tino Braune |
20.05.2022 | Das Experiment |
Manuela Michalke
Frank Langer |
2:0 |
Ricardo Gall
Tino Braune |
20.05.2022 | Das Experiment | Frank Langer | 2:0 | Marcel Vandam |
20.05.2022 | Das Experiment | Frank Langer | 2:0 | Ricardo Gall |
03.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Tabea Dietrich | 1:2 | Frank Langer |
03.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Sven Thielke | 0:2 | Frank Langer |
03.06.2022 | Spandauer Bulldogs |
Sven Thielke
Marco Neumann |
2:1 |
Frank Langer
Siegfried Hahn |
03.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 1:2 | Frank Langer |
03.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 1:2 | Frank Langer |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Frank Langer | 1:2 | Marcel Rosick |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Frank Langer | 1:2 | Wolfgang Drewanz |
10.06.2022 | Rampensäue 20 |
Marc Beyers
Frank Langer |
2:1 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Frank Langer | 2:0 | Bastian Schulenburg |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Frank Langer | 0:2 | Stefan Waldheim |
17.06.2022 | Familienbande | Mathias Kunze | 2:1 | Frank Langer |
17.06.2022 | Familienbande | Martina Kunze | 2:0 | Frank Langer |
17.06.2022 | Familienbande |
Mathias Kunze
André Jungbluth |
2:0 |
Frank Langer
Siegfried Hahn |
17.06.2022 | Familienbande | André Jungbluth | 0:2 | Frank Langer |
17.06.2022 | Familienbande | Oliver Borkowski | 0:2 | Frank Langer |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Frank Langer | 0:2 | Andreas Gruhn |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Frank Langer | 2:0 | Jessika Parke |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX |
Frank Langer
Marc Beyers |
2:0 |
Stefanie Achelpöhler
Andreas Villwock |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Frank Langer | 2:1 | Andreas Villwock |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Frank Langer | 0:2 | Bernd Seifert |
26.08.2022 | Treff"E" Nix | Martin Koethe | 2:1 | Frank Langer |
26.08.2022 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 1:2 | Frank Langer |
26.08.2022 | Treff"E" Nix |
Stefan Gerlach
Rainer Zimmermann |
1:2 |
Frank Langer
Siegfried Hahn |
26.08.2022 | Treff"E" Nix | Rainer Zimmermann | 2:0 | Frank Langer |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Frank Langer | 2:1 | Michael Zachmann |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Frank Langer | 2:0 | Viola Burghardt |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew |
Frank Langer
Marc Beyers |
2:0 |
Michael Zachmann
Viola Burghardt |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Frank Langer | 1:2 | Jan Werner |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Frank Langer | 2:1 | Ralf Neumann |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 2:0 | Frank Langer |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Michaela Kopsch | 1:2 | Frank Langer |
09.09.2022 | DC-Pfeffis |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Guido Haase
Frank Langer |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Jens Streck | 1:2 | Frank Langer |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 1:2 | Frank Langer |
16.09.2022 | Nosti Fighter | Frank Langer | 1:2 | Jens Eckart |
16.09.2022 | Nosti Fighter | Frank Langer | 2:1 | Peter Müller |
16.09.2022 | Nosti Fighter |
Frank Langer
Marc Beyers |
2:0 |
Irene Janz
Jens Eckart |
16.09.2022 | Nosti Fighter | Frank Langer | 2:0 | Irene Janz |
16.09.2022 | Nosti Fighter | Frank Langer | 2:1 | Dirk Reinhard |
23.09.2022 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 2:0 | Frank Langer |
23.09.2022 | Die Verwerflichen | Valerie Wegner | 0:2 | Frank Langer |
23.09.2022 | Die Verwerflichen |
Tobias Ungerath
Björn Schick |
0:2 |
Marc Beyers
Frank Langer |
23.09.2022 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 1:2 | Frank Langer |
23.09.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 0:2 | Frank Langer |
07.10.2022 | Das Experiment | Tino Braune | 0:2 | Frank Langer |
07.10.2022 | Das Experiment | Marcel Vandam | 1:2 | Frank Langer |
07.10.2022 | Das Experiment |
Marcel Vandam
Olaf Petrick |
0:2 |
Frank Langer
Marc Beyers |
07.10.2022 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 0:2 | Frank Langer |
07.10.2022 | Das Experiment | Julia Kreutzfeld | 0:2 | Frank Langer |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Frank Langer |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Frank Langer |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
2:1 |
Adam Ryschka
Frank Langer |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Frank Langer |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Frank Langer |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Frank Langer | 0:2 | Mario Benecke |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Frank Langer | 1:2 | Sabine Rath |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Frank Langer | 1:2 | Anja Schiller |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Frank Langer | 0:2 | Thomas Schuchardt |
25.11.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 0:2 | Frank Langer |
25.11.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Frank Langer |
25.11.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 1:2 | Frank Langer |
25.11.2022 | DC Friedenauer | Alexander Azig | 1:2 | Frank Langer |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Frank Langer | 0:2 | Sascha Lietz |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Frank Langer | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
02.12.2022 | DC Friedenauer |
Frank Langer
Guido Haase |
1:2 |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Frank Langer | 1:2 | Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Frank Langer | 1:2 | Silvia Fuchs |
16.12.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Frank Langer |
16.12.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 2:0 | Frank Langer |
16.12.2022 | City-Darts-Berlin |
Ronald Trautmann
Susann Woitow |
0:2 |
Nadine Geiseler
Frank Langer |
16.12.2022 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | Frank Langer |
16.12.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Frank Langer |
13.01.2023 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 0:2 | Frank Langer |
13.01.2023 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 2:1 | Frank Langer |
13.01.2023 | Glasgower Rangers |
Carola Dähn
Andreas Monterosso |
0:2 |
Frank Langer
Manuela Michalke |
13.01.2023 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 0:2 | Frank Langer |
13.01.2023 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:1 | Frank Langer |
20.01.2023 | Glasgower Rangers | Frank Langer | 2:0 | Andreas Monterosso |
20.01.2023 | Glasgower Rangers | Frank Langer | 2:0 | Carola Dähn |
20.01.2023 | Glasgower Rangers |
Marc Beyers
Frank Langer |
2:1 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
20.01.2023 | Glasgower Rangers | Frank Langer | 2:0 | Matthias Müller |
20.01.2023 | Glasgower Rangers | Frank Langer | 2:1 | Lutz Stender |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 125 | 101 | 24 |
Sets | 81 : 44 | 64 : 37 | 17 : 7 |
Legs | 181 : 115 | 142 : 98 | 39 : 17 |