| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 04.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 11.03.2022 | DC Madhouse | Aydin Mutlu | 1:2 | Dennis Dreksler |
| 11.03.2022 | DC Madhouse | Aydin Mutlu | 2:0 | Daniel Richter |
| 11.03.2022 | DC Madhouse |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
2:0 |
Jan Stopp
Nico Tinius |
| 11.03.2022 | DC Madhouse | Aydin Mutlu | 1:2 | Peter Schmoll |
| 11.03.2022 | DC Madhouse | Aydin Mutlu | 2:0 | Nico Tinius |
| 18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Aydin Mutlu
Shaham Link |
| 18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 25.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Aydin Mutlu | 1:2 | Thomas Reimann |
| 25.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Aydin Mutlu | 2:0 | Andreas Strogulski |
| 25.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Rene Röhl
Aydin Mutlu |
2:1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
| 25.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Aydin Mutlu | 2:1 | Detlev Schulz |
| 25.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Aydin Mutlu | 2:0 | Patrick Geske |
| 08.04.2022 | DC Friedenauer | Aydin Mutlu | 2:0 | Susanne Griepentrog |
| 08.04.2022 | DC Friedenauer | Aydin Mutlu | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 08.04.2022 | DC Friedenauer |
Petra Klawitter
Aydin Mutlu |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
| 08.04.2022 | DC Friedenauer | Aydin Mutlu | 2:0 | Silvia Fuchs |
| 08.04.2022 | DC Friedenauer | Aydin Mutlu | 2:0 | Thomas Griepentrog |
| 22.04.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 22.04.2022 | Henkys | Mario Kleine | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 22.04.2022 | Henkys |
Mario Kleine
Andreas Kleine |
2:0 |
Aydin Mutlu
Andreas Zippel |
| 22.04.2022 | Henkys | Andreas Kleine | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 22.04.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 29.04.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 29.04.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 29.04.2022 | Jute Laune Darter |
Mandy Tomczok
Martin Franz |
2:1 |
Aydin Mutlu
Shaham Link |
| 29.04.2022 | Jute Laune Darter | Petra Fischer | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 29.04.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 06.05.2022 | Trouble Fighter I | Aydin Mutlu | 2:1 | Jana Berndt |
| 06.05.2022 | Trouble Fighter I | Aydin Mutlu | 2:0 | Rainer Reineck |
| 06.05.2022 | Trouble Fighter I |
Petra Klawitter
Aydin Mutlu |
2:1 |
Rainer Reineck
Joachim Knopf |
| 06.05.2022 | Trouble Fighter I | Aydin Mutlu | 2:0 | Dominik Hiller |
| 06.05.2022 | Trouble Fighter I | Aydin Mutlu | 2:1 | Joachim Knopf |
| 13.05.2022 | C-Power | Claudia Grunow | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 13.05.2022 | C-Power | Renate Morenzin | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 13.05.2022 | C-Power |
Claudia Grunow
Monika Krusemark |
1:2 |
Aydin Mutlu
Petra Klawitter |
| 13.05.2022 | C-Power | Jürgen Kapke | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 13.05.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 03.06.2022 | Pinte Pieker | André Rühlow | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 03.06.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 03.06.2022 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
0:2 |
Aydin Mutlu
Petra Klawitter |
| 03.06.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 03.06.2022 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 10.06.2022 | BSchC III | Aydin Mutlu | 1:2 | Mike Elhelw |
| 10.06.2022 | BSchC III | Aydin Mutlu | 0:2 | Patrick Puhlmann |
| 10.06.2022 | BSchC III |
Christian Seewald
Aydin Mutlu |
1:2 |
Andreas Kußmann
Christian Reichel |
| 10.06.2022 | BSchC III | Aydin Mutlu | 2:0 | Christian Reichel |
| 10.06.2022 | BSchC III | Aydin Mutlu | 0:2 | Andreas Kußmann |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Aydin Mutlu | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Aydin Mutlu | 2:0 | Paul Schönke |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Aydin Mutlu
Petra Klawitter |
2:0 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Aydin Mutlu | 0:2 | Markus Dombrowski |
| 17.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Aydin Mutlu | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 24.06.2022 | DC Madhouse | Bianca Richter | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 24.06.2022 | DC Madhouse | Daniel Richter | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 24.06.2022 | DC Madhouse |
Daniel Richter
Bianca Richter |
1:2 |
Aydin Mutlu
Andreas Zippel |
| 24.06.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 24.06.2022 | DC Madhouse | Domenik Reichert | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 09.09.2022 | DC Jammer Leise | Aydin Mutlu | 0:2 | Carsten Rauhut |
| 09.09.2022 | DC Jammer Leise | Aydin Mutlu | 1:2 | Brian Hoffmann |
| 16.09.2022 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 16.09.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 16.09.2022 | DC Friedenauer |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Rainer Schmidt |
0:2 |
Aydin Mutlu
Andreas Zippel |
| 16.09.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 16.09.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 23.09.2022 | Henkys | Aydin Mutlu | 0:2 | Sandro Toch |
| 23.09.2022 | Henkys | Aydin Mutlu | 2:0 | Florentina Schröer |
| 23.09.2022 | Henkys |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
1:2 |
Timo Hilbig
Sandro Toch |
| 23.09.2022 | Henkys | Aydin Mutlu | 1:2 | Nico Rust |
| 23.09.2022 | Henkys | Aydin Mutlu | 0:2 | Timo Hilbig |
| 30.09.2022 | Jute Laune Darter | Aydin Mutlu | 2:0 | Steven Rebschläge |
| 30.09.2022 | Jute Laune Darter | Aydin Mutlu | 2:1 | Michael Paul |
| 30.09.2022 | Jute Laune Darter |
Aydin Mutlu
Shaham Link |
0:2 |
Josef Ball
Björn Pagel |
| 30.09.2022 | Jute Laune Darter | Aydin Mutlu | 0:2 | Josef Ball |
| 30.09.2022 | Jute Laune Darter | Aydin Mutlu | 2:0 | Björn Pagel |
| 07.10.2022 | Trouble Fighter I | Steven Weissenberg | 1:2 | Aydin Mutlu |
| 07.10.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 07.10.2022 | Trouble Fighter I |
Jana Berndt
Steve Püschel |
1:2 |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
| 07.10.2022 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 07.10.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 28.10.2022 | Pinte Pieker | Aydin Mutlu | 2:1 | Michael Junker |
| 28.10.2022 | Pinte Pieker | Aydin Mutlu | 0:2 | Benjamin Zibell |
| 11.11.2022 | Treff"E" Nix | Stefan Gerlach | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 11.11.2022 | Treff"E" Nix | Christiane Link | 0:2 | Aydin Mutlu |
| 11.11.2022 | Treff"E" Nix |
Rainer Zimmermann
Stefan Gerlach |
2:1 |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
| 11.11.2022 | Treff"E" Nix | Rainer Zimmermann | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 11.11.2022 | Treff"E" Nix | Christian Reuter | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 18.11.2022 | Treff"E" Nix | Aydin Mutlu | 2:1 | Mieck Vos |
| 18.11.2022 | Treff"E" Nix | Aydin Mutlu | 2:0 | Lutz Felgentreff |
| 18.11.2022 | Treff"E" Nix |
Petra Klawitter
Aydin Mutlu |
2:0 |
Stefan Gerlach
Lutz Felgentreff |
| 18.11.2022 | Treff"E" Nix | Aydin Mutlu | 1:2 | Rainer Zimmermann |
| 18.11.2022 | Treff"E" Nix | Aydin Mutlu | 0:2 | Stefan Gerlach |
| 16.12.2022 | DC warte mal kurz |
Heinrich Blankestein
Aydin Mutlu |
2:0 |
Christopher Cole
Bernd Ihlow |
| 16.12.2022 | DC warte mal kurz | Aydin Mutlu | 2:0 | Sascha Burghardt |
| 16.12.2022 | DC warte mal kurz | Aydin Mutlu | 1:2 | Bernd Ihlow |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 102 | 82 | 20 |
| Sets | 56 : 46 | 44 : 38 | 12 : 8 |
| Legs | 133 : 115 | 104 : 94 | 29 : 21 |