Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.03.2022 | DARTanion's | Bernd Trebus | 0:2 | Torsten Hilken |
26.03.2022 | DARTanion's | Bernd Trebus | 2:1 | Falk Wartmann |
26.03.2022 | DARTanion's |
Tobias Eichhorn
Bernd Trebus |
1:2 |
Falk Wartmann
Yvonne Freier |
26.03.2022 | DARTanion's | Bernd Trebus | 2:1 | Yvonne Freier |
26.03.2022 | DARTanion's | Bernd Trebus | 0:2 | Gerome Paul |
08.04.2022 | DC Wasserwerfer | Bernd Trebus | 1:2 | Thorsten Ambos |
08.04.2022 | DC Wasserwerfer | Bernd Trebus | 1:2 | Matthias Potthast |
08.04.2022 | DC Wasserwerfer |
Bernd Trebus
Lorena Hofert |
2:1 |
Angela Gronau
Thomas Gronau |
08.04.2022 | DC Wasserwerfer | Bernd Trebus | 0:2 | Thomas Gronau |
08.04.2022 | DC Wasserwerfer | Bernd Trebus | 2:0 | Angela Gronau |
09.04.2022 | Stellfüchse | Bernd Trebus | 2:1 | Aline Schlutt |
09.04.2022 | Stellfüchse | Bernd Trebus | 1:2 | Michael Sielaff |
09.04.2022 | Stellfüchse |
Bernd Trebus
Heike Klotzbach |
2:0 |
Thorsten Strehlow
Michael Kotzbau |
09.04.2022 | Stellfüchse | Bernd Trebus | 0:2 | Thorsten Strehlow |
09.04.2022 | Stellfüchse | Bernd Trebus | 2:1 | Michael Kotzbau |
29.04.2022 | DC WESTE 66 | Bernd Trebus | 1:2 | Thomas Zienicke |
13.05.2022 | DC Bären Brüder | Bernd Trebus | 1:2 | Mark Fischer |
11.06.2022 | Dragonstation III |
Bernd Trebus
Markus Hofert |
1:2 |
David-Jay Reichardt
Jeffrey Oyemodé |
11.06.2022 | Dragonstation III | Bernd Trebus | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
11.06.2022 | Dragonstation III | Bernd Trebus | 0:2 | Nico Triepel |
17.06.2022 | Die Wunderkerzen | Bernd Trebus | 0:2 | Lutz Lietzmann |
17.06.2022 | Die Wunderkerzen | Bernd Trebus | 2:1 | Michael Sielaff |
25.06.2022 | Over The Tops | Bernd Trebus | 2:0 | Dennis Brückner |
25.06.2022 | Over The Tops | Bernd Trebus | 1:2 | Patrick Rauer |
03.09.2022 | Die Alten Hasen | Bernd Trebus | 0:2 | Ingo Brieske |
03.09.2022 | Die Alten Hasen | Bernd Trebus | 0:2 | Christian Voigt |
17.09.2022 | DC Black Hawks 2 | Bernd Trebus | 2:0 | Chris Neubauer |
17.09.2022 | DC Black Hawks 2 | Bernd Trebus | 2:1 | Dietmar Elstermann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 24 | 4 |
Sets | 11 : 17 | 9 : 15 | 2 : 2 |
Legs | 30 : 41 | 24 : 36 | 6 : 5 |