Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:1 | Christiane Schallau |
04.03.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Christiane Schallau |
04.03.2022 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Kai Lemke |
2:0 |
Christiane Schallau
Rosita Romeis |
04.03.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:1 | Christiane Schallau |
04.03.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Christiane Schallau |
29.04.2022 | BMF DART BEES | Christiane Schallau | 0:2 | Mario Schick |
29.04.2022 | BMF DART BEES | Christiane Schallau | 1:2 | Patricia Damis |
06.05.2022 | Paradox Pfeile | Christiane Schallau | 0:2 | Kimberley Melchert |
06.05.2022 | Paradox Pfeile | Christiane Schallau | 2:1 | Jason Schröter |
06.05.2022 | Paradox Pfeile |
Fauke Köhler
Christiane Schallau |
0:2 |
Kimberley Melchert
Jason Schröter |
06.05.2022 | Paradox Pfeile | Christiane Schallau | 1:2 | Sakina Schröter |
06.05.2022 | Paradox Pfeile | Christiane Schallau | 2:0 | Jasmine Schröter |
13.05.2022 | Hammer Haie I |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
2:0 |
Daniel Antony
Christiane Schallau |
13.05.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:0 | Christiane Schallau |
13.05.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Christiane Schallau |
03.06.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 1:2 | Christiane Schallau |
03.06.2022 | BSchC I | Olaf Schadow | 0:2 | Christiane Schallau |
03.06.2022 | BSchC I |
Olaf Schadow
Keven Nobst |
0:2 |
Christiane Schallau
Fauke Köhler |
03.06.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Christiane Schallau |
03.06.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:0 | Christiane Schallau |
17.06.2022 | Tripple XXX | Susanne Schuricht | 1:2 | Christiane Schallau |
17.06.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 0:2 | Christiane Schallau |
17.06.2022 | Tripple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Christiane Schallau
Tim Thomas |
17.06.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Christiane Schallau |
17.06.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Christiane Schallau |
24.06.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 2:1 | Toni Sommerfeld |
24.06.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 0:2 | Olav Tobias |
24.06.2022 | Dart Junkies |
Christiane Schallau
Perdita Stieber |
1:2 |
Olav Tobias
Pascal Heller |
24.06.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 0:2 | Karsten Schäfer |
24.06.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 0:2 | Pascal Heller |
01.07.2022 | Schwarze Hexen | Christiane Schallau | 0:2 | Christian Büttner |
01.07.2022 | Schwarze Hexen | Christiane Schallau | 0:2 | Tanja Gummelt |
08.07.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:0 | Christiane Schallau |
08.07.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 0:2 | Christiane Schallau |
08.07.2022 | BMF DART BEES |
Markus Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Daniel Antony
Christiane Schallau |
08.07.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 1:2 | Christiane Schallau |
08.07.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Christiane Schallau |
26.08.2022 | Die Feurigen | Christiane Schallau | 2:1 | Sebastian Goldner |
26.08.2022 | Die Feurigen | Christiane Schallau | 0:2 | Arno Uster |
26.08.2022 | Die Feurigen |
Fauke Köhler
Christiane Schallau |
2:0 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
26.08.2022 | Die Feurigen | Christiane Schallau | 2:1 | Florian Hildebrandt |
26.08.2022 | Die Feurigen | Christiane Schallau | 0:2 | Fernando Chall |
09.09.2022 | Hammer Haie I | Christiane Schallau | 0:2 | Jens Bähle |
09.09.2022 | Hammer Haie I | Christiane Schallau | 0:2 | André Helms |
07.10.2022 | Tripple XXX | Christiane Schallau | 0:2 | Dirk Reuter |
07.10.2022 | Tripple XXX | Christiane Schallau | 0:2 | Pauline Markhoft |
07.10.2022 | Tripple XXX |
Christiane Schallau
Daniel Antony |
0:2 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
07.10.2022 | Tripple XXX | Christiane Schallau | 1:2 | Iga Sabieralska |
07.10.2022 | Tripple XXX | Christiane Schallau | 2:1 | Regine Nowack |
14.10.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Christiane Schallau |
14.10.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 2:0 | Christiane Schallau |
28.10.2022 | BMF DART BEES | Christiane Schallau | 0:2 | Mario Schick |
28.10.2022 | BMF DART BEES | Christiane Schallau | 0:2 | Dean Engel |
28.10.2022 | BMF DART BEES |
Dennis Szymanek
Christiane Schallau |
2:0 |
Mario Schick
Markus Scholz |
28.10.2022 | BMF DART BEES | Christiane Schallau | 0:2 | Bianka Scholz |
28.10.2022 | BMF DART BEES | Christiane Schallau | 2:0 | Benjamin Scholz |
11.11.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:0 | Christiane Schallau |
11.11.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:0 | Christiane Schallau |
16.12.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 0:2 | Olav Tobias |
16.12.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 0:2 | Pascal Heller |
16.12.2022 | Dart Junkies |
Heike Thieke
Christiane Schallau |
1:2 |
Karsten Schäfer
Olav Tobias |
16.12.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 1:2 | Toni Sommerfeld |
16.12.2022 | Dart Junkies | Christiane Schallau | 0:2 | Karsten Schäfer |
13.01.2023 | BMF DART BEES | Dean Engel | 2:0 | Christiane Schallau |
13.01.2023 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:0 | Christiane Schallau |
20.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Christiane Schallau |
20.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Christiane Schallau |
17.02.2023 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 1:2 | Christiane Schallau |
17.02.2023 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Christiane Schallau |
17.02.2023 | BMF DART BEES |
Markus Scholz
Patricia Damis |
2:0 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
17.02.2023 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:1 | Christiane Schallau |
17.02.2023 | BMF DART BEES | Dean Engel | 2:0 | Christiane Schallau |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 60 | 12 |
Sets | 18 : 54 | 15 : 45 | 3 : 9 |
Legs | 50 : 117 | 42 : 99 | 8 : 18 |