Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 0:2 | Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 2:1 | Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Martin Heimann |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Denis Ritter |
11.03.2022 | Triple Jäger | Denis Ritter | 0:2 | Denny Groth |
11.03.2022 | Triple Jäger | Denis Ritter | 2:1 | Marco Schmeck |
11.03.2022 | Triple Jäger |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Denny Groth
Matthias Reinecke |
11.03.2022 | Triple Jäger | Denis Ritter | 0:2 | Danilo Schober |
11.03.2022 | Triple Jäger | Denis Ritter | 1:2 | Matthias Reinecke |
18.03.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Denis Ritter |
18.03.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Denis Ritter |
18.03.2022 | Treffdarts |
Johannes Malow
Henry Bratvogel |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
18.03.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 1:2 | Denis Ritter |
18.03.2022 | Treffdarts | Johannes Malow | 0:2 | Denis Ritter |
25.03.2022 | Treffpower | Denis Ritter | 2:0 | Jutta Landsmann |
25.03.2022 | Treffpower | Denis Ritter | 0:2 | Michael Reichardt |
25.03.2022 | Treffpower |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Koray Atik
Philipp Runge |
25.03.2022 | Treffpower | Denis Ritter | 0:2 | Philipp Runge |
01.04.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 2:0 | Denis Ritter |
01.04.2022 | Happy Looser | Danny Weigel | 0:2 | Denis Ritter |
08.04.2022 | Villa K | Denis Ritter | 2:1 | Andreas Kusch |
08.04.2022 | Villa K | Denis Ritter | 0:2 | Mike Baumgarten |
08.04.2022 | Villa K |
Denis Ritter
Siegfried Perske |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
08.04.2022 | Villa K | Denis Ritter | 0:2 | René Kothe |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Reimer | 0:2 | Denis Ritter |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:1 | Denis Ritter |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Andreas Jacob |
1:2 |
Marek Michalowski
Denis Ritter |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 1:2 | Denis Ritter |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Denis Ritter |
29.04.2022 | D'Artillerie | Denis Ritter | 2:1 | Steven Rohrlack |
29.04.2022 | D'Artillerie | Denis Ritter | 1:2 | Thomas Stanke |
29.04.2022 | D'Artillerie |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Steven Rohrlack
David Rohrlack |
29.04.2022 | D'Artillerie | Denis Ritter | 2:0 | Sascha Lüke |
29.04.2022 | D'Artillerie | Denis Ritter | 0:2 | David Rohrlack |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Denis Ritter |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:1 | Denis Ritter |
06.05.2022 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Ingo Brieske |
2:0 |
Frank Drewell
Denis Ritter |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Denis Ritter |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Denis Ritter |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Denis Ritter | 0:2 | Max Wehner |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Denis Ritter | 1:2 | Volkmar Sallach |
13.05.2022 | DC Just for Fun |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Max Wehner
Norbert Stadel |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Denis Ritter | 0:2 | Jürgen Fittko |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Denis Ritter | 1:2 | Norbert Stadel |
20.05.2022 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
20.05.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 0:2 | Denis Ritter |
20.05.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 2:1 | Denis Ritter |
03.06.2022 | The Hornets | Denis Ritter | 2:1 | Patrick Gulinski |
03.06.2022 | The Hornets | Denis Ritter | 2:0 | Mark Hoekstra |
03.06.2022 | The Hornets |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
0:2 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
03.06.2022 | The Hornets | Denis Ritter | 0:2 | Ray Kraatz |
03.06.2022 | The Hornets | Denis Ritter | 1:2 | Raul Vieregg |
10.06.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 2:1 | Denis Ritter |
10.06.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 1:2 | Denis Ritter |
10.06.2022 | No Names 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
1:2 |
Denis Ritter
Frank Drewell |
10.06.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Denis Ritter |
10.06.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:1 | Denis Ritter |
24.06.2022 | Die Freigänger | Denis Ritter | 1:2 | Sven Zimmermann |
24.06.2022 | Die Freigänger | Denis Ritter | 0:2 | Michael Treczka |
24.06.2022 | Die Freigänger |
Denis Ritter
Marek Michalowski |
0:2 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
24.06.2022 | Die Freigänger | Denis Ritter | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
24.06.2022 | Die Freigänger | Denis Ritter | 0:2 | Markus Schallert |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Denis Ritter | 2:1 | Benjamin Krickau |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Denis Ritter | 1:2 | Manfred Landsmann |
26.08.2022 | DC Dart Jäger |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
David Bastian
Benjamin Krickau |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Denis Ritter | 0:2 | David Bastian |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Denis Ritter | 2:0 | Martin Heimann |
02.09.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 1:2 | Denis Ritter |
02.09.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Denis Ritter |
02.09.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Danilo Schober |
1:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
02.09.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 1:2 | Denis Ritter |
02.09.2022 | Triple Jäger | Marco Schmeck | 1:2 | Denis Ritter |
09.09.2022 | Treffdarts | Denis Ritter | 1:2 | Maik Dreetz |
09.09.2022 | Treffdarts | Denis Ritter | 1:2 | Knut Kettmann |
09.09.2022 | Treffdarts |
Siegfried Perske
Denis Ritter |
1:2 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
09.09.2022 | Treffdarts | Denis Ritter | 0:2 | André Gruner |
09.09.2022 | Treffdarts | Denis Ritter | 1:2 | Henry Bratvogel |
16.09.2022 | Treffpower | Frank Harendt | 0:2 | Denis Ritter |
16.09.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 2:1 | Denis Ritter |
16.09.2022 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Simone Preßler |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
16.09.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 2:0 | Denis Ritter |
16.09.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:1 | Denis Ritter |
23.09.2022 | Happy Looser | Denis Ritter | 2:1 | Julian Lüders |
23.09.2022 | Happy Looser | Denis Ritter | 2:1 | Andy Düring |
23.09.2022 | Happy Looser |
Frank Drewell
Denis Ritter |
2:1 |
Andy Düring
Julian Lüders |
23.09.2022 | Happy Looser | Denis Ritter | 2:0 | Eileen Kruska |
23.09.2022 | Happy Looser | Denis Ritter | 0:2 | Björn Theißig |
24.09.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Denis Ritter |
24.09.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Denis Ritter |
24.09.2022 | Villa K |
Dirk Wiechert
Mike Baumgarten |
2:0 |
Denis Ritter
Frank Drewell |
24.09.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:0 | Denis Ritter |
24.09.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Denis Ritter |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:0 | David Frunzke |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:0 | Katja Witt |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Detlef Jacob
Sven Buelow |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 0:2 | Sven Buelow |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 0:2 | Detlef Jacob |
14.10.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Denis Ritter |
14.10.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Denis Ritter |
14.10.2022 | D'Artillerie |
Mino Kind
Thomas Stanke |
0:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
14.10.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Denis Ritter |
14.10.2022 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | Denis Ritter |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 1:2 | Felix Wasilewski |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 2:0 | Anand Singh |
21.10.2022 | Kranold Teufel |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:1 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 0:2 | Axel Schloicka |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 2:1 | Dirk Sasse |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Just for Fun |
Jürgen Fittko
Volkmar Sallach |
2:0 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | Denis Ritter |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Denis Ritter | 1:2 | Luca Mewes |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Denis Ritter | 1:2 | Thomas Fischbach |
04.11.2022 | Alte Dame DC |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Denis Ritter | 2:0 | Alexandes Wohlert |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Denis Ritter | 0:2 | Christian Jankowiak |
18.11.2022 | No Names 1 | Denis Ritter | 0:2 | Marijan Mihicinac |
18.11.2022 | No Names 1 | Denis Ritter | 2:1 | Norbert Ismaier |
18.11.2022 | No Names 1 |
Frank Drewell
Denis Ritter |
1:2 |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
18.11.2022 | No Names 1 | Denis Ritter | 2:1 | René Abrahams |
18.11.2022 | No Names 1 | Denis Ritter | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
09.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:0 | Detlef Jacob |
09.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:1 | David Frunzke |
09.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
0:2 |
Sven Buelow
Matthias Bergfeldt |
09.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 0:2 | Sven Buelow |
09.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
16.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Denis Ritter |
16.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Denis Ritter |
16.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:1 |
Siegfried Perske
Denis Ritter |
16.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:0 | Denis Ritter |
16.12.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Denis Ritter |
17.02.2023 | The Hornets | Denis Ritter | 2:0 | |
17.02.2023 | The Hornets | Denis Ritter | 2:0 | |
17.02.2023 | The Hornets |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
|
17.02.2023 | The Hornets | Denis Ritter | 2:0 | |
17.02.2023 | The Hornets | Denis Ritter | 2:0 |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 138 | 110 | 28 |
Sets | 62 : 76 | 47 : 63 | 15 : 13 |
Legs | 155 : 181 | 120 : 148 | 35 : 33 |