Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 2:0 | Ramona Schröter |
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 1:2 | Sakina Schröter |
11.03.2022 | Paradox Pfeile |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
0:2 |
Ramona Schröter
Sakina Schröter |
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 2:1 | Kai Lemke |
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 1:2 | Jason Schröter |
22.04.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 0:2 | Bianka Scholz |
22.04.2022 | Dart Junkies | Karsten Schäfer | 2:1 | Bianka Scholz |
22.04.2022 | Dart Junkies |
Rafael Münder
Christine Tobias |
1:2 |
Mario Schick
Bianka Scholz |
22.04.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 2:0 | Bianka Scholz |
22.04.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:1 | Bianka Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 0:2 | Bianka Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:1 | Bianka Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Heike Thieke
Mike Bracke |
1:2 |
Markus Scholz
Bianka Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:1 | Bianka Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Bianka Scholz |
13.05.2022 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 0:2 | Bianka Scholz |
13.05.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 2:1 | Bianka Scholz |
13.05.2022 | Paradox Pfeile |
Sakina Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Bianka Scholz
Mario Schick |
13.05.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Bianka Scholz |
13.05.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 2:0 | Bianka Scholz |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Bianka Scholz | 0:2 | Daniel Perlitz |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Bianka Scholz | 2:0 | André Helms |
20.05.2022 | Hammer Haie I |
Markus Scholz
Bianka Scholz |
1:2 |
Steven Fürch
Jens Bähle |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Bianka Scholz | 0:2 | Steven Fürch |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Bianka Scholz | 1:2 | Jens Bähle |
10.06.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 2:0 | Olaf Schadow |
10.06.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 1:2 | Manuela Baron |
10.06.2022 | BSchC I |
Mario Schick
Bianka Scholz |
2:0 |
Joachim Stenzel
Olaf Schadow |
10.06.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 1:2 | Joachim Stenzel |
10.06.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 2:1 | Keven Nobst |
02.09.2022 | Schwarze Hexen | Bianka Scholz | 2:1 | Tanja Gummelt |
02.09.2022 | Schwarze Hexen | Bianka Scholz | 0:2 | Christian Büttner |
02.09.2022 | Schwarze Hexen |
Bianka Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
02.09.2022 | Schwarze Hexen | Bianka Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
02.09.2022 | Schwarze Hexen | Bianka Scholz | 2:0 | Renate Schulz |
24.09.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 2:1 | Jason Schröter |
24.09.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 2:0 | Kai Lemke |
24.09.2022 | Paradox Pfeile |
Bianka Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Ramona Schröter
Jason Schröter |
24.09.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 2:1 | Ramona Schröter |
24.09.2022 | Paradox Pfeile | Bianka Scholz | 2:0 | Sakina Schröter |
30.09.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 1:2 | Bianka Scholz |
30.09.2022 | BSchC I | Bettina Röse | 0:2 | Bianka Scholz |
30.09.2022 | BSchC I |
Manuela Baron
Keven Nobst |
0:2 |
Bianka Scholz
Mario Schick |
30.09.2022 | BSchC I | Marcel Just | 2:1 | Bianka Scholz |
30.09.2022 | BSchC I | Keven Nobst | 0:2 | Bianka Scholz |
07.10.2022 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 0:2 | Arno Uster |
07.10.2022 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 1:2 | Sebastian Goldner |
07.10.2022 | Die Feurigen |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
1:2 |
Arno Uster
Fernando Chall |
07.10.2022 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 2:0 | Fernando Chall |
07.10.2022 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 0:2 | Andrea Schwencke |
21.10.2022 | Dart Junkies | Bianka Scholz | 0:2 | Rafael Münder |
21.10.2022 | Dart Junkies | Bianka Scholz | 0:2 | Olav Tobias |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dennis Szymanek | 2:0 | Bianka Scholz |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Bianka Scholz |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Erika Szymanek
Tim Thomas |
0:2 |
Dean Engel
Bianka Scholz |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Bianka Scholz |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Erika Szymanek | 1:2 | Bianka Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Bianka Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Bianka Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
0:2 |
Benjamin Scholz
Bianka Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Bianka Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:1 | Bianka Scholz |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Bianka Scholz |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 1:2 | Bianka Scholz |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 2:0 | Bianka Scholz |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Bianka Scholz |
02.12.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 1:2 | Joachim Stenzel |
02.12.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 0:2 | Daniel Klement |
02.12.2022 | BSchC I |
Bianka Scholz
Patricia Damis |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
02.12.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 2:0 | Olaf Schadow |
02.12.2022 | BSchC I | Bianka Scholz | 2:1 | Marcel Just |
09.12.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Bianka Scholz |
09.12.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Bianka Scholz |
09.12.2022 | Die Feurigen |
Arno Uster
Sebastian Goldner |
2:1 |
Mario Schick
Bianka Scholz |
09.12.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Bianka Scholz |
09.12.2022 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 2:1 | Bianka Scholz |
16.12.2022 | Tripple XXX | Bianka Scholz | 2:1 | Frank Dombkewitz |
16.12.2022 | Tripple XXX | Bianka Scholz | 2:0 | Iga Sabieralska |
16.12.2022 | Tripple XXX |
Dean Engel
Bianka Scholz |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
16.12.2022 | Tripple XXX | Bianka Scholz | 2:1 | Pauline Markhoft |
16.12.2022 | Tripple XXX | Bianka Scholz | 1:2 | Regine Nowack |
13.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Bianka Scholz | 0:2 | Andreas Wood |
13.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Bianka Scholz | 2:1 | Frank Pallas |
13.01.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Dean Engel
Bianka Scholz |
2:1 |
Andreas Wood
Erika Szymanek |
20.01.2023 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 2:1 | Andrea Schwencke |
20.01.2023 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 2:1 | Anita Kapelke |
20.01.2023 | Die Feurigen |
Bianka Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
20.01.2023 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 1:2 | Sebastian Goldner |
20.01.2023 | Die Feurigen | Bianka Scholz | 2:0 | Florian Hildebrandt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 90 | 72 | 18 |
Sets | 46 : 44 | 34 : 38 | 12 : 6 |
Legs | 113 : 108 | 85 : 92 | 28 : 16 |