Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Tripple XXX | Manuela Reuter | 0:2 | Keven Nobst |
11.03.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:0 | Keven Nobst |
11.03.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
2:0 |
Lars Bornemann
Keven Nobst |
11.03.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:0 | Keven Nobst |
11.03.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Keven Nobst |
18.03.2022 | Dart Junkies | Keven Nobst | 2:0 | Anett Schwieger |
18.03.2022 | Dart Junkies | Keven Nobst | 2:1 | Toni Sommerfeld |
18.03.2022 | Dart Junkies |
Keven Nobst
Diego Pirrone |
0:2 |
Olav Tobias
Pascal Heller |
18.03.2022 | Dart Junkies | Keven Nobst | 0:2 | Pascal Heller |
18.03.2022 | Dart Junkies | Keven Nobst | 0:2 | Olav Tobias |
19.03.2022 | DC Eisern | Mario Kanter | 1:2 | Keven Nobst |
19.03.2022 | DC Eisern | Lucy Henke | 2:1 | Keven Nobst |
19.03.2022 | DC Eisern |
Lucy Henke
Mario Kanter |
1:2 |
Keven Nobst
Karsten Dallmann |
19.03.2022 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:1 | Keven Nobst |
19.03.2022 | DC Eisern | Christian Timmermann | 2:0 | Keven Nobst |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 1:2 | Keven Nobst |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Keven Nobst |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Mike Bracke
Kevin Wood |
2:0 |
Keven Nobst
Bettina Röse |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 2:0 | Keven Nobst |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Keven Nobst |
08.04.2022 | Paradox Pfeile |
Kimberley Melchert
Jerome Schröter |
2:1 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
08.04.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Keven Nobst |
08.04.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Keven Nobst |
15.04.2022 | Hammer Haie I |
Bettina Röse
Keven Nobst |
0:2 |
Peter Ackermann
Melanie Wenzel |
15.04.2022 | Hammer Haie I | Keven Nobst | 2:1 | Daniel Perlitz |
15.04.2022 | Hammer Haie I | Keven Nobst | 0:2 | Peter Ackermann |
22.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Keven Nobst |
22.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 2:0 | Keven Nobst |
22.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
2:0 |
Keven Nobst
Susanne Schoon |
29.04.2022 | Schwarze Hexen | Keven Nobst | 0:2 | Christian Büttner |
29.04.2022 | Schwarze Hexen | Keven Nobst | 1:2 | Tanja Gummelt |
29.04.2022 | Schwarze Hexen | Keven Nobst | 2:1 | Renate Schulz |
07.05.2022 | Triple 7 DC | Jessica Brandt | 1:2 | Keven Nobst |
07.05.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Kosmala | 2:0 | Keven Nobst |
07.05.2022 | Triple 7 DC |
Jessica Brandt
Andreas Ubl |
0:2 |
Keven Nobst
Marcel Stärke |
07.05.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 2:0 | Keven Nobst |
07.05.2022 | Triple 7 DC | Andreas Ubl | 0:2 | Keven Nobst |
03.06.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Olaf Schadow
Keven Nobst |
0:2 |
Christiane Schallau
Fauke Köhler |
03.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Keven Nobst | 1:2 | Fauke Köhler |
10.06.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:0 | Keven Nobst |
10.06.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:0 | Keven Nobst |
10.06.2022 | BMF DART BEES |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
2:0 |
Keven Nobst
Manuela Baron |
10.06.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Keven Nobst |
10.06.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:1 | Keven Nobst |
24.06.2022 | Hammer Haie I |
Steven Fürch
Jens Bähle |
2:1 |
Daniel Klement
Keven Nobst |
24.06.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 1:2 | Keven Nobst |
24.06.2022 | Hammer Haie I | Willyne Zinke | 1:2 | Keven Nobst |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 2:0 | Anita Urban |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 0:2 | Bernd Heinze |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen |
Joachim Stenzel
Keven Nobst |
0:2 |
Thomas Hein
Anita Urban |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 0:2 | Robert Rosenow |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 0:2 | Thomas Hein |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Keven Nobst |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Keven Nobst |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:0 |
Keven Nobst
Marcel Stärke |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 0:2 | Keven Nobst |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Keven Nobst |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Keven Nobst |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 1:2 | Keven Nobst |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Kevin Wood |
1:2 |
Keven Nobst
Daniel Klement |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 1:2 | Keven Nobst |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Keven Nobst |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Keven Nobst | 2:0 | |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Keven Nobst | 0:2 | Sebastian Döhring |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Keven Nobst | 0:2 | Bela Magdziacz |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Keven Nobst | 2:0 | Sebastian Erfurt |
30.09.2022 | BMF DART BEES |
Manuela Baron
Keven Nobst |
0:2 |
Bianka Scholz
Mario Schick |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Keven Nobst | 1:2 | Patricia Damis |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Keven Nobst | 0:2 | Bianka Scholz |
03.10.2022 | Tripple XXX |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
03.10.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Keven Nobst |
03.10.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 1:2 | Keven Nobst |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 1:2 | Keven Nobst |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Keven Nobst |
07.10.2022 | Paradox Pfeile |
Sakina Schröter
Sandra Wehram |
0:2 |
Joachim Stenzel
Keven Nobst |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Andreas Tackmann | 1:2 | Keven Nobst |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:0 | Keven Nobst |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Keven Nobst | 2:1 | André Helms |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Keven Nobst | 1:2 | Peter Ackermann |
15.10.2022 | Böhse Hühner | Keven Nobst | 2:1 | Heike Schubert |
15.10.2022 | Böhse Hühner | Keven Nobst | 2:0 | René Schubert |
15.10.2022 | Böhse Hühner |
Justin Heidekrüger
Keven Nobst |
0:2 |
Stefan Zehlicke
Konstanze Freund |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:0 | Keven Nobst |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:1 | Keven Nobst |
21.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
2:0 |
Oliver Großstück
Keven Nobst |
22.10.2022 | Dart Gallier | Jörg Beer | 0:2 | Keven Nobst |
22.10.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Keven Nobst |
22.10.2022 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
0:2 |
Keven Nobst
Lars Bornemann |
22.10.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 1:2 | Keven Nobst |
22.10.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:1 | Keven Nobst |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Keven Nobst | 2:1 | Renate Schulz |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Keven Nobst | 1:2 | Alexander May |
04.11.2022 | Die Feurigen |
Florian Hildebrandt
Fernando Chall |
0:2 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
04.11.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:1 | Keven Nobst |
04.11.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Keven Nobst |
05.11.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Keven Nobst |
05.11.2022 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 1:2 | Keven Nobst |
11.11.2022 | Tripple XXX |
Marcel Just
Keven Nobst |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Keven Nobst | 2:0 | Vincent Bräuer |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Keven Nobst | 0:2 | Franziska Datzkow |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt |
Lars Bornemann
Keven Nobst |
2:1 |
Mathias Datzkow
Franziska Datzkow |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Keven Nobst | 2:0 | Jan Gillespie |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Keven Nobst | 2:1 | Mathias Datzkow |
03.12.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Keven Nobst |
03.12.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Keven Nobst |
16.12.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:1 | Keven Nobst |
16.12.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:0 | Keven Nobst |
16.12.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 0:2 | Keven Nobst |
16.12.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Keven Nobst |
17.12.2022 | Thunder Dragons | Keven Nobst | 2:1 | Ingo Böhme |
17.12.2022 | Thunder Dragons | Keven Nobst | 0:2 | Nadine Schlömer |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 0:2 | Jan Krüger |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 1:2 | Thomas Hein |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen |
Keven Nobst
Bettina Röse |
0:2 |
Jan Krüger
Benjamin Gramsch |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 0:2 | Anita Urban |
06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Keven Nobst | 0:2 | Benjamin Gramsch |
07.01.2023 | Thunder Dragons | Keven Nobst | 1:2 | Ingo Böhme |
07.01.2023 | Thunder Dragons | Keven Nobst | 0:2 | Christian Mertins |
07.01.2023 | Thunder Dragons |
Bettina Röse
Keven Nobst |
2:0 |
Dirk Wolgast
Nadine Schlömer |
07.01.2023 | Thunder Dragons | Keven Nobst | 2:0 | Dirk Wolgast |
07.01.2023 | Thunder Dragons | Keven Nobst | 2:0 | Nadine Schlömer |
14.01.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 1:2 | Keven Nobst |
14.01.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:0 | Keven Nobst |
14.01.2023 | DC Pub No 1 |
Patricia von Podewils-Seiler
Carola Maahs |
2:1 |
Keven Nobst
Jennifer Connolly |
14.01.2023 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 0:2 | Keven Nobst |
14.01.2023 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Keven Nobst |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 126 | 100 | 26 |
Sets | 51 : 75 | 43 : 57 | 8 : 18 |
Legs | 123 : 176 | 104 : 137 | 19 : 39 |