Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Cöpenicker Bulls | René Enßle | 2:0 | Dirk Cichosz |
11.03.2022 | Cöpenicker Bulls | René Enßle | 2:0 | Bodo Bürger |
11.03.2022 | Cöpenicker Bulls |
René Enßle
Marcus Heyden |
2:0 |
Mathias Gäbelt
Michael Sobiella |
11.03.2022 | Cöpenicker Bulls | René Enßle | 1:2 | Boris Weißmann |
11.03.2022 | Cöpenicker Bulls | René Enßle | 2:1 | Michael Sobiella |
25.03.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 0:2 | René Enßle |
25.03.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Seidel | 0:2 | René Enßle |
25.03.2022 | DC Wasserwerfer |
Steffen Tolle
Thomas Gronau |
0:2 |
René Enßle
Kevin Neugeboren |
25.03.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:1 | René Enßle |
25.03.2022 | DC Wasserwerfer | Steffen Tolle | 2:0 | René Enßle |
01.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Leane Wittkopf | 1:2 | René Enßle |
01.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 0:2 | René Enßle |
01.04.2022 | Danny's Fun-Darter |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
1:2 |
Marcus Heyden
René Enßle |
01.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Brockhaus | 0:2 | René Enßle |
01.04.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schabus | 1:2 | René Enßle |
08.04.2022 | DC WESTE 66 | René Enßle | 0:2 | Frank Borrmann |
08.04.2022 | DC WESTE 66 | René Enßle | 2:1 | Wolfgang Schulz |
08.04.2022 | DC WESTE 66 |
René Enßle
Holger Urbscheid |
2:0 |
|
15.04.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 1:2 | René Enßle |
15.04.2022 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:0 | René Enßle |
15.04.2022 | DC Jokers World |
Lorena Hofert
Sven Kliemann |
2:1 |
Kevin Neugeboren
René Enßle |
15.04.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:1 | René Enßle |
15.04.2022 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:0 | René Enßle |
29.04.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 2:1 | René Steinkrauß |
29.04.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 1:2 | Mike Hochhaus |
29.04.2022 | DC Bären Brüder |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
0:2 |
Mike Martens
Mark Weber |
29.04.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 2:0 | Mike Martens |
29.04.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 1:2 | Mark Weber |
06.05.2022 | Die Verpeilten | Marcus Moschko | 2:1 | René Enßle |
06.05.2022 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:1 | René Enßle |
06.05.2022 | Die Verpeilten |
Tamer Taza
Jörg Wesser |
0:2 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
06.05.2022 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | René Enßle |
06.05.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 0:2 | René Enßle |
13.05.2022 | Hammer Haie 2 | René Enßle | 2:0 | Tanja Wittchen |
13.05.2022 | Hammer Haie 2 | René Enßle | 2:0 | Franziska Kindler |
13.05.2022 | Hammer Haie 2 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
2:0 |
Maik Boelter
Franziska Kindler |
13.05.2022 | Hammer Haie 2 | René Enßle | 2:0 | Michael Neumann |
13.05.2022 | Hammer Haie 2 | René Enßle | 1:2 | Maik Boelter |
20.05.2022 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | René Enßle |
20.05.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | René Enßle |
20.05.2022 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Marcel Liebl |
2:0 |
Harald Klopsch
René Enßle |
20.05.2022 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 1:2 | René Enßle |
20.05.2022 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | René Enßle |
10.06.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 0:2 | René Enßle |
10.06.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:1 | René Enßle |
10.06.2022 | Trümmer Truppe |
Robin Kreßner
Fabian Born |
1:2 |
René Enßle
Graziano Lazzaretto |
10.06.2022 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 0:2 | René Enßle |
10.06.2022 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 1:2 | René Enßle |
17.06.2022 | Blue Highlight Crew | René Enßle | 0:2 | Philipp Michalek |
17.06.2022 | Blue Highlight Crew | René Enßle | 1:2 | Sebastian Starick |
17.06.2022 | Blue Highlight Crew |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
2:1 |
Sebastian Starick
Philipp Michalek |
17.06.2022 | Blue Highlight Crew | René Enßle | 2:1 | Carsten Sprakel |
17.06.2022 | Blue Highlight Crew | René Enßle | 2:1 | Thilo Haake |
24.06.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Norbert Waschker | 0:2 | René Enßle |
02.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 1:2 | René Enßle |
02.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | René Enßle |
02.09.2022 | Cöpenicker Bulls |
Bodo Bürger
Oliver Brockstedt |
2:1 |
René Enßle
Graziano Lazzaretto |
09.09.2022 | DC Jokers World | René Enßle | 1:2 | Michael Hausschildt |
09.09.2022 | DC Jokers World | René Enßle | 1:2 | Dennis Heidenreich |
09.09.2022 | DC Jokers World |
René Enßle
Kevin Neugeboren |
2:1 |
Dragan Manik
Robin Schröder |
09.09.2022 | DC Jokers World | René Enßle | 2:1 | Dragan Manik |
09.09.2022 | DC Jokers World | René Enßle | 0:2 | Robin Schröder |
16.09.2022 | DC Wasserwerfer | René Enßle | 2:1 | Thorsten Ambos |
16.09.2022 | DC Wasserwerfer | René Enßle | 2:0 | Thomas Gronau |
16.09.2022 | DC Wasserwerfer |
Marcus Heyden
René Enßle |
0:2 |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
16.09.2022 | DC Wasserwerfer | René Enßle | 2:0 | Angela Gronau |
16.09.2022 | DC Wasserwerfer | René Enßle | 2:0 | Thorsten Abraham |
23.09.2022 | Danny's Fun-Darter | René Enßle | 2:0 | Sebastian Franke |
23.09.2022 | Danny's Fun-Darter | René Enßle | 1:2 | Michael Schink |
23.09.2022 | Danny's Fun-Darter |
René Enßle
Holger Urbscheid |
2:1 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
23.09.2022 | Danny's Fun-Darter | René Enßle | 2:0 | Sven Brockhaus |
23.09.2022 | Danny's Fun-Darter | René Enßle | 2:1 | Michael Schabus |
07.10.2022 | Hammerhart am Draht | René Enßle | 1:2 | John Bulke |
07.10.2022 | Hammerhart am Draht | René Enßle | 0:2 | Maik Lüder |
07.10.2022 | Hammerhart am Draht |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
0:2 |
Maik Lüder
John Bulke |
07.10.2022 | Hammerhart am Draht | René Enßle | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
07.10.2022 | Hammerhart am Draht | René Enßle | 2:1 | Andy Mechelke |
14.10.2022 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 2:1 | René Enßle |
14.10.2022 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 1:2 | René Enßle |
14.10.2022 | DC Bären Brüder |
Mike Martens
Mark Fischer |
2:1 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
21.10.2022 | Die Verpeilten | René Enßle | 2:1 | Matthias Behres |
21.10.2022 | Die Verpeilten | René Enßle | 2:0 | Torsten Kroll |
21.10.2022 | Die Verpeilten |
Marcus Heyden
René Enßle |
1:2 |
Torsten Kroll
Petra Tobeck |
21.10.2022 | Die Verpeilten | René Enßle | 2:1 | Carsten Tobeck |
21.10.2022 | Die Verpeilten | René Enßle | 2:0 | Tamer Taza |
28.10.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:0 | René Enßle |
28.10.2022 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 1:2 | René Enßle |
28.10.2022 | Hammer Haie 2 |
Tanja Wittchen
Ralf Dippold |
0:2 |
René Enßle
Graziano Lazzaretto |
28.10.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:0 | René Enßle |
28.10.2022 | Hammer Haie 2 | Ralf Dippold | 0:2 | René Enßle |
04.11.2022 | DC Dicke Dinger | René Enßle | 2:1 | Volker Mattig |
04.11.2022 | DC Dicke Dinger | René Enßle | 2:1 | Oliver Döring |
04.11.2022 | DC Dicke Dinger |
René Enßle
Harald Klopsch |
1:2 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
04.11.2022 | DC Dicke Dinger | René Enßle | 2:0 | Erik Maletzki |
04.11.2022 | DC Dicke Dinger | René Enßle | 1:2 | Detlef Bechmann |
11.11.2022 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | René Enßle |
11.11.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | René Enßle |
11.11.2022 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
0:2 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
11.11.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | René Enßle |
11.11.2022 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | René Enßle |
18.11.2022 | Trümmer Truppe | René Enßle | 1:2 | Robin Kreßner |
18.11.2022 | Trümmer Truppe | René Enßle | 1:2 | Dominik Petzsche |
18.11.2022 | Trümmer Truppe |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
2:1 |
Fabian Born
Dominik Petzsche |
18.11.2022 | Trümmer Truppe | René Enßle | 2:1 | Fabian Born |
18.11.2022 | Trümmer Truppe | René Enßle | 2:1 | Nico Arndt |
02.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's | René Enßle | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
02.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's | René Enßle | 2:1 | Uwe Dötzel |
02.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Marcus Heyden
René Enßle |
2:0 |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
02.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's | René Enßle | 2:0 | Julien Schulz |
02.12.2022 | DC Spandauer Dartliner's | René Enßle | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
09.12.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 2:0 | René Steinkrauß |
09.12.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 2:1 | Mike Hochhaus |
09.12.2022 | DC Bären Brüder |
Kevin Neugeboren
René Enßle |
0:2 |
Michaela Steinkrauß
Mike Hochhaus |
09.12.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 2:0 | Mark Fischer |
09.12.2022 | DC Bären Brüder | René Enßle | 2:0 | Michaela Steinkrauß |
16.12.2022 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:1 | René Enßle |
16.12.2022 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 0:2 | René Enßle |
16.12.2022 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
2:1 |
René Enßle
Graziano Lazzaretto |
16.12.2022 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 2:1 | René Enßle |
16.12.2022 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 1:2 | René Enßle |
13.01.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 0:2 | René Enßle |
13.01.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | René Enßle |
13.01.2023 | Cöpenicker Bulls |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
2:1 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
13.01.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | René Enßle |
13.01.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 2:1 | René Enßle |
20.01.2023 | Cöpenicker Bulls | René Enßle | 1:2 | Bodo Bürger |
20.01.2023 | Cöpenicker Bulls | René Enßle | 1:2 | Dirk Cichosz |
20.01.2023 | Cöpenicker Bulls |
René Enßle
Harald Klopsch |
0:2 |
Bodo Bürger
Mathias Gäbelt |
20.01.2023 | Cöpenicker Bulls | René Enßle | 1:2 | Boris Weißmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 129 | 102 | 27 |
Sets | 77 : 52 | 63 : 39 | 14 : 13 |
Legs | 188 : 136 | 153 : 104 | 35 : 32 |