Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.03.2022 | Treffdarts | Johannes Malow | 0:2 | Ante Jurisic |
25.03.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Ante Jurisic |
25.03.2022 | Treffdarts |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Joel Bude
Ante Jurisic |
25.03.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Ante Jurisic |
25.03.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 1:2 | Ante Jurisic |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Ante Jurisic | 2:0 | Marek Michalowski |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Ante Jurisic | 2:1 | Domenik Feuereisen |
01.04.2022 | DC Born to Dart's |
Ante Jurisic
Andy Düring |
1:2 |
Siegfried Perske
Matthias Schöneich |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 1:2 | Ante Jurisic |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 0:2 | Ante Jurisic |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Ralph Reimer
Detlef Jacob |
2:1 |
Ante Jurisic
Eileen Kruska |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Ante Jurisic |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Reimer | 0:2 | Ante Jurisic |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Ante Jurisic | 2:0 | Marcel Märtens |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Ante Jurisic | 2:0 | Felix Wasilewski |
22.04.2022 | Kranold Teufel |
Danny Weigel
Ante Jurisic |
2:0 |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Ante Jurisic | 2:0 | Dirk Sasse |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Ante Jurisic | 2:1 | Anand Singh |
13.05.2022 | Die Freigänger | Ante Jurisic | 1:2 | Michael Treczka |
13.05.2022 | Die Freigänger | Ante Jurisic | 1:2 | Sven Zimmermann |
13.05.2022 | Die Freigänger |
Ante Jurisic
Olic Luckow |
0:2 |
Sven Zimmermann
Michael Treczka |
13.05.2022 | Die Freigänger | Ante Jurisic | 2:0 | Wolfgang Wening-Russo |
13.05.2022 | Die Freigänger | Ante Jurisic | 2:0 | Christopher Engelmann |
20.05.2022 | Triple Jäger | Stefan Schober | 0:2 | Ante Jurisic |
20.05.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 1:2 | Ante Jurisic |
20.05.2022 | Triple Jäger |
Danilo Schober
Stefan Schober |
0:2 |
Ante Jurisic
Eileen Kruska |
20.05.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 1:2 | Ante Jurisic |
20.05.2022 | Triple Jäger | Andreas Koslitz | 1:2 | Ante Jurisic |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:1 | Ante Jurisic |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Ante Jurisic |
22.07.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
0:2 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Ante Jurisic |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 0:2 | Ante Jurisic |
26.08.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Ante Jurisic |
26.08.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 1:2 | Ante Jurisic |
26.08.2022 | The Hornets |
Raul Vieregg
Sven Carstens |
0:2 |
Ante Jurisic
Adrian Kostorz |
26.08.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Ante Jurisic |
26.08.2022 | The Hornets | Silvio Gädtke | 0:2 | Ante Jurisic |
16.09.2022 | Treffdarts | Ante Jurisic | 2:1 | Stefan Schmidt |
16.09.2022 | Treffdarts | Ante Jurisic | 2:0 | Maik Dreetz |
16.09.2022 | Treffdarts |
Andy Düring
Ante Jurisic |
2:0 |
Stefan Schmidt
Knut Kettmann |
16.09.2022 | Treffdarts | Ante Jurisic | 1:2 | Henry Bratvogel |
16.09.2022 | Treffdarts | Ante Jurisic | 0:2 | André Gruner |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 0:2 | Ante Jurisic |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 0:2 | Ante Jurisic |
01.10.2022 | DC Dart Jäger |
Romano Volgnandt
Manfred Landsmann |
0:2 |
Ante Jurisic
Joel Bude |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 1:2 | Ante Jurisic |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Ante Jurisic |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Ante Jurisic | 2:0 | Harald Pieler |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Ante Jurisic | 2:0 | Thomas Fischbach |
14.10.2022 | Alte Dame DC |
Julian Lüders
Ante Jurisic |
2:1 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Ante Jurisic | 1:2 | Christian Jankowiak |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Ante Jurisic | 2:0 | Luca Mewes |
21.10.2022 | No Names 1 | Ante Jurisic | 2:0 | Marijan Mihicinac |
21.10.2022 | No Names 1 | Ante Jurisic | 2:1 | Norbert Ismaier |
21.10.2022 | No Names 1 |
Ante Jurisic
Philipp Daum |
2:0 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
21.10.2022 | No Names 1 | Ante Jurisic | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
21.10.2022 | No Names 1 | Ante Jurisic | 2:0 | René Abrahams |
25.11.2022 | D'Artillerie | Ante Jurisic | 2:0 | |
25.11.2022 | D'Artillerie | Ante Jurisic | 2:0 | |
25.11.2022 | D'Artillerie |
Ante Jurisic
Andy Düring |
2:0 |
|
25.11.2022 | D'Artillerie | Ante Jurisic | 2:0 | |
25.11.2022 | D'Artillerie | Ante Jurisic | 2:0 | |
26.11.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Ante Jurisic |
26.11.2022 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 0:2 | Ante Jurisic |
26.11.2022 | Die Freigänger |
Wolfgang Wening-Russo
Michael Treczka |
2:1 |
Ante Jurisic
Andy Düring |
26.11.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Ante Jurisic |
26.11.2022 | Die Freigänger | Dieter Wings | 0:2 | Ante Jurisic |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Ante Jurisic | 0:2 | Max Wehner |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Ante Jurisic | 2:1 | Jürgen Fittko |
09.12.2022 | DC Just for Fun |
Ante Jurisic
Olic Luckow |
2:0 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Ante Jurisic | 1:2 | Volkmar Sallach |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Ante Jurisic | 1:2 | Norbert Stadel |
16.12.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 0:2 | Ante Jurisic |
16.12.2022 | DC Just for Fun | Manuela Apffelstaedt | 0:2 | Ante Jurisic |
16.12.2022 | DC Just for Fun |
Manuela Apffelstaedt
Thorsten Buchardt |
0:2 |
Philipp Daum
Ante Jurisic |
16.12.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 0:2 | Ante Jurisic |
16.12.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Ante Jurisic |
13.01.2023 | Treffdarts | Ante Jurisic | 2:0 | Maik Dreetz |
13.01.2023 | Treffdarts | Ante Jurisic | 0:2 | Stefan Schmidt |
13.01.2023 | Treffdarts |
Joel Bude
Ante Jurisic |
2:0 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Treffdarts | Ante Jurisic | 2:1 | Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Treffdarts | Ante Jurisic | 0:2 | André Gruner |
20.01.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Ante Jurisic |
20.01.2023 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Ante Jurisic |
20.01.2023 | Treffdarts |
Stefan Schmidt
Johannes Malow |
2:1 |
Ante Jurisic
Eileen Kruska |
20.01.2023 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Ante Jurisic |
20.01.2023 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 0:2 | Ante Jurisic |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 88 | 70 | 18 |
Sets | 65 : 23 | 53 : 17 | 12 : 6 |
Legs | 143 : 62 | 115 : 49 | 28 : 13 |