Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Schlossgeister | Mike Geiser | 2:0 | Monique Ehlert |
11.03.2022 | DC Schlossgeister | Mike Geiser | 2:1 | Patrick Utke |
11.03.2022 | DC Schlossgeister |
Mike Geiser
Fred Plachta |
2:0 |
Patrick Utke
Sandra Behrendt |
11.03.2022 | DC Schlossgeister | Mike Geiser | 0:2 | Marcel Prüfert |
11.03.2022 | DC Schlossgeister | Mike Geiser | 1:2 | Thomas Behrendt |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Nicole Viebranz | 1:2 | Mike Geiser |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 2:0 | Mike Geiser |
18.03.2022 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus
Dirk Refle |
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 0:2 | Mike Geiser |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Detlef Rays | 0:2 | Mike Geiser |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Mike Geiser |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Markau | 0:2 | Mike Geiser |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
2:1 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 2:1 | Mike Geiser |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 1:2 | Mike Geiser |
01.04.2022 | Lausbuben | Mike Geiser | 1:2 | Dennis Hagemann |
01.04.2022 | Lausbuben | Mike Geiser | 1:2 | Guido Waitschies |
01.04.2022 | Lausbuben |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
0:2 |
Guido Waitschies
Ralph Rambow |
01.04.2022 | Lausbuben | Mike Geiser | 0:2 | Maria Hagemann |
01.04.2022 | Lausbuben | Mike Geiser | 0:2 | Ralph Rambow |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Detlef Beer | 0:2 | Mike Geiser |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 2:1 | Mike Geiser |
08.04.2022 | DC warte mal kurz |
Frank Witt
Bernd Ihlow |
2:1 |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:0 | Mike Geiser |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Mike Geiser |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin | Mike Geiser | 2:1 | Burkhardt Jasiulek |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin | Mike Geiser | 1:2 | Micaela Stephan |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin |
Jens Fahrion
Mike Geiser |
2:0 |
Susann Woitow
Burkhardt Jasiulek |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin | Mike Geiser | 2:0 | Susann Woitow |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin | Mike Geiser | 0:2 | Christina Treczka |
29.04.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 1:2 | Mike Geiser |
29.04.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 0:2 | Mike Geiser |
29.04.2022 | Glasgower Rangers |
Lutz Stender
Carola Dähn |
2:0 |
Mike Geiser
Maria Delia |
29.04.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 0:2 | Mike Geiser |
29.04.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 2:1 | Mike Geiser |
06.05.2022 | Lucky Bulls | Mike Geiser | 0:2 | Rene Schröder |
06.05.2022 | Lucky Bulls | Mike Geiser | 2:0 | Jan Büttner |
06.05.2022 | Lucky Bulls |
Lutz Jörg Winkler
Mike Geiser |
1:2 |
Jan Büttner
Rene Schröder |
06.05.2022 | Lucky Bulls | Mike Geiser | 1:2 | Ronny Kaiser |
06.05.2022 | Lucky Bulls | Mike Geiser | 2:0 | Christian Büttner |
13.05.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:0 | Mike Geiser |
13.05.2022 | DC Nord | Michael Rojahn | 0:2 | Mike Geiser |
13.05.2022 | DC Nord |
Bülent Cimen
Kevin Rojahn |
2:1 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
13.05.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 0:2 | Mike Geiser |
13.05.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Mike Geiser |
20.05.2022 | Team Orange | Mike Geiser | 2:0 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Team Orange | Mike Geiser | 2:1 | Andreas See |
20.05.2022 | Team Orange |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
2:0 |
Andreas See
Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Team Orange | Mike Geiser | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
20.05.2022 | Team Orange | Mike Geiser | 1:2 | Frank Lohberger |
27.05.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Mike Geiser |
27.05.2022 | RU Darts | Marcus Galster | 0:2 | Mike Geiser |
27.05.2022 | RU Darts |
Mathias von Wilcke
Christian Galster |
2:0 |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
27.05.2022 | RU Darts | Sabine Klein | 0:2 | Mike Geiser |
27.05.2022 | RU Darts | Mathias von Wilcke | 0:2 | Mike Geiser |
03.06.2022 | RU Darts | Mike Geiser | 0:2 | Denis Herrmann |
03.06.2022 | RU Darts | Mike Geiser | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
03.06.2022 | RU Darts |
Jens Fahrion
Mike Geiser |
0:2 |
Michael Döpke
Denis Herrmann |
03.06.2022 | RU Darts | Mike Geiser | 0:2 | Michael Döpke |
03.06.2022 | RU Darts | Mike Geiser | 1:2 | Thomas Hecht |
17.06.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 2:0 | Sven Hobus |
17.06.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 1:2 | Carsten Rietenbach |
17.06.2022 | DC Falsche Liga |
Lutz Jörg Winkler
Mike Geiser |
1:2 |
Ernst Herrmann
Dirk Griesche |
17.06.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 2:0 | Ernst Herrmann |
17.06.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 1:2 | Dirk Griesche |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Mike Geiser | 0:2 | Annelise Pahl |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Mike Geiser | 1:2 | Monique Steinke |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger |
Fred Plachta
Mike Geiser |
0:2 |
Erwin Lorscheid
Monique Steinke |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Mike Geiser | 0:2 | Thomas Zitzmann |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Mike Geiser | 2:0 | Maik Fiedler |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 0:2 | Mike Geiser |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 0:2 | Mike Geiser |
01.07.2022 | DC Schlossgeister |
Thomas Behrendt
Sandra Behrendt |
0:2 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Thomas Behrendt | 1:2 | Mike Geiser |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Mike Geiser |
26.08.2022 | Lausbuben | Nicole Hagemann | 1:2 | Mike Geiser |
26.08.2022 | Lausbuben | Sven Metternich | 2:1 | Mike Geiser |
26.08.2022 | Lausbuben |
Jan Stapf
|
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
26.08.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 2:1 | Mike Geiser |
26.08.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Mike Geiser |
02.09.2022 | DC warte mal kurz | Mike Geiser | 0:2 | Andreas Collmann |
02.09.2022 | DC warte mal kurz | Mike Geiser | 2:0 | Martina Ihlow |
02.09.2022 | DC warte mal kurz |
Lutz Jörg Winkler
Mike Geiser |
0:2 |
Olaf Berndt
Christopher Cole |
02.09.2022 | DC warte mal kurz | Mike Geiser | 2:1 | Christopher Cole |
02.09.2022 | DC warte mal kurz | Mike Geiser | 1:2 | Olaf Berndt |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Mike Geiser |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Bettina Schorler | 0:2 | Mike Geiser |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Mike Geiser |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 1:2 | Mike Geiser |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Mike Geiser | 2:1 | Andreas Monterosso |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Mike Geiser | 2:1 | Matthias Müller |
16.09.2022 | Glasgower Rangers |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:0 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Mike Geiser | 2:1 | Monika Bergfeldt |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Mike Geiser | 1:2 | Lutz Stender |
30.09.2022 | DC Nord | Mike Geiser | 1:2 | Engin Kumuß |
30.09.2022 | DC Nord | Mike Geiser | 2:1 | Kemal Can |
30.09.2022 | DC Nord |
Fred Plachta
Mike Geiser |
0:2 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
30.09.2022 | DC Nord | Mike Geiser | 2:0 | Erkan Erkin |
30.09.2022 | DC Nord | Mike Geiser | 0:2 | Kevin Rojahn |
07.10.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Mike Geiser |
07.10.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Mike Geiser |
07.10.2022 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
07.10.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Mike Geiser |
07.10.2022 | Team Orange | Christel Lichtner | 1:2 | Mike Geiser |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 2:1 | Ernst Herrmann |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 2:1 | Dirk Refle |
18.11.2022 | DC Falsche Liga |
Jens Fahrion
Mike Geiser |
2:1 |
Sven Hobus
Dirk Griesche |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 2:0 | Sven Hobus |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Mike Geiser | 2:0 | Carsten Rietenbach |
25.11.2022 | Das Experiment | Olaf Petrick | 2:0 | Mike Geiser |
25.11.2022 | Das Experiment | Mirko Schult | 0:2 | Mike Geiser |
25.11.2022 | Das Experiment |
Julia Kreutzfeld
Ronny Kliemannel |
2:0 |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
25.11.2022 | Das Experiment | Julia Kreutzfeld | 0:2 | Mike Geiser |
25.11.2022 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 1:2 | Mike Geiser |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Mike Geiser | 0:2 | Michael Paul |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Mike Geiser | 2:1 | Petra Fischer |
09.12.2022 | Jute Laune Darter |
Jens Fahrion
Mike Geiser |
2:1 |
Jana Müller
Steven Rebschläge |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Mike Geiser | 0:2 | Martin Franz |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Mike Geiser | 2:0 | Josef Ball |
16.12.2022 | C-Power | Jürgen Kapke | 1:2 | Mike Geiser |
16.12.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 0:2 | Mike Geiser |
16.12.2022 | C-Power |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
1:2 |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
16.12.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Mike Geiser |
16.12.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:0 | Mike Geiser |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 1:2 | Mike Geiser |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 0:2 | Mike Geiser |
06.01.2023 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus |
0:2 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:1 | Mike Geiser |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 1:2 | Mike Geiser |
13.01.2023 | Das Experiment | Mike Geiser | 1:2 | Stefan Dahms |
13.01.2023 | Das Experiment | Mike Geiser | 2:0 | Tino Braune |
13.01.2023 | Das Experiment | Mike Geiser | 1:2 | Ronny Kliemannel |
13.01.2023 | Das Experiment | Mike Geiser | 1:2 | Olaf Petrick |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Mike Geiser | 1:2 | Peter Müller |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Mike Geiser | 1:2 | Günter Kohl |
20.01.2023 | Nosti Fighter |
Fred Plachta
Mike Geiser |
1:2 |
Dirk Reinhard
Irene Janz |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Mike Geiser | 0:2 | Dirk Reinhard |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Mike Geiser | 1:2 | Detlef Fischer |
27.01.2023 | Jute Laune Darter | Petra Fischer | 2:1 | Mike Geiser |
27.01.2023 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 1:2 | Mike Geiser |
27.01.2023 | Jute Laune Darter |
Maria Weidenberg
Mandy Tomczok |
0:2 |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
27.01.2023 | Jute Laune Darter | Maria Weidenberg | 0:2 | Mike Geiser |
27.01.2023 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:1 | Mike Geiser |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 144 | 116 | 28 |
Sets | 77 : 67 | 66 : 50 | 11 : 17 |
Legs | 191 : 164 | 160 : 127 | 31 : 37 |