Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | Dragonstation 2 | Christian Brutschin | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
19.03.2022 | Dragonstation 2 | Christian Brutschin | 0:2 | Roman Mandel |
19.03.2022 | Dragonstation 2 |
Christopher Kube
Christian Brutschin |
2:0 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
19.03.2022 | Dragonstation 2 | Christian Brutschin | 2:0 | Daniel Franz |
19.03.2022 | Dragonstation 2 | Christian Brutschin | 2:1 | Marcel Bergner |
02.04.2022 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 2:0 | Christian Brutschin |
02.04.2022 | Darten Flats | Steve Bierbaum | 2:0 | Christian Brutschin |
09.04.2022 | Over The Tops | Christian Brutschin | 0:2 | Kevin Klose |
09.04.2022 | Over The Tops | Christian Brutschin | 1:2 | Marco , Maekosch Kulack |
09.04.2022 | Over The Tops |
Christian Brutschin
Mario Warzecha |
0:2 |
Kevin Klose
Mario , Bad Boy , Schmidt |
09.04.2022 | Over The Tops | Christian Brutschin | 1:2 | Mario , Bad Boy , Schmidt |
09.04.2022 | Over The Tops | Christian Brutschin | 0:2 | Felix Hartwig |
16.07.2022 | DC Rennwolf 2 | Christian Brutschin | 2:0 | Tobias Eichhorn |
16.07.2022 | DC Rennwolf 2 | Christian Brutschin | 2:0 | Heike Klotzbach |
13.08.2022 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 2:1 | Dennis Voigtländer |
13.08.2022 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 2:1 | Daniel von Skarczinski |
13.08.2022 | Die Wunderbaren |
Christian Brutschin
Mario Warzecha |
2:1 |
Jacques-Pascal Rohdes
Christiane von Skarczinski |
13.08.2022 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 2:1 | Christiane von Skarczinski |
13.08.2022 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 2:1 | Jacques-Pascal Rohdes |
20.08.2022 | Olivias Gang | Jens Steglich | 2:0 | Christian Brutschin |
20.08.2022 | Olivias Gang | Anja Zenk | 1:2 | Christian Brutschin |
20.08.2022 | Olivias Gang |
Frank Michalski
Marcus Lange |
0:2 |
Andreas Olschewski
Christian Brutschin |
20.08.2022 | Olivias Gang | Frank Michalski | 2:1 | Christian Brutschin |
20.08.2022 | Olivias Gang | Marcus Lange | 0:2 | Christian Brutschin |
27.08.2022 | Dragonstation III | Sebastian Waller | 2:0 | Christian Brutschin |
27.08.2022 | Dragonstation III | Daniel Prommensberger | 2:1 | Christian Brutschin |
27.08.2022 | Dragonstation III |
Andreas Skopnick
Daniel Prommensberger |
2:1 |
Andreas Olschewski
Christian Brutschin |
27.08.2022 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 2:0 | Christian Brutschin |
27.08.2022 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Christian Brutschin |
15.10.2022 | DC Black Hawks 2 |
Christian Brutschin
Ingo Kienitz |
1:2 |
Peter Krüger
Chris Neubauer |
22.10.2022 | DC Rennwolf 2 |
Markus Hofert
Michael Gerhardt |
0:2 |
Sandra Maywald
Christian Brutschin |
22.10.2022 | DC Rennwolf 2 | Sven Kliemann | 2:1 | Christian Brutschin |
22.10.2022 | DC Rennwolf 2 | Dennis Heidenreich | 2:1 | Christian Brutschin |
05.11.2022 | Darten Flats |
Thomas Kienitz
Christian Brutschin |
0:2 |
Tobias Pieske
Marcel Härtel |
05.11.2022 | Darten Flats | Christian Brutschin | 1:2 | Claudia Lange |
05.11.2022 | Darten Flats | Christian Brutschin | 2:0 | Robert Striegler |
26.11.2022 | Stellfüchse | Jessica Mischok | 2:0 | Christian Brutschin |
26.11.2022 | Stellfüchse | Thorsten Strehlow | 2:0 | Christian Brutschin |
26.11.2022 | Stellfüchse |
Jessica Mischok
Jean Ganzert |
0:2 |
Christian Brutschin
Andreas Olschewski |
26.11.2022 | Stellfüchse | Jean Ganzert | 0:2 | Christian Brutschin |
26.11.2022 | Stellfüchse | Steffen Ganzert | 2:0 | Christian Brutschin |
14.01.2023 | Trümmertruppe HN | Christian Brutschin | 1:2 | Roy Seiler |
14.01.2023 | Trümmertruppe HN | Christian Brutschin | 2:1 | Richard Kaffka |
14.01.2023 | Trümmertruppe HN |
Andreas Olschewski
Christian Brutschin |
2:1 |
Roy Seiler
Holger Franke |
14.01.2023 | Trümmertruppe HN | Christian Brutschin | 2:1 | Michael Döpke |
14.01.2023 | Trümmertruppe HN | Christian Brutschin | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 36 | 10 |
Sets | 21 : 25 | 15 : 21 | 6 : 4 |
Legs | 53 : 60 | 39 : 50 | 14 : 10 |