| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 0:2 | René Kothe |
| 08.04.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | René Kothe |
| 22.04.2022 | D'Artillerie |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
1:2 |
Michael Schuldig
Arne Kleiber |
| 22.04.2022 | D'Artillerie | René Kothe | 0:2 | Mino Kind |
| 22.04.2022 | D'Artillerie | René Kothe | 0:2 | Thomas Stanke |
| 20.05.2022 | DC Dart Jäger | René Kothe | 2:1 | Martin Heimann |
| 20.05.2022 | DC Dart Jäger | René Kothe | 1:2 | Benjamin Krickau |
| 20.05.2022 | DC Dart Jäger |
René Kothe
Andreas Kusch |
1:2 |
Martin Heimann
Falk Stoll |
| 09.09.2022 | Die Freigänger | René Kothe | 0:2 | Sven Zimmermann |
| 09.09.2022 | Die Freigänger | René Kothe | 0:2 | Michael Treczka |
| 09.09.2022 | Die Freigänger |
René Kothe
André Barnowski |
0:2 |
Markus Heinrich
Markus Schallert |
| 09.09.2022 | Die Freigänger | René Kothe | 1:2 | Sebastian Schulz |
| 09.09.2022 | Die Freigänger | René Kothe | 0:2 | Markus Schallert |
| 16.09.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 2:0 | René Kothe |
| 16.09.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:0 | René Kothe |
| 16.09.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
2:0 |
Jörg Meister
René Kothe |
| 16.09.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 0:2 | René Kothe |
| 16.09.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 2:0 | René Kothe |
| 07.10.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 1:2 | René Kothe |
| 07.10.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:1 | René Kothe |
| 07.10.2022 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Andreas Kusch
René Kothe |
| 07.10.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | René Kothe |
| 07.10.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | René Kothe |
| 29.10.2022 | Treffpower | René Kothe | 2:1 | André Dittmann |
| 29.10.2022 | Treffpower | René Kothe | 2:1 | Philipp Runge |
| 29.10.2022 | Treffpower |
René Kothe
Dirk Wiechert |
2:0 |
André Dittmann
Philipp Runge |
| 29.10.2022 | Treffpower | René Kothe | 2:1 | Esther Feuer |
| 29.10.2022 | Treffpower | René Kothe | 1:2 | Simone Preßler |
| 11.11.2022 | Treffdarts | René Kothe | 1:2 | Henry Bratvogel |
| 11.11.2022 | Treffdarts | René Kothe | 0:2 | André Gruner |
| 11.11.2022 | Treffdarts |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
| 11.11.2022 | Treffdarts | René Kothe | 0:2 | Maik Dreetz |
| 11.11.2022 | Treffdarts | René Kothe | 0:2 | Stefan Schmidt |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger |
Andreas Kusch
René Kothe |
2:0 |
Martin Heimann
Falk Stoll |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger | René Kothe | 2:0 | Falk Stoll |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger | René Kothe | 2:1 | Martin Heimann |
| 20.01.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | René Kothe |
| 20.01.2023 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 2:0 | René Kothe |
| 17.02.2023 | DC Just for Fun | René Kothe | 0:2 | Jürgen Fittko |
| 17.02.2023 | DC Just for Fun | René Kothe | 0:2 | Max Wehner |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 40 | 32 | 8 |
| Sets | 11 : 29 | 9 : 23 | 2 : 6 |
| Legs | 29 : 64 | 23 : 52 | 6 : 12 |