Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Treffdarts |
Martin Heimann
Falk Stoll |
0:2 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
11.03.2022 | Treffdarts | Falk Stoll | 2:1 | Henry Bratvogel |
11.03.2022 | Treffdarts | Falk Stoll | 2:1 | André Gruner |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Falk Stoll | 0:2 | Sven Buelow |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Falk Stoll | 2:0 | Ralph Reimer |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Falk Stoll
Benjamin Krickau |
2:1 |
Ralph Reimer
Klemens Gröschen |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Falk Stoll | 2:0 | Detlef Jacob |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Falk Stoll | 2:0 | Klemens Gröschen |
06.05.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:1 | Falk Stoll |
06.05.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 0:2 | Falk Stoll |
06.05.2022 | Triple Jäger |
Marco Schmeck
Keith Hofmann |
2:0 |
Falk Stoll
Martin Heimann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Falk Stoll |
06.05.2022 | Triple Jäger | Marco Schmeck | 2:0 | Falk Stoll |
20.05.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | Falk Stoll |
20.05.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Falk Stoll |
20.05.2022 | Villa K |
René Kothe
Andreas Kusch |
1:2 |
Martin Heimann
Falk Stoll |
20.05.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 0:2 | Falk Stoll |
20.05.2022 | Villa K | André Barnowski | 1:2 | Falk Stoll |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 1:2 | Falk Stoll |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:0 | Falk Stoll |
15.07.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Falk Stoll
David Bastian |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Falk Stoll |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Falk Stoll |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Falk Stoll | 2:1 | Marcel Märtens |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Falk Stoll | 2:0 | Axel Schloicka |
23.09.2022 | Kranold Teufel |
Falk Stoll
Harald Schuhmann |
0:2 |
Marcel Märtens
Axel Schloicka |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:1 | Falk Stoll |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Falk Stoll |
04.11.2022 | Villa K | Falk Stoll | 2:0 | Dirk Wiechert |
04.11.2022 | Villa K | Falk Stoll | 2:0 | Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | Villa K |
Harald Schuhmann
Falk Stoll |
0:2 |
Mike Baumgarten
Dirk Wiechert |
04.11.2022 | Villa K | Falk Stoll | 0:2 | Andreas Kusch |
04.11.2022 | Villa K | Falk Stoll | 1:2 | Mike Baumgarten |
11.11.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Falk Stoll |
11.11.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Falk Stoll |
11.11.2022 | D'Artillerie |
Mino Kind
Thomas Stanke |
1:2 |
Falk Stoll
Romano Volgnandt |
11.11.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Falk Stoll |
11.11.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | Falk Stoll |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Falk Stoll | 1:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Falk Stoll | 1:2 | Norbert Stadel |
18.11.2022 | DC Just for Fun |
Manfred Landsmann
Falk Stoll |
0:2 |
Volkmar Sallach
Jürgen Fittko |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Falk Stoll |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Falk Stoll |
09.12.2022 | Alte Dame DC |
Stefan Witt
Luca Mewes |
0:2 |
Falk Stoll
Benjamin Krickau |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 2:0 | Falk Stoll |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:1 | Falk Stoll |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Falk Stoll | 1:2 | Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Falk Stoll | 0:2 | Christian Jankowiak |
06.01.2023 | Alte Dame DC |
Falk Stoll
Romano Volgnandt |
0:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Falk Stoll | 0:2 | Frank Voeltz |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Falk Stoll | 0:2 | Luca Mewes |
13.01.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Falk Stoll |
13.01.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | Falk Stoll |
13.01.2023 | Villa K |
Andreas Kusch
René Kothe |
2:0 |
Martin Heimann
Falk Stoll |
13.01.2023 | Villa K | René Kothe | 2:0 | Falk Stoll |
13.01.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | Falk Stoll |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 44 | 12 |
Sets | 23 : 33 | 19 : 25 | 4 : 8 |
Legs | 55 : 76 | 47 : 57 | 8 : 19 |