Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | BSchC II | René Schubert | 2:0 | Joachim Stenzel |
05.03.2022 | BSchC II | René Schubert | 2:1 | Pamela Chathrine.Ad. |
05.03.2022 | BSchC II |
René Schubert
Maria Förste |
2:0 |
Joachim Stenzel
Pamela Chathrine.Ad. |
05.03.2022 | BSchC II | René Schubert | 1:2 | Lars Bornemann |
05.03.2022 | BSchC II | René Schubert | 2:1 | Nicole Paschka |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Heinz Richter | 0:2 | René Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | René Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 |
Torsten Paasch
Detlef Fritze |
1:2 |
Susanna Mewes
René Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Thomas Bruhn | 0:2 | René Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | René Schubert |
19.03.2022 | Thunder Dragons | René Schubert | 2:1 | Susanne Oelkrug |
19.03.2022 | Thunder Dragons | René Schubert | 1:2 | Justin Oelkrug |
19.03.2022 | Thunder Dragons |
Susanna Mewes
René Schubert |
2:0 |
Ingo Böhme
Susanne Oelkrug |
19.03.2022 | Thunder Dragons | René Schubert | 2:1 | Manuela Wolgast |
19.03.2022 | Thunder Dragons | René Schubert | 2:0 | Dirk Wolgast |
26.03.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 0:2 | René Schubert |
26.03.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:1 | René Schubert |
26.03.2022 | Dart Gallier |
Norbert Russo
Andreas Kalbas |
0:2 |
Susanna Mewes
René Schubert |
26.03.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | René Schubert |
26.03.2022 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | René Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:0 | René Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern | Lucy Henke | 2:0 | René Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern |
Lucy Henke
Philip Kompe |
2:1 |
René Schubert
Maria Förste |
02.04.2022 | DC Eisern | Mike Fleischer | 2:0 | René Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern | Christian Timmermann | 2:0 | René Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Alyssa Keßler | 1:2 | René Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Jan Gillespie | 1:2 | René Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt |
Stephan Waschk
Jan Gillespie |
2:0 |
Stefan Zehlicke
René Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Vincent Bräuer | 1:2 | René Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Stephan Waschk | 2:0 | René Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 2:1 | René Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | René Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Jörg Zielsdorf |
2:1 |
Denise Dachrodt
René Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 0:2 | René Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 1:2 | René Schubert |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | René Schubert | 0:2 | Marco Dunst |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | René Schubert | 2:0 | Jürgen Kissner |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller |
Heike Schubert
René Schubert |
2:1 |
Sascha Häger
Marco Dunst |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | René Schubert | 0:2 | Sascha Häger |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | René Schubert | 2:1 | Tanja Ortmann |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 0:2 | René Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Kosmala | 0:2 | René Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC |
Sebastian Kosmala
Marcel Kirschner |
2:0 |
Heike Schubert
René Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Andreas Ubl | 2:1 | René Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 2:0 | René Schubert |
28.05.2022 | BSchC II | Karsten Dallmann | 1:2 | René Schubert |
28.05.2022 | BSchC II | Daniel Pastor | 0:2 | René Schubert |
28.05.2022 | BSchC II |
Daniel Pastor
Marcel Stärke |
2:1 |
René Schubert
Maria Förste |
28.05.2022 | BSchC II | Daniel Klement | 0:2 | René Schubert |
28.05.2022 | BSchC II | Marcel Stärke | 2:0 | René Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons | Justin Oelkrug | 1:2 | René Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons | Marcel Wagner | 2:0 | René Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons |
Justin Oelkrug
Marcel Wagner |
2:1 |
Stefan Zehlicke
René Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | René Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons | Annet Lange | 0:2 | René Schubert |
18.06.2022 | Dart Gallier | René Schubert | 0:2 | Sascha Neumann |
18.06.2022 | Dart Gallier | René Schubert | 1:2 | Andreas Kalbas |
18.06.2022 | Dart Gallier |
René Schubert
Susanna Mewes |
2:1 |
Sascha Neumann
Norbert Russo |
18.06.2022 | Dart Gallier | René Schubert | 2:0 | Norbert Russo |
18.06.2022 | Dart Gallier | René Schubert | 0:2 | Christa Stolze |
24.06.2022 | DC Eisern | René Schubert | 1:2 | Philip Kompe |
24.06.2022 | DC Eisern | René Schubert | 0:2 | Christian Timmermann |
24.06.2022 | DC Eisern |
René Schubert
Susanna Mewes |
0:2 |
Christian Timmermann
Mario Kanter |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Maurice Borgwardt |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Carola Maahs |
09.07.2022 | DC Pub No 1 |
René Schubert
Susanna Mewes |
1:2 |
Max Lange
Maurice Borgwardt |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:1 | Max Lange |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 1:2 | Heinz Richter |
10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | René Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | René Schubert | 0:2 | Mathias Datzkow |
24.09.2022 | Shit Happens | René Schubert | 2:0 | Jörg Zielsdorf |
24.09.2022 | Shit Happens | René Schubert | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
24.09.2022 | Shit Happens |
René Schubert
Andre Köbbert |
2:0 |
Monika Bilgi-Staeder
Jörg Zielsdorf |
24.09.2022 | Shit Happens | René Schubert | 2:0 | Michael Adam |
24.09.2022 | Shit Happens | René Schubert | 2:1 | Bernd Plantikow |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | René Schubert |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | René Schubert |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
1:2 |
Konstanze Freund
René Schubert |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 0:2 | René Schubert |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | René Schubert |
15.10.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 0:2 | René Schubert |
15.10.2022 | BSchC II | Keven Nobst | 2:0 | René Schubert |
15.10.2022 | BSchC II |
Lars Bornemann
Jennifer Connolly |
2:1 |
Susanna Mewes
René Schubert |
15.10.2022 | BSchC II | Jennifer Connolly | 1:2 | René Schubert |
15.10.2022 | BSchC II | Nicole Paschka | 2:1 | René Schubert |
22.10.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Gitta Richter |
22.10.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 1:2 | Detlef Fritze |
22.10.2022 | DC Pub No 1 |
René Schubert
Heike Schubert |
2:1 |
Bettina Larras
Heike Stiefel |
22.10.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Bettina Larras |
22.10.2022 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Heike Stiefel |
29.10.2022 | Thunder Dragons | Liane Weise | 1:2 | René Schubert |
29.10.2022 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | René Schubert |
29.10.2022 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Liane Weise |
2:1 |
Susanna Mewes
René Schubert |
29.10.2022 | Thunder Dragons | Ayhan Dogan | 1:2 | René Schubert |
29.10.2022 | Thunder Dragons | Manuela Wolgast | 1:2 | René Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Andrea Walke | 1:2 | René Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 2:1 | René Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
2:0 |
Stefan Zehlicke
René Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | René Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 1:2 | René Schubert |
19.11.2022 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 0:2 | René Schubert |
19.11.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | René Schubert |
19.11.2022 | Bärenstark |
Katja Ünal
Sabine Wesner |
2:0 |
René Schubert
Simone Zolchow |
19.11.2022 | Bärenstark | Nicole Fischer | 2:0 | René Schubert |
19.11.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 1:2 | René Schubert |
10.12.2022 | Shit Happens |
Heike Schubert
René Schubert |
2:1 |
Jürgen Bruck
Michael Adam |
10.12.2022 | Shit Happens | René Schubert | 2:1 | Jörg Zielsdorf |
10.12.2022 | Shit Happens | René Schubert | 2:0 | Bernd Plantikow |
17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | René Schubert |
17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:1 | René Schubert |
17.12.2022 | Die Spitzenkiller |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:0 |
René Schubert
Simone Zolchow |
17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 1:2 | René Schubert |
17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:1 | René Schubert |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | René Schubert | 2:1 | Mathias Datzkow |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | René Schubert | 2:1 | Franziska Datzkow |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt |
Simone Zolchow
René Schubert |
1:2 |
Ursula Schmidt
Franziska Datzkow |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | René Schubert | 2:0 | Annegret Keßler |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | René Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Triple 7 DC | René Schubert | 0:2 | Sebastian Döhring |
14.01.2023 | Triple 7 DC | René Schubert | 2:0 | Rolf Magdziacz |
14.01.2023 | Triple 7 DC |
Andre Köbbert
René Schubert |
2:1 |
Rolf Magdziacz
Sebastian Döhring |
14.01.2023 | Triple 7 DC | René Schubert | 2:0 | Andreas Ubl |
14.01.2023 | Triple 7 DC | René Schubert | 0:2 | Dustin Weber |
21.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Alyssa Keßler | 0:2 | René Schubert |
21.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 2:0 | René Schubert |
21.01.2023 | Nr. 6 Lebt |
Stephan Waschk
Annegret Keßler |
2:1 |
Heike Schubert
René Schubert |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Heike Stiefel |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | René Schubert | 1:2 | Max Lange |
11.02.2023 | DC Pub No 1 |
René Schubert
Stefan Zehlicke |
1:2 |
Detlef Fritze
Max Lange |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Detlef Fritze |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | René Schubert | 2:0 | Bettina Larras |
18.02.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 0:2 | René Schubert |
18.02.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 1:2 | René Schubert |
18.02.2023 | DC Pub No 1 |
Max Lange
Detlef Fritze |
1:2 |
Susanna Mewes
René Schubert |
18.02.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | René Schubert |
18.02.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | René Schubert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 136 | 108 | 28 |
Sets | 82 : 54 | 70 : 38 | 12 : 16 |
Legs | 189 : 143 | 155 : 103 | 34 : 40 |