Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | DC Just for Fun | Stefan Witt | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
18.03.2022 | DC Just for Fun | Stefan Witt | 0:2 | Jürgen Fittko |
18.03.2022 | DC Just for Fun |
Stefan Witt
Luca Mewes |
0:2 |
Norbert Stadel
Max Wehner |
29.04.2022 | Happy Looser | Stefan Witt | 2:1 | Adrian Kostorz |
29.04.2022 | Happy Looser | Stefan Witt | 0:2 | Julian Lüders |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Stefan Witt | 1:2 | Domenik Feuereisen |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Stefan Witt | 2:1 | Siegfried Perske |
20.05.2022 | DC Born to Dart's |
Thomas Fischbach
Stefan Witt |
2:0 |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Stefan Witt | 0:2 | Denis Ritter |
17.06.2022 | Triple Jäger | Stefan Witt | 1:2 | Danilo Schober |
17.06.2022 | Triple Jäger | Stefan Witt | 2:1 | Denny Groth |
15.07.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Stefan Witt |
15.07.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Stefan Witt |
15.07.2022 | Die Freigänger |
Sven Zimmermann
Michael Treczka |
2:0 |
Luca Mewes
Stefan Witt |
15.07.2022 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Stefan Witt |
15.07.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Stefan Witt |
02.09.2022 | D'Artillerie | Stefan Witt | 0:2 | Sascha Lüke |
02.09.2022 | D'Artillerie | Stefan Witt | 0:2 | Steven Rohrlack |
16.09.2022 | The Hornets | Stefan Witt | 2:1 | Nico Ambros |
16.09.2022 | The Hornets | Stefan Witt | 2:0 | Patrick Gulinski |
16.09.2022 | The Hornets |
Luca Mewes
Stefan Witt |
2:0 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
16.09.2022 | The Hornets | Stefan Witt | 2:1 | Ray Kraatz |
16.09.2022 | The Hornets | Stefan Witt | 2:0 | Mark Hoekstra |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Stefan Witt | 1:2 | David Bastian |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Stefan Witt | 2:1 | Martin Heimann |
25.10.2022 | DC Dart Jäger |
Luca Mewes
Stefan Witt |
0:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Stefan Witt | 1:2 | Romano Volgnandt |
25.11.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:1 | Stefan Witt |
25.11.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 1:2 | Stefan Witt |
25.11.2022 | Triple Jäger |
Keith Hofmann
Danilo Schober |
1:2 |
Christian Jankowiak
Stefan Witt |
25.11.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 0:2 | Stefan Witt |
25.11.2022 | Triple Jäger | Marco Schmeck | 0:2 | Stefan Witt |
02.12.2022 | Treffpower | Stefan Witt | 1:2 | Angelika Borgwedel |
02.12.2022 | Treffpower | Stefan Witt | 2:0 | Philipp Runge |
02.12.2022 | Treffpower |
Thomas Fischbach
Stefan Witt |
0:2 |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
02.12.2022 | Treffpower | Stefan Witt | 2:0 | Jens Spielvogel |
02.12.2022 | Treffpower | Stefan Witt | 2:0 | Lutz Preßler |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Stefan Witt | 1:2 | David Bastian |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Stefan Witt | 2:1 | Manfred Landsmann |
09.12.2022 | DC Dart Jäger |
Stefan Witt
Luca Mewes |
0:2 |
Falk Stoll
Benjamin Krickau |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Stefan Witt | 2:0 | Falk Stoll |
09.12.2022 | DC Dart Jäger | Stefan Witt | 2:0 | Benjamin Krickau |
13.01.2023 | Die Freigänger | Stefan Witt | 1:2 | Markus Schallert |
13.01.2023 | Die Freigänger | Stefan Witt | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
13.01.2023 | Die Freigänger |
Stefan Witt
Luca Mewes |
1:2 |
Christopher Engelmann
Michael Treczka |
13.01.2023 | Die Freigänger | Stefan Witt | 0:2 | Michael Treczka |
13.01.2023 | Die Freigänger | Stefan Witt | 2:0 | Dieter Wings |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 38 | 9 |
Sets | 22 : 25 | 19 : 19 | 3 : 6 |
Legs | 55 : 59 | 48 : 46 | 7 : 13 |