Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Christian Thom |
30.09.2022 | DC Schlossgeister | Patrick Utke | 2:0 | Christian Thom |
30.09.2022 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Patrick Utke |
2:0 |
Christian Thom
Michael Döpke |
30.09.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 1:2 | Christian Thom |
30.09.2022 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 0:2 | Christian Thom |
08.10.2022 | Over The Tops | Christian Thom | 0:2 | Mario , Bad Boy , Schmidt |
08.10.2022 | Over The Tops | Christian Thom | 1:2 | Patrick Rauer |
08.10.2022 | Over The Tops |
Christian Thom
Holger Franke |
1:2 |
Patrick Rauer
Mario , Bad Boy , Schmidt |
08.10.2022 | Over The Tops | Christian Thom | 1:2 | Marcel Märtens |
08.10.2022 | Over The Tops | Christian Thom | 1:2 | Marco , Maekosch Kulack |
03.12.2022 | Dragonstation 2 | Jutta Waller | 0:2 | Christian Thom |
03.12.2022 | Dragonstation 2 | 0:2 | Christian Thom | |
03.12.2022 | Dragonstation 2 |
Jutta Waller
|
0:2 |
Thomas Hecht
Christian Thom |
03.12.2022 | Dragonstation 2 | Roman Mandel | 2:0 | Christian Thom |
03.12.2022 | Dragonstation 2 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Christian Thom |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 2:1 | Christian Thom |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 2:1 | Christian Thom |
09.12.2022 | Die Verwerflichen |
Christian Möllers
Tobias Ungerath |
0:2 |
Christian Thom
Thomas Hecht |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Christian Thom |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 0:2 | Christian Thom |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Christian Thom | 0:2 | Annelise Pahl |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Christian Thom | 2:1 | Maik Fiedler |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger |
Mathias von Wilcke
Christian Thom |
2:0 |
Erwin Lorscheid
Monique Steinke |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Christian Thom | 2:0 | Erwin Lorscheid |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Christian Thom | 2:1 | Monique Steinke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 11 : 14 | 8 : 12 | 3 : 2 |
Legs | 29 : 31 | 22 : 27 | 7 : 4 |