Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Steven Fürch |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 0:2 | Steven Fürch |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Tim Thomas
Mike Bracke |
2:0 |
Steven Fürch
André Helms |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Steven Fürch |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:1 | Steven Fürch |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:1 | Patricia Damis |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:0 | Sabine Schick |
18.03.2022 | BMF DART BEES |
Daniel Perlitz
Steven Fürch |
0:2 |
Markus Scholz
Patricia Damis |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:1 | Markus Scholz |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:0 | Mario Schick |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Steven Fürch |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 0:2 | Steven Fürch |
25.03.2022 | Paradox Pfeile |
Kimberley Melchert
Jerome Schröter |
1:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Steven Fürch |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Steven Fürch |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Steven Fürch | 2:0 | Renate Schulz |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Steven Fürch | 2:0 | Ralf Wentzel |
01.04.2022 | Schwarze Hexen |
Jens Bähle
Steven Fürch |
2:1 |
Christian Büttner
Alexander May |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Steven Fürch | 2:1 | Christian Büttner |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Steven Fürch | 1:2 | Alexander May |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Steven Fürch
Jens Bähle |
0:2 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Steven Fürch | 2:1 | Jan Krüger |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Steven Fürch | 2:0 | Bernd Heinze |
15.04.2022 | BSchC I |
Oliver Großstück
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
15.04.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 0:2 | Steven Fürch |
22.04.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 0:2 | Steven Fürch |
22.04.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Steven Fürch |
22.04.2022 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Suzann Schwencke |
0:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
22.04.2022 | Die Feurigen | Suzann Schwencke | 2:0 | Steven Fürch |
22.04.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Steven Fürch |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:1 | Kevin Wood |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:1 | Heike Thieke |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
0:2 |
Mike Bracke
Kevin Wood |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:0 | Daniel Antony |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:1 | Fauke Köhler |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:0 | Steven Fürch |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 0:2 | Steven Fürch |
20.05.2022 | BMF DART BEES |
Markus Scholz
Bianka Scholz |
1:2 |
Steven Fürch
Jens Bähle |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 0:2 | Steven Fürch |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 1:2 | Steven Fürch |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Steven Fürch | 2:0 | Sakina Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Steven Fürch | 2:0 | Jasmine Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile |
André Helms
Steven Fürch |
2:1 |
Kai Lemke
Sakina Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Steven Fürch | 2:1 | Kai Lemke |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Steven Fürch | 1:2 | Jason Schröter |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Steven Fürch |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Steven Fürch |
10.06.2022 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | Steven Fürch |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Steven Fürch |
24.06.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 2:0 | Susanne Schoon |
24.06.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 2:0 | Pamela Chathrine.Ad. |
24.06.2022 | BSchC I |
Steven Fürch
Jens Bähle |
2:1 |
Daniel Klement
Keven Nobst |
24.06.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 1:2 | Daniel Klement |
24.06.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 1:2 | Olaf Schadow |
01.07.2022 | Die Feurigen | Steven Fürch | 2:0 | Sebastian Goldner |
01.07.2022 | Die Feurigen | Steven Fürch | 1:2 | Anita Kapelke |
01.07.2022 | Die Feurigen |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
0:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
01.07.2022 | Die Feurigen | Steven Fürch | 0:2 | Andrea Schwencke |
01.07.2022 | Die Feurigen | Steven Fürch | 2:1 | Arno Uster |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steven Fürch | 1:2 | Pauline Markhoft |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steven Fürch | 2:1 | Andreas Linde |
08.07.2022 | Tripple XXX |
Jens Bähle
Steven Fürch |
2:0 |
Pauline Markhoft
Andreas Linde |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steven Fürch | 2:1 | Dirk Reuter |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steven Fürch | 2:0 | Gordon Kunze |
15.07.2022 | Dart Junkies | Steven Fürch | 2:1 | Christine Tobias |
15.07.2022 | Dart Junkies | Steven Fürch | 1:2 | Pascal Heller |
15.07.2022 | Dart Junkies |
Steven Fürch
Jens Bähle |
0:2 |
Olav Tobias
Pascal Heller |
15.07.2022 | Dart Junkies | Steven Fürch | 0:2 | Karsten Schäfer |
15.07.2022 | Dart Junkies | Steven Fürch | 2:1 | Olav Tobias |
02.09.2022 | Dart Junkies | Steven Fürch | 0:2 | Karsten Schäfer |
02.09.2022 | Dart Junkies | Steven Fürch | 2:1 | Pascal Heller |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:1 | Benjamin Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:0 | Sabine Schick |
16.09.2022 | BMF DART BEES |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
2:0 |
Mario Schick
Markus Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:0 | Mario Schick |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steven Fürch | 2:0 | Markus Scholz |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Steven Fürch |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Steven Fürch |
23.09.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Steven Fürch | 0:2 | Alexander May |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Steven Fürch | 0:2 | Susanne Fischer |
30.09.2022 | Schwarze Hexen |
Steven Fürch
Daniel Perlitz |
1:2 |
Alexander May
Christian Büttner |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steven Fürch | 0:2 | Benjamin Gramsch |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steven Fürch | 0:2 | Jan Krüger |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:1 |
Thomas Hein
Jan Krüger |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steven Fürch | 0:2 | Thomas Hein |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steven Fürch | 0:2 | Robert Rosenow |
14.10.2022 | BSchC I | Bettina Röse | 0:2 | Steven Fürch |
14.10.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 0:2 | Steven Fürch |
14.10.2022 | BSchC I |
Marcel Just
Daniel Klement |
2:0 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
14.10.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:0 | Steven Fürch |
14.10.2022 | BSchC I | Marcel Just | 0:2 | Steven Fürch |
28.10.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Steven Fürch |
28.10.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Steven Fürch |
28.10.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
1:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
28.10.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 0:2 | Steven Fürch |
28.10.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 1:2 | Steven Fürch |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:0 | Christiane Schallau |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:0 | Frank Pallas |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Frank Pallas
Mike Bracke |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:0 | Mike Bracke |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steven Fürch | 2:0 | Erika Szymanek |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Dean Engel | 0:2 | Steven Fürch |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 0:2 | Steven Fürch |
18.11.2022 | BMF DART BEES |
Patricia Damis
Benjamin Scholz |
1:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 0:2 | Steven Fürch |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 0:2 | Steven Fürch |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 0:2 | Steven Fürch |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:1 | Steven Fürch |
02.12.2022 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Steven Fürch |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Steven Fürch |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Steven Fürch |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:1 | Steven Fürch |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 0:2 | Steven Fürch |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:1 | Steven Fürch |
16.12.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 2:1 | Susanne Schoon |
16.12.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 2:1 | Diego Pirrone |
16.12.2022 | BSchC I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
|
16.12.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 0:2 | Keven Nobst |
16.12.2022 | BSchC I | Steven Fürch | 2:1 | Joachim Stenzel |
06.01.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Steven Fürch |
06.01.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Steven Fürch |
06.01.2023 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Klaus Mayhold |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
06.01.2023 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 1:2 | Steven Fürch |
06.01.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Steven Fürch |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 1:2 | Gordon Kunze |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 2:0 | Dirk Reuter |
13.01.2023 | Tripple XXX |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 2:0 | Frank Dombkewitz |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 1:2 | Iga Sabieralska |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 0:2 | Gordon Kunze |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 0:2 | Dirk Reuter |
20.01.2023 | Tripple XXX |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Pauline Markhoft
Manuela Reuter |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 2:0 | Pauline Markhoft |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steven Fürch | 2:1 | Manuela Reuter |
27.01.2023 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:1 | Steven Fürch |
27.01.2023 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Steven Fürch |
27.01.2023 | Tripple XXX |
Pauline Markhoft
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
27.01.2023 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 1:2 | Steven Fürch |
27.01.2023 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Steven Fürch |
10.02.2023 | Dart Junkies | Karsten Schäfer | 2:0 | Steven Fürch |
10.02.2023 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:1 | Steven Fürch |
10.02.2023 | Dart Junkies |
Karsten Schäfer
Olav Tobias |
1:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.02.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Steven Fürch |
10.02.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 1:2 | Steven Fürch |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steven Fürch | 0:2 | Olav Tobias |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steven Fürch | 1:2 | Pascal Heller |
17.02.2023 | Dart Junkies |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
0:2 |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steven Fürch | 2:0 | Rafael Münder |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steven Fürch | 2:0 | Toni Sommerfeld |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 153 | 121 | 32 |
Sets | 98 : 55 | 77 : 44 | 21 : 11 |
Legs | 217 : 146 | 173 : 115 | 44 : 31 |