Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | Happy Looser | Ronny Thranow | 2:0 | Romano Volgnandt |
18.03.2022 | Happy Looser | Adrian Kostorz | 0:2 | Romano Volgnandt |
18.03.2022 | Happy Looser |
Adrian Kostorz
Ronny Thranow |
2:0 |
Romano Volgnandt
Martin Heimann |
18.03.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 2:0 | Romano Volgnandt |
18.03.2022 | Happy Looser | Eileen Kruska | 0:2 | Romano Volgnandt |
13.05.2022 | Treffpower | Romano Volgnandt | 2:0 | Koray Atik |
13.05.2022 | Treffpower | Romano Volgnandt | 2:0 | Jutta Landsmann |
13.05.2022 | Treffpower |
David Bastian
Romano Volgnandt |
2:0 |
Koray Atik
Jens Spielvogel |
13.05.2022 | Treffpower | Romano Volgnandt | 2:0 | André Dittmann |
13.05.2022 | Treffpower | Romano Volgnandt | 1:2 | Philipp Runge |
17.06.2022 | The Hornets | Romano Volgnandt | 0:2 | Patrick Gulinski |
08.07.2022 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
08.07.2022 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 0:2 | Markus Schallert |
08.07.2022 | Die Freigänger |
Benjamin Krickau
Romano Volgnandt |
1:2 |
Michael Treczka
Sven Zimmermann |
08.07.2022 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 1:2 | Sven Zimmermann |
08.07.2022 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 2:1 | Steven KöK |
02.09.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Romano Volgnandt |
02.09.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Romano Volgnandt |
02.09.2022 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Henry Bratvogel |
2:0 |
Manfred Landsmann
Romano Volgnandt |
02.09.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 1:2 | Romano Volgnandt |
02.09.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:0 | Romano Volgnandt |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 1:2 | Romano Volgnandt |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:1 | Romano Volgnandt |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Andreas Jacob
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:1 | Romano Volgnandt |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Romano Volgnandt |
01.10.2022 | Happy Looser | Romano Volgnandt | 0:2 | Ante Jurisic |
01.10.2022 | Happy Looser | Romano Volgnandt | 0:2 | Björn Theißig |
01.10.2022 | Happy Looser |
Romano Volgnandt
Manfred Landsmann |
0:2 |
Ante Jurisic
Joel Bude |
01.10.2022 | Happy Looser | Romano Volgnandt | 1:2 | Philipp Daum |
01.10.2022 | Happy Looser | Romano Volgnandt | 1:2 | Joel Bude |
07.10.2022 | No Names 1 | Romano Volgnandt | 2:1 | Norbert Ismaier |
07.10.2022 | No Names 1 | Romano Volgnandt | 2:1 | Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | No Names 1 |
Manfred Landsmann
Romano Volgnandt |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
07.10.2022 | No Names 1 | Romano Volgnandt | 1:2 | René Abrahams |
07.10.2022 | No Names 1 | Romano Volgnandt | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
14.10.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Romano Volgnandt |
14.10.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Romano Volgnandt |
14.10.2022 | Die Freigänger |
Sven Zimmermann
Markus Schallert |
2:0 |
David Bastian
Romano Volgnandt |
14.10.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Romano Volgnandt |
14.10.2022 | Die Freigänger | Steven KöK | 0:2 | Romano Volgnandt |
21.10.2022 | Triple Jäger | Romano Volgnandt | 2:0 | Willi Rosenthal |
21.10.2022 | Triple Jäger | Romano Volgnandt | 2:0 | Denny Groth |
21.10.2022 | Triple Jäger |
Martin Heimann
Romano Volgnandt |
2:1 |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
21.10.2022 | Triple Jäger | Romano Volgnandt | 0:2 | Keith Hofmann |
21.10.2022 | Triple Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Matthias Reinecke |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 1:2 | Romano Volgnandt |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:1 | Romano Volgnandt |
25.10.2022 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:0 |
Martin Heimann
Romano Volgnandt |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 1:2 | Romano Volgnandt |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 1:2 | Romano Volgnandt |
28.10.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Romano Volgnandt |
11.11.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 1:2 | Romano Volgnandt |
11.11.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Romano Volgnandt |
11.11.2022 | D'Artillerie |
Mino Kind
Thomas Stanke |
1:2 |
Falk Stoll
Romano Volgnandt |
11.11.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | Romano Volgnandt |
11.11.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Romano Volgnandt |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 2:1 | Jürgen Fittko |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 2:0 | Max Wehner |
18.11.2022 | DC Just for Fun |
David Bastian
Romano Volgnandt |
2:1 |
Norbert Stadel
Karl-Heinz Kruschke |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 2:1 | Norbert Stadel |
18.11.2022 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 1:2 | Volkmar Sallach |
25.11.2022 | The Hornets | Manfred Kuschel | 1:2 | Romano Volgnandt |
25.11.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 1:2 | Romano Volgnandt |
25.11.2022 | The Hornets |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
25.11.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 2:1 | Romano Volgnandt |
25.11.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Romano Volgnandt |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 0:2 | Luca Mewes |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 2:1 | Jürgen Freund |
06.01.2023 | Alte Dame DC |
Falk Stoll
Romano Volgnandt |
0:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 1:2 | Christian Jankowiak |
06.01.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
20.01.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 2:1 | Andrew Lightfoot |
20.01.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 2:0 | Dirk Wiechert |
20.01.2023 | Villa K |
Romano Volgnandt
David Bastian |
1:2 |
Mike Baumgarten
Dirk Wiechert |
20.01.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 1:2 | Mike Baumgarten |
20.01.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 0:2 | Andreas Kusch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 62 | 15 |
Sets | 34 : 43 | 30 : 32 | 4 : 11 |
Legs | 83 : 105 | 72 : 80 | 11 : 25 |