Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Trifft NixxX | Peter Müller | 1:2 | Stefan Haas |
04.03.2022 | DC Trifft NixxX | Peter Müller | 1:2 | Jessika Parke |
04.03.2022 | DC Trifft NixxX |
Peter Paul
Peter Müller |
0:2 |
Jessika Parke
Stefan Haas |
04.03.2022 | DC Trifft NixxX | Peter Müller | 2:0 | Dirk Reinhard |
04.03.2022 | DC Trifft NixxX | Peter Müller | 0:2 | Christian Haas |
11.03.2022 | Treff"E" Nix | Christiane Link | 1:2 | Peter Müller |
11.03.2022 | Treff"E" Nix | Christian Reuter | 2:1 | Peter Müller |
11.03.2022 | Treff"E" Nix |
Christian Reuter
Lutz Felgentreff |
2:1 |
Irene Janz
Peter Müller |
11.03.2022 | Treff"E" Nix | Nadine Zimmermann | 1:2 | Peter Müller |
11.03.2022 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 2:0 | Peter Müller |
18.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Peter Müller | 2:0 | Stephan Pilz |
18.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Peter Müller | 2:1 | Ronald Neumann |
18.03.2022 | Krusty's Dartcrew |
Peter Paul
Peter Müller |
2:1 |
Michael Zachmann
Ralf Neumann |
18.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Peter Müller | 0:2 | Michael Zachmann |
18.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Peter Müller | 1:2 | Ralf Neumann |
25.03.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 0:2 | Peter Müller |
25.03.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 0:2 | Peter Müller |
25.03.2022 | DC-Pfeffis |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:0 |
Peter Müller
Irene Janz |
25.03.2022 | DC-Pfeffis | Michaela Kopsch | 0:2 | Peter Müller |
25.03.2022 | DC-Pfeffis | Elvira Hajduk | 2:1 | Peter Müller |
01.04.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:0 | Tino Braune |
01.04.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:0 | Mirko Braune |
01.04.2022 | Das Experiment |
Irene Janz
Peter Müller |
0:2 |
Mirko Schult
Marcel Vandam |
01.04.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:0 | Julia Kreutzfeld |
01.04.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:1 | Ronny Kliemannel |
08.04.2022 | Die Verwerflichen | Peter Müller | 1:2 | Christian Möllers |
08.04.2022 | Die Verwerflichen | Peter Müller | 2:1 | Sarah Möllers |
08.04.2022 | Die Verwerflichen |
Detlef Fischer
Peter Müller |
1:2 |
Valerie Wegner
Christian Möllers |
08.04.2022 | Die Verwerflichen | Peter Müller | 2:0 | Bettina Möllers |
08.04.2022 | Die Verwerflichen | Peter Müller | 2:0 | Maximilian Bernau |
26.08.2022 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 0:2 | Peter Müller |
26.08.2022 | Das Experiment | Olaf Petrick | 0:2 | Peter Müller |
26.08.2022 | Das Experiment |
Ronny Kliemannel
Julia Kreutzfeld |
1:2 |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
26.08.2022 | Das Experiment | Tino Braune | 2:1 | Peter Müller |
26.08.2022 | Das Experiment | Julia Kreutzfeld | 0:2 | Peter Müller |
02.09.2022 | Die Verwerflichen | Bettina Möllers | 0:2 | Peter Müller |
02.09.2022 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 2:1 | Peter Müller |
02.09.2022 | Die Verwerflichen |
Danny Wegner
Oliver Staak |
2:1 |
Jens Eckart
Peter Müller |
02.09.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 1:2 | Peter Müller |
02.09.2022 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 0:2 | Peter Müller |
09.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Peter Müller | 0:2 | Wolfgang Heise |
09.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Peter Müller | 2:1 | Michael Walter |
09.09.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Peter Müller
Günter Kohl |
2:0 |
Thomas Schluckner
Wolfgang Heise |
09.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Peter Müller | 2:0 | Mike Hahne |
09.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Peter Müller | 2:1 | Thomas Schluckner |
16.09.2022 | Hangover Moabit | Marc Beyers | 0:2 | Peter Müller |
16.09.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 2:1 | Peter Müller |
16.09.2022 | Hangover Moabit |
Adam Ryschka
Nadine Geiseler |
1:2 |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
16.09.2022 | Hangover Moabit | Siegfried Hahn | 0:2 | Peter Müller |
16.09.2022 | Hangover Moabit | Nadine Geiseler | 2:1 | Peter Müller |
11.11.2022 | Jute Laune Darter | Björn Pagel | 2:0 | Peter Müller |
11.11.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 0:2 | Peter Müller |
11.11.2022 | Jute Laune Darter |
Michael Paul
Josef Ball |
0:2 |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
11.11.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 0:2 | Peter Müller |
11.11.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 0:2 | Peter Müller |
18.11.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:0 | Tino Braune |
18.11.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:0 | Julia Kreutzfeld |
18.11.2022 | Das Experiment |
Peter Müller
Dirk Reinhard |
2:0 |
Julia Kreutzfeld
Ronny Kliemannel |
18.11.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:0 | |
18.11.2022 | Das Experiment | Peter Müller | 2:0 | Ronny Kliemannel |
25.11.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Peter Müller |
25.11.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 1:2 | Peter Müller |
25.11.2022 | C-Power |
Detlef Wegemund
Monika Krusemark |
1:2 |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
25.11.2022 | C-Power | Claudia Grunow | 1:2 | Peter Müller |
25.11.2022 | C-Power | Renate Morenzin | 0:2 | Peter Müller |
09.12.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:0 | Peter Müller |
09.12.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 0:2 | Peter Müller |
09.12.2022 | DC Falsche Liga |
Carsten Rietenbach
Dirk Griesche |
1:2 |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
09.12.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 0:2 | Peter Müller |
09.12.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 0:2 | Peter Müller |
16.12.2022 | Jute Laune Darter | Peter Müller | 1:2 | Mandy Tomczok |
16.12.2022 | Jute Laune Darter |
Günter Kohl
Peter Müller |
2:1 |
Steven Rebschläge
Jana Müller |
16.12.2022 | Jute Laune Darter | Peter Müller | 2:0 | Maria Weidenberg |
16.12.2022 | Jute Laune Darter | Peter Müller | 2:0 | Jana Müller |
06.01.2023 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 1:2 | Peter Müller |
06.01.2023 | Das Experiment | Mirko Braune | 0:2 | Peter Müller |
06.01.2023 | Das Experiment |
Tino Braune
Ronny Kliemannel |
1:2 |
Günter Kohl
Peter Müller |
06.01.2023 | Das Experiment | Tino Braune | 0:2 | Peter Müller |
13.01.2023 | C-Power | Peter Müller | 2:0 | Renate Morenzin |
13.01.2023 | C-Power | Peter Müller | 2:0 | Petra Kapke |
13.01.2023 | C-Power |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
2:1 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
13.01.2023 | C-Power | Peter Müller | 2:0 | Stefan Krusemark |
13.01.2023 | C-Power | Peter Müller | 0:2 | Monika Krusemark |
20.01.2023 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Peter Müller |
20.01.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:1 | Peter Müller |
27.01.2023 | DC Falsche Liga | Peter Müller | 2:0 | Florian Laschke |
27.01.2023 | DC Falsche Liga | Peter Müller | 1:2 | Dirk Refle |
27.01.2023 | DC Falsche Liga |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
2:0 |
Dirk Griesche
Ernst Herrmann |
27.01.2023 | DC Falsche Liga | Peter Müller | 1:2 | Dirk Griesche |
27.01.2023 | DC Falsche Liga | Peter Müller | 2:0 | Ernst Herrmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 90 | 72 | 18 |
Sets | 63 : 27 | 51 : 21 | 12 : 6 |
Legs | 143 : 74 | 116 : 54 | 27 : 20 |