Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Thomas Griepentrog |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Thomas Griepentrog |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Jens Schiller |
2:1 |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Thomas Griepentrog |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 1:2 | Thomas Griepentrog |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Griepentrog | 1:2 | Detlev Schulz |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Griepentrog | 2:1 | Thomas Reimann |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Thomas Griepentrog
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Griepentrog | 2:1 | Patrick Geske |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Griepentrog | 0:2 | Reginald Dochan |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Brian Hoffmann | 2:0 | Thomas Griepentrog |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 2:0 | Thomas Griepentrog |
18.03.2022 | DC Jammer Leise |
Mike Kruschke
Cristoph Kruschke |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 2:0 | Thomas Griepentrog |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 0:2 | Thomas Griepentrog |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Thomas Griepentrog | 2:1 | Pascal Siegter |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Thomas Griepentrog | 2:0 | Pascal Siegter |
25.03.2022 | Jute Laune Darter |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
2:0 |
Petra Fischer
Pascal Siegter |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Thomas Griepentrog | 2:0 | Mandy Tomczok |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Thomas Griepentrog | 2:1 | Steven Rebschläge |
01.04.2022 | Henkys | Thomas Griepentrog | 2:0 | Josef Schröer |
01.04.2022 | Henkys | Thomas Griepentrog | 0:2 | Nico Rust |
01.04.2022 | Henkys |
Thomas Griepentrog
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Josef Schröer
Jorge Gesche |
01.04.2022 | Henkys | Thomas Griepentrog | 0:2 | Jorge Gesche |
01.04.2022 | Henkys | Thomas Griepentrog | 0:2 | Timo Hilbig |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Walther | 2:1 | Thomas Griepentrog |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Thomas Griepentrog |
08.04.2022 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Aydin Mutlu |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 0:2 | Thomas Griepentrog |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Thomas Griepentrog |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 2:1 | Jana Berndt |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 0:2 | Rainer Reineck |
22.04.2022 | Trouble Fighter I |
Monika Roth
Thomas Griepentrog |
2:1 |
Rainer Reineck
Stefan Schirner |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 2:0 | Steve Püschel |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 0:2 | Chris Hessenmüller |
29.04.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 1:2 | Thomas Griepentrog |
29.04.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 2:1 | Thomas Griepentrog |
29.04.2022 | C-Power |
Claudia Grunow
Detlef Wegemund |
1:2 |
Thomas Griepentrog
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
29.04.2022 | C-Power | Claudia Grunow | 0:2 | Thomas Griepentrog |
29.04.2022 | C-Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Jessica Achenbach | 1:2 | Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel |
Jessica Achenbach
Dirk Olschewski |
1:2 |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 0:2 | Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Thomas Griepentrog |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:1 | Thomas Griepentrog |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | Thomas Griepentrog |
13.05.2022 | Pinte Pieker |
Gerd Kleibst
Michael Brunner |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:1 | Thomas Griepentrog |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 0:2 | Thomas Griepentrog |
20.05.2022 | BSchC III | Thomas Griepentrog | 1:2 | Mike Elhelw |
20.05.2022 | BSchC III | Thomas Griepentrog | 0:2 | Christian Pahl |
20.05.2022 | BSchC III |
Rainer Schmidt
Thomas Griepentrog |
0:2 |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
20.05.2022 | BSchC III | Thomas Griepentrog | 0:2 | Andreas Kußmann |
20.05.2022 | BSchC III | Thomas Griepentrog | 2:0 | Siegfried Dallmann |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Thomas Griepentrog |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Thomas Griepentrog |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Markus Dombrowski |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Susanne Griepentrog |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Thomas Griepentrog |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 1:2 | Thomas Griepentrog |
10.06.2022 | DC Madhouse | Thomas Griepentrog | 1:2 | Domenik Reichert |
10.06.2022 | DC Madhouse | Thomas Griepentrog | 0:2 | Peter Schmoll |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlef Graetz | 0:2 | Thomas Griepentrog |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Reginald Dochan | 2:1 | Thomas Griepentrog |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Andreas Strogulski |
2:1 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:0 | Thomas Griepentrog |
24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 0:2 | Thomas Griepentrog |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Thomas Griepentrog | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Thomas Griepentrog | 0:2 | Carsten Rauhut |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 2:0 | Thomas Griepentrog |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 2:0 | Thomas Griepentrog |
02.09.2022 | Jute Laune Darter |
Mandy Tomczok
Steven Rebschläge |
1:2 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:0 | Thomas Griepentrog |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:1 | Thomas Griepentrog |
09.09.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:0 | Thomas Griepentrog |
09.09.2022 | Henkys | Josef Schröer | 2:1 | Thomas Griepentrog |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Griepentrog | 1:2 | Aydin Mutlu |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Griepentrog | 2:1 | Heinrich Blankestein |
16.09.2022 | Dart Nein Danke |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
1:2 |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Griepentrog | 1:2 | Petra Klawitter |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Griepentrog | 0:2 | Andreas Zippel |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 2:1 | Thomas Griepentrog |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | Thomas Griepentrog |
23.09.2022 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Thomas Hudeczek |
2:0 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Thomas Griepentrog |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:1 | Thomas Griepentrog |
30.09.2022 | C-Power | Thomas Griepentrog | 0:2 | Stefan Krusemark |
30.09.2022 | C-Power | Thomas Griepentrog | 0:2 | Monika Krusemark |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 2:0 | Benjamin Zibell |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 0:2 | Dennis Lieske |
14.10.2022 | Pinte Pieker |
Thomas Griepentrog
Rainer Schmidt |
2:1 |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 2:0 | Gabriela Schmidt |
14.10.2022 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 1:2 | André Rühlow |
21.10.2022 | BSchC III | Christian Pahl | 2:1 | Thomas Griepentrog |
21.10.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:1 | Thomas Griepentrog |
21.10.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:1 | Thomas Griepentrog |
21.10.2022 | BSchC III | Patrick Puhlmann | 2:0 | Thomas Griepentrog |
28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Thomas Griepentrog | 0:2 | Christian Kolm |
04.11.2022 | DC Madhouse | Dennis Dreksler | 2:1 | Thomas Griepentrog |
04.11.2022 | DC Madhouse | Bianca Richter | 1:2 | Thomas Griepentrog |
04.11.2022 | DC Madhouse |
Dennis Dreksler
Nico Tinius |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Monika Roth |
04.11.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:0 | Thomas Griepentrog |
04.11.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 2:0 | Thomas Griepentrog |
11.11.2022 | Lausbuben | Thomas Griepentrog | 0:2 | Dennis Hagemann |
11.11.2022 | Lausbuben | Thomas Griepentrog | 0:2 | Maria Hagemann |
11.11.2022 | Lausbuben | Thomas Griepentrog | 0:2 | Uwe Abel |
11.11.2022 | Lausbuben | Thomas Griepentrog | 0:2 | Guido Waitschies |
18.11.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 1:2 | Thomas Griepentrog |
18.11.2022 | Lausbuben | Mike Polzin | 1:2 | Thomas Griepentrog |
18.11.2022 | Lausbuben |
Uwe Abel
Jan Stapf |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
18.11.2022 | Lausbuben | Sven Metternich | 0:2 | Thomas Griepentrog |
18.11.2022 | Lausbuben | Jan Stapf | 0:2 | Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Guido Haase | 2:1 | Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Siegfried Hahn | 2:0 | Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | Hangover Moabit |
Frank Langer
Guido Haase |
1:2 |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 1:2 | Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Adam Ryschka | 2:1 | Thomas Griepentrog |
09.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Thomas Griepentrog | 0:2 | Jürgen Tietz |
09.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Thomas Griepentrog | 0:2 | Maik Fiedler |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Thomas Griepentrog | 0:2 | Oliver Staak |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Thomas Griepentrog | 2:1 | Danny Wegner |
13.01.2023 | Die Verwerflichen |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
1:2 |
Oliver Staak
Christian Möllers |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Thomas Griepentrog | 1:2 | Christian Möllers |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Thomas Griepentrog | 2:1 | Tobias Ungerath |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 0:2 | Thomas Griepentrog |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 2:0 | Thomas Griepentrog |
20.01.2023 | Die Verwerflichen |
Christian Möllers
Oliver Staak |
2:1 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Thomas Griepentrog |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 2:0 | Thomas Griepentrog |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 129 | 107 | 22 |
Sets | 47 : 82 | 39 : 68 | 8 : 14 |
Legs | 127 : 187 | 104 : 153 | 23 : 34 |